2026年1月 2026年2月 2026年3月 2026年4月 2026年5月 2026年6月
2026年7月 2026年8月 2026年9月 2026年10月 2026年11月 2026年12月
2026年1月 太陽光発電状況
| 年月日 | システム交流 電力量(kWh) |
|---|---|
| 2026/1/1 | 156.5 |
| 2026/1/2 | 1,950.3 |
| 2026/1/3 | 2,414.3 |
| 2026/1/4 | 2,035.3 |
| 2026/1/5 | 2,594.0 |
| 2026/1/6 | 631.5 |
| 2026/1/7 | 1,730.8 |
| 2026/1/8 | 2,258.2 |
| 2026/1/9 | 192.9 |
| 2026/1/10 | 2,070.8 |
| 2026/1/11 | 1,782.3 |
| 2026/1/12 | 19.0 |
| 2026/1/13 | 515.2 |
| 2026/1/14 | 84.9 |
| 2026/1/15 | 1,316.2 |
| 2026/1/16 | 2,200.3 |
| 2026/1/17 | 1,084.0 |
| 2026/1/18 | 3,377.4 |
| 2026/1/19 | 364.6 |
| 2026/1/20 | 1,085.1 |
| 2026/1/21 | 1,302.3 |
| 2026/1/22 | 91.6 |
| 2026/1/23 | 0.2 |
| 2026/1/24 | 124.4 |
| 2026/1/25 | 1,439.1 |
| 2026/1/26 | 2,253.5 |
| 2026/1/27 | 1,127.6 |
| 2026/1/28 | 1,544.0 |
| 2026/1/29 | 67.0 |
| 2026/1/30 | 1,063.6 |
| 2026/1/31 | 3,816.1 |
| 合計 | 40,693.0 |
| 平均 | 1,312.7 |
2026年1月 2026年2月 2026年3月 2026年4月 2026年5月 2026年6月
2026年7月 2026年8月 2026年9月 2026年10月 2026年11月 2026年12月
2026年2月 太陽光発電状況
| 年月日 | システム交流 電力量(kWh) |
|---|---|
| 2026/2/1 | 87.8 |
| 2026/2/2 | 2,035.9 |
| 2026/2/3 | 3,447.9 |
| 2026/2/4 | 2,917.8 |
| 2026/2/5 | 2,483.8 |
| 2026/2/6 | 3,834.5 |
| 2026/2/7 | 2,829.4 |
| 2026/2/8 | 3,817.6 |
| 2026/2/9 | 27.5 |
| 2026/2/10 | 2,642.9 |
| 2026/2/11 | 2,305.5 |
| 2026/2/12 | 2,979.3 |
| 2026/2/13 | 4,363.3 |
| 2026/2/14 | 1,534.5 |
| 2026/2/15 | 4,305.8 |
| 2026/2/16 | 3,217.7 |
| 2026/2/17 | 2,245.0 |
| 2026/2/18 | 3,775.4 |
| 2026/2/19 | 1,896.2 |
| 2026/2/20 | 4,836.8 |
| 2026/2/21 | 4,654.6 |
| 2026/2/22 | 4,832.2 |
| 2026/2/23 | 741.3 |
| 2026/2/24 | 4,423.3 |
| 2026/2/25 | 857.9 |
| 2026/2/26 | 667.2 |
| 2026/2/27 | 962.7 |
| 2026/2/28 | 3,091.8 |
| 合計 | 75,815.6 |
| 平均 | 2,707.7 |
2026年1月 2026年2月 2026年3月 2026年4月 2026年5月 2026年6月
2026年7月 2026年8月 2026年9月 2026年10月 2026年11月 2026年12月
2026年3月 太陽光発電状況
| 年月日 | システム交流 電力量(kWh) |
|---|---|
| 2026/03/01 | 5,129.8 |
| 2026/03/02 | 4,923.1 |
| 2026/03/03 | 1,546.6 |
| 2026/03/04 | 831.7 |
| 2026/03/05 | 5,344.1 |
| 2026/03/06 | 4,187.5 |
| 2026/03/07 | 4,853.9 |
| 2026/03/08 | 2,833.1 |
| 2026/03/09 | 3,892.9 |
| 2026/03/10 | 3,275.6 |
| 2026/03/11 | 5,360.2 |
| 2026/03/12 | 5,793.7 |
| 2026/03/13 | 3,109.3 |
| 2026/03/14 | 5,862.4 |
| 2026/03/15 | 5,588.3 |
| 2026/03/16 | 5,426.9 |
| 2026/03/17 | 5,111.7 |
| 2026/03/18 | 4,849.1 |
| 2026/03/19 | 4,187.5 |
| 2026/03/20 | 5,993.9 |
| 2026/03/21 | 0.0 |
| 2026/03/22 | 87.3 |
| 2026/03/23 | 5,383.1 |
| 2026/03/24 | 353.6 |
| 2026/03/25 | 5,471.6 |
| 2026/03/26 | 1,036.5 |
| 2026/03/27 | 1,465.4 |
| 2026/03/28 | 106.6 |
| 2026/03/29 | 0.0 |
| 2026/03/30 | 3,759.7 |
| 2026/03/31 | 461.0 |
| 合計 | 106,226.1 |
| 平均 | 3,426.6 |
2026年1月 2026年2月 2026年3月 2026年4月 2026年5月 2026年6月
2026年7月 2026年8月 2026年9月 2026年10月 2026年11月 2026年12月
2026年4月 太陽光発電状況
| 年月日 | システム交流 電力量(kWh) |
|---|---|
| 2026/04/01 | 2,058.2 |
| 2026/04/02 | 1,052.6 |
| 2026/04/03 | 6,036.0 |
| 2026/04/04 | 2,365.5 |
| 2026/04/05 | 3,541.4 |
| 2026/04/06 | 5,736.2 |
| 2026/04/07 | 1,767.0 |
| 2026/04/08 | 245.4 |
| 2026/04/09 | 5,355.0 |
| 2026/04/10 | 641.0 |
| 2026/04/11 | 6,413.2 |
| 2026/04/12 | 247.6 |
| 2026/04/13 | 6,484.7 |
| 2026/04/14 | 6,358.3 |
| 2026/04/15 | 3,993.0 |
| 2026/04/16 | 4,339.4 |
| 2026/04/17 | 6,128.5 |
| 2026/04/18 | 3,240.1 |
| 2026/04/19 | 232.8 |
| 2026/04/20 | 4,045.5 |
| 2026/04/21 | 5,035.0 |
| 2026/04/22 | 199.2 |
| 2026/04/23 | 4,462.6 |
| 2026/04/24 | 6,585.4 |
| 2026/04/25 | 103.2 |
| 2026/04/26 | 0.0 |
| 2026/04/27 | 931.9 |
| 2026/04/28 | 4,314.2 |
| 2026/04/29 | 1,474.2 |
| 2026/04/30 | 5,469.0 |
| 合計 | 98,856.1 |
| 平均 | 3,295.2 |
2026年1月 2026年2月 2026年3月 2026年4月 2026年5月 2026年6月
2026年7月 2026年8月 2026年9月 2026年10月 2026年11月 2026年12月
2026年5月 太陽光発電状況
| 年月日 | システム交流 電力量(kWh) |
|---|---|
| 2026/05/01 | 344.8 |
| 2026/05/02 | 213.1 |
| 2026/05/03 | 3,526.8 |
| 2026/05/04 | 2,691.3 |
| 2026/05/05 | 315.5 |
| 2026/05/06 | 238.2 |
| 2026/05/07 | 6,447.1 |
| 2026/05/08 | 3,125.2 |
| 2026/05/09 | 0.0 |
| 2026/05/10 | 88.0 |
| 2026/05/11 | 6,379.8 |
| 2026/05/12 | 5,671.9 |
| 2026/05/13 | 4,887.2 |
| 2026/05/14 | 2,835.9 |
| 2026/05/15 | 6,411.5 |
| 2026/05/16 | 0.0 |
| 2026/05/17 | 249.0 |
| 2026/05/18 | 6,449.6 |
| 2026/05/19 | 5,899.5 |
| 2026/05/20 | 4,823.2 |
| 2026/05/21 | 484.0 |
| 2026/05/22 | 1,967.1 |
| 2026/05/23 | 316.9 |
| 2026/05/24 | 1,030.9 |
| 2026/05/25 | 5,470.0 |
| 2026/05/26 | 3,124.4 |
| 2026/05/27 | 4,957.2 |
| 2026/05/28 | 2,141.6 |
| 2026/05/29 | 6,423.7 |
| 2026/05/30 | 266.7 |
| 2026/05/31 | 325.0 |
| 合計 | 87,105.1 |
| 平均 | 2,903.5 |
2026年1月 2026年2月 2026年3月 2026年4月 2026年5月 2026年6月
2026年7月 2026年8月 2026年9月 2026年10月 2026年11月 2026年12月
2026年6月 太陽光発電状況
| 年月日 | システム交流 電力量(kWh) |
|---|---|
| 2026/06/01 | 6,194.3 |
| 2026/06/02 | 4,539.4 |
| 2026/06/03 | 508.6 |
| 2026/06/04 | 4,594.2 |
| 2026/06/05 | 5,941.6 |
| 2026/06/06 | 2,039.6 |
| 2026/06/07 | 1,452.5 |
| 2026/06/08 | 937.1 |
| 2026/06/09 | 4,578.3 |
| 2026/06/10 | 6,548.0 |
| 2026/06/11 | 5,626.8 |
| 2026/06/12 | 4,226.8 |
| 2026/06/13 | 291.5 |
| 2026/06/14 | 270.6 |
| 2026/06/15 | 3,930.3 |
| 2026/06/16 | 5,782.8 |
| 2026/06/17 | 6,331.2 |
| 2026/06/18 | 2,846.3 |
| 2026/06/19 | 3,202.4 |
| 2026/06/20 | 1,118.0 |
| 2026/06/21 | 557.4 |
| 2026/06/22 | 1,410.5 |
| 2026/06/23 | 2,188.4 |
| 2026/06/24 | 5,912.7 |
| 2026/06/25 | 2,023.1 |
| 2026/06/26 | 1,040.8 |
| 2026/06/27 | 5,880.2 |
| 2026/06/28 | 854.1 |
| 2026/06/29 | 5,716.7 |
| 2026/06/30 | 5,816.2 |
| 合計 | 102,360.4 |
| 平均 | 3,412.0 |
2026年1月 2026年2月 2026年3月 2026年4月 2026年5月 2026年6月
2026年7月 2026年8月 2026年9月 2026年10月 2026年11月 2026年12月
2026年7月 太陽光発電状況
| 年月日 | システム交流 電力量(kWh) |
|---|---|
| 2026/07/01 | 5,283.8 |
| 2026/07/02 | 1,410.4 |
| 2026/07/03 | 4,074.5 |
| 2026/07/04 | 1,557.2 |
| 2026/07/05 | 1,054.4 |
| 2026/07/06 | 3,190.6 |
| 2026/07/07 | 5,209.1 |
| 2026/07/08 | 4,073.1 |
| 2026/07/09 | 4,386.4 |
| 2026/07/10 | 5,023.2 |
| 2026/07/11 | 2,527.5 |
| 2026/07/12 | 782.0 |
| 2026/07/13 | 2,982.8 |
| 2026/07/14 | 3,465.8 |
| 2026/07/15 | 4,476.9 |
| 2026/07/16 | 4,974.7 |
| 2026/07/17 | 589.7 |
| 2026/07/18 | 1,571.7 |
| 2026/07/19 | 3,089.3 |
| 2026/07/20 | 4,861.0 |
| 2026/07/21 | 5,995.2 |
| 2026/07/22 | 4,350.1 |
| 2026/07/23 | 5,193.2 |
| 2026/07/24 | 1,027.1 |
| 2026/07/25 | 1,178.7 |
| 2026/07/26 | 931.0 |
| 2026/07/27 | 308.2 |
| 2026/07/28 | 1,138.0 |
| 2026/07/29 | 3,458.0 |
| 2026/07/30 | 3,815.0 |
| 2026/07/31 | 1,761.0 |
| 合計 | 93,739.6 |
| 平均 | 3,023.9 |
2026年1月 2026年2月 2026年3月 2026年4月 2026年5月 2026年6月
2026年7月 2026年8月 2026年9月 2026年10月 2026年11月 2026年12月
2026年8月 太陽光発電状況
| 年月日 | システム交流 電力量(kWh) |
|---|---|
| 2026/8/1 | |
| 2026/8/2 | |
| 2026/8/3 | |
| 2026/8/4 | |
| 2026/8/5 | |
| 2026/8/6 | |
| 2026/8/7 | |
| 2026/8/8 | |
| 2026/8/9 | |
| 2026/8/10 | |
| 2026/8/11 | |
| 2026/8/12 | |
| 2026/8/13 | |
| 2026/8/14 | |
| 2026/8/15 | |
| 2026/8/16 | |
| 2026/8/17 | |
| 2026/8/18 | |
| 2026/8/19 | |
| 2026/8/20 | |
| 2026/8/21 | |
| 2026/8/22 | |
| 2026/8/23 | |
| 2026/8/24 | |
| 2026/8/25 | |
| 2026/8/26 | |
| 2026/8/27 | |
| 2026/8/28 | |
| 2026/8/29 | |
| 2026/8/30 | |
| 2026/8/31 | |
| 合計 | |
| 平均 |
2026年1月 2026年2月 2026年3月 2026年4月 2026年5月 2026年6月
2026年7月 2026年8月 2026年9月 2026年10月 2026年11月 2026年12月
2026年9月 太陽光発電状況
| 年月日 | システム交流 電力量(kWh) |
|---|---|
| 2026/9/1 | |
| 2026/9/2 | |
| 2026/9/3 | |
| 2026/9/4 | |
| 2026/9/5 | |
| 2026/9/6 | |
| 2026/9/7 | |
| 2026/9/8 | |
| 2026/9/9 | |
| 2026/9/10 | |
| 2026/9/11 | |
| 2026/9/12 | |
| 2026/9/13 | |
| 2026/9/14 | |
| 2026/9/15 | |
| 2026/9/16 | |
| 2026/9/17 | |
| 2026/9/18 | |
| 2026/9/19 | |
| 2026/9/20 | |
| 2026/9/21 | |
| 2026/9/22 | |
| 2026/9/23 | |
| 2026/9/24 | |
| 2026/9/25 | |
| 2026/9/26 | |
| 2026/9/27 | |
| 2026/9/28 | |
| 2026/9/29 | |
| 2026/9/30 | |
| 合計 | |
| 平均 |
2026年1月 2026年2月 2026年3月 2026年4月 2026年5月 2026年6月
2026年7月 2026年8月 2026年9月 2026年10月 2026年11月 2026年12月
2026年10月 太陽光発電状況
| 年月日 | システム交流 電力量(kWh) |
|---|---|
| 2026/10/1 | |
| 2026/10/2 | |
| 2026/10/3 | |
| 2026/10/4 | |
| 2026/10/5 | |
| 2026/10/6 | |
| 2026/10/7 | |
| 2026/10/8 | |
| 2026/10/9 | |
| 2026/10/10 | |
| 2026/10/11 | |
| 2026/10/12 | |
| 2026/10/13 | |
| 2026/10/14 | |
| 2026/10/15 | |
| 2026/10/16 | |
| 2026/10/17 | |
| 2026/10/18 | |
| 2026/10/19 | |
| 2026/10/20 | |
| 2026/10/21 | |
| 2026/10/22 | |
| 2026/10/23 | |
| 2026/10/24 | |
| 2026/10/25 | |
| 2026/10/26 | |
| 2026/10/27 | |
| 2026/10/28 | |
| 2026/10/29 | |
| 2026/10/30 | |
| 2026/10/31 | |
| 合計 | |
| 平均 |
2026年1月 2026年2月 2026年3月 2026年4月 2026年5月 2026年6月
2026年7月 2026年8月 2026年9月 2026年10月 2026年11月 2026年12月
2026年11月 太陽光発電状況
| 年月日 | システム交流 電力量(kWh) |
|---|---|
| 2026/11/1 | |
| 2026/11/2 | |
| 2026/11/3 | |
| 2026/11/4 | |
| 2026/11/5 | |
| 2026/11/6 | |
| 2026/11/7 | |
| 2026/11/8 | |
| 2026/11/9 | |
| 2026/11/10 | |
| 2026/11/11 | |
| 2026/11/12 | |
| 2026/11/13 | |
| 2026/11/14 | |
| 2026/11/15 | |
| 2026/11/16 | |
| 2026/11/17 | |
| 2026/11/18 | |
| 2026/11/19 | |
| 2026/11/20 | |
| 2026/11/21 | |
| 2026/11/22 | |
| 2026/11/23 | |
| 2026/11/24 | |
| 2026/11/25 | |
| 2026/11/26 | |
| 2026/11/27 | |
| 2026/11/28 | |
| 2026/11/29 | |
| 2026/11/30 | |
| 合計 | |
| 平均 |
2026年1月 2026年2月 2026年3月 2026年4月 2026年5月 2026年6月
2026年7月 2026年8月 2026年9月 2026年10月 2026年11月 2026年12月
2026年12月 太陽光発電状況
| 年月日 | システム交流 電力量(kWh) |
|---|---|
| 2026/12/1 | |
| 2026/12/2 | |
| 2026/12/3 | |
| 2026/12/4 | |
| 2026/12/5 | |
| 2026/12/6 | |
| 2026/12/7 | |
| 2026/12/8 | |
| 2026/12/9 | |
| 2026/12/10 | |
| 2026/12/11 | |
| 2026/12/12 | |
| 2026/12/13 | |
| 2026/12/14 | |
| 2026/12/15 | |
| 2026/12/16 | |
| 2026/12/17 | |
| 2026/12/18 | |
| 2026/12/19 | |
| 2026/12/20 | |
| 2026/12/21 | |
| 2026/12/22 | |
| 2026/12/23 | |
| 2026/12/24 | |
| 2026/12/25 | |
| 2026/12/26 | |
| 2026/12/27 | |
| 2026/12/28 | |
| 2026/12/29 | |
| 2026/12/30 | |
| 2026/12/31 | |
| 合計 | |
| 平均 |
2026年1月 2026年2月 2026年3月 2026年4月 2026年5月 2026年6月
2026年7月 2026年8月 2026年9月 2026年10月 2026年11月 2026年12月

