2025年1月 2025年2月 2025年3月 2025年4月 2025年5月 2025年6月
2025年7月 2025年8月 2025年9月 2025年10月 2025年11月 2025年12月
2025年1月 太陽光発電状況
| 年月日 | システム交流 電力量(kWh) |
|---|---|
| 2025/1/1 | 3,053.1 |
| 2025/1/2 | 3,066.6 |
| 2025/1/3 | 3,103.2 |
| 2025/1/4 | 2,863.0 |
| 2025/1/5 | 1,486.2 |
| 2025/1/6 | 1,328.1 |
| 2025/1/7 | 2,337.2 |
| 2025/1/8 | 1,954.0 |
| 2025/1/9 | 0.0 |
| 2025/1/10 | 0.0 |
| 2025/1/11 | 0.0 |
| 2025/1/12 | 0.0 |
| 2025/1/13 | 286.7 |
| 2025/1/14 | 2,247.5 |
| 2025/1/15 | 619.0 |
| 2025/1/16 | 2,115.2 |
| 2025/1/17 | 34.8 |
| 2025/1/18 | 916.9 |
| 2025/1/19 | 3,400.5 |
| 2025/1/20 | 2,667.5 |
| 2025/1/21 | 1,439.9 |
| 2025/1/22 | 2,000.9 |
| 2025/1/23 | 1,277.5 |
| 2025/1/24 | 2,927.1 |
| 2025/1/25 | 2,389.4 |
| 2025/1/26 | 1,874.8 |
| 2025/1/27 | 3,251.7 |
| 2025/1/28 | 2,189.0 |
| 2025/1/29 | 233.5 |
| 2025/1/30 | 113.7 |
| 2025/1/31 | 2,794.3 |
| 合計 | 51,971.2 |
| 平均 | 1,676,49 |
2025年1月 2025年2月 2025年3月 2025年4月 2025年5月 2025年6月
2025年7月 2025年8月 2025年9月 2025年10月 2025年11月 2025年12月
2025年2月 太陽光発電状況
| 年月日 | システム交流 電力量(kWh) |
|---|---|
| 2025/2/1 | 3,644.7 |
| 2025/2/2 | 3,905.4 |
| 2025/2/3 | 1,543.6 |
| 2025/2/4 | 3,310.6 |
| 2025/2/5 | 0 |
| 2025/2/6 | 0 |
| 2025/2/7 | 0 |
| 2025/2/8 | 0 |
| 2025/2/9 | 0 |
| 2025/2/10 | 167.8 |
| 2025/2/11 | 361.2 |
| 2025/2/12 | 517.0 |
| 2025/2/13 | 1,269.6 |
| 2025/2/14 | 2,562.2 |
| 2025/2/15 | 4,631.6 |
| 2025/2/16 | 2,672.5 |
| 2025/2/17 | 2,045.5 |
| 2025/2/18 | 470.7 |
| 2025/2/19 | 2,768.1 |
| 2025/2/20 | 4,289.4 |
| 2025/2/21 | 4,032.8 |
| 2025/2/22 | 3,394.5 |
| 2025/2/23 | 4,026.8 |
| 2025/2/24 | 2,317.2 |
| 2025/2/25 | 4,615.5 |
| 2025/2/26 | 4,312.5 |
| 2025/2/27 | 5,442.0 |
| 2025/2/28 | 3,966.9 |
| 合計 | 66,268.1 |
| 平均 | 2,366.72 |
2025年1月 2025年2月 2025年3月 2025年4月 2025年5月 2025年6月
2025年7月 2025年8月 2025年9月 2025年10月 2025年11月 2025年12月
2025年3月 太陽光発電状況
| 年月日 | システム交流 電力量(kWh) |
|---|---|
| 2025/3/1 | 4,731.3 |
| 2025/3/2 | 3,792.3 |
| 2025/3/3 | 1,964.5 |
| 2025/3/4 | 4,264.5 |
| 2025/3/5 | 17.5 |
| 2025/3/6 | 4,417.7 |
| 2025/3/7 | 4,042.2 |
| 2025/3/8 | 3,777.7 |
| 2025/3/9 | 5,458.1 |
| 2025/3/10 | 5,686.0 |
| 2025/3/11 | 5,312.4 |
| 2025/3/12 | 4,677.5 |
| 2025/3/13 | 4,706.7 |
| 2025/3/14 | 5,448.8 |
| 2025/3/15 | 3,268.6 |
| 2025/3/16 | 755.8 |
| 2025/3/17 | 3,205.7 |
| 2025/3/18 | 5,068.5 |
| 2025/3/19 | 1,605.3 |
| 2025/3/20 | 4,294.6 |
| 2025/3/21 | 4,612.3 |
| 2025/3/22 | 5,207.2 |
| 2025/3/23 | 34.9 |
| 2025/3/24 | 4,456.7 |
| 2025/3/25 | 4,962.5 |
| 2025/3/26 | 5,643.7 |
| 2025/3/27 | 3,212.0 |
| 2025/3/28 | 2,329.2 |
| 2025/3/29 | 2,501.7 |
| 2025/3/30 | 5,058.0 |
| 2025/3/31 | 6,021.1 |
| 合計 | 120,535.0 |
| 平均 | 3,888.23 |
2025年1月 2025年2月 2025年3月 2025年4月 2025年5月 2025年6月
2025年7月 2025年8月 2025年9月 2025年10月 2025年11月 2025年12月
2025年4月 太陽光発電状況
| 年月日 | システム交流 電力量(kWh) |
|---|---|
| 2025/4/1 | 1,060.7 |
| 2025/4/2 | 1,022.8 |
| 2025/4/3 | 1,304.7 |
| 2025/4/4 | 3,934.2 |
| 2025/4/5 | 6,104.8 |
| 2025/4/6 | 4,553.2 |
| 2025/4/7 | 5,466.0 |
| 2025/4/8 | 3,257.0 |
| 2025/4/9 | 4,234.5 |
| 2025/4/10 | 4,138.1 |
| 2025/4/11 | 4,578.6 |
| 2025/4/12 | 2,714.9 |
| 2025/4/13 | 397.3 |
| 2025/4/14 | 1,768.4 |
| 2025/4/15 | 1,522.5 |
| 2025/4/16 | 368.3 |
| 2025/4/17 | 637.0 |
| 2025/4/18 | 1,803.2 |
| 2025/4/19 | 0.0 |
| 2025/4/20 | 1,863.4 |
| 2025/4/21 | 487.6 |
| 2025/4/22 | 6,320.9 |
| 2025/4/23 | 1,565.1 |
| 2025/4/24 | 4,293.4 |
| 2025/4/25 | 2,300.4 |
| 2025/4/26 | 0.0 |
| 2025/4/27 | 256.1 |
| 2025/4/28 | 2,655.0 |
| 2025/4/29 | 4,257.4 |
| 2025/4/30 | 656.3 |
| 合計 | 7,3521.8 |
2025年1月 2025年2月 2025年3月 2025年4月 2025年5月 2025年6月
2025年7月 2025年8月 2025年9月 2025年10月 2025年11月 2025年12月
2025年5月 太陽光発電状況
| 年月日 | システム交流 電力量(kWh) |
|---|---|
| 2025/5/1 | 6473.1 |
| 2025/5/2 | 2,386.3 |
| 2025/5/3 | 293.5 |
| 2025/5/4 | 0 |
| 2025/5/5 | 296.2 |
| 2025/5/6 | 831.9 |
| 2025/5/7 | 3,033.6 |
| 2025/5/8 | 6,119.3 |
| 2025/5/9 | 5,309.2 |
| 2025/5/10 | 583.6 |
| 2025/5/11 | 47.5 |
| 2025/5/12 | 2,755.5 |
| 2025/5/13 | 6,816.3 |
| 2025/5/14 | 5,646.3 |
| 2025/5/15 | 3,278.3 |
| 2025/5/16 | 6,070.6 |
| 2025/5/17 | 633.7 |
| 2025/5/18 | 184.8 |
| 2025/5/19 | 6,341.0 |
| 2025/5/20 | 4,638.8 |
| 2025/5/21 | 4,694.4 |
| 2025/5/22 | 1,249.4 |
| 2025/5/23 | 5,592.0 |
| 2025/5/24 | 1,487.2 |
| 2025/5/25 | 2,123.7 |
| 2025/5/26 | 4,338.4 |
| 2025/5/27 | 5,372.2 |
| 2025/5/28 | 5,769.8 |
| 2025/5/29 | 872.9 |
| 2025/5/30 | 2,027.4 |
| 2025/5/31 | 823.5 |
| 合計 | 96,000.4 |
2025年1月 2025年2月 2025年3月 2025年4月 2025年5月 2025年6月
2025年7月 2025年8月 2025年9月 2025年10月 2025年11月 2025年12月
2025年6月 太陽光発電状況
| 年月日 | システム交流 電力量(kWh) |
|---|---|
| 2025/6/1 | 3,904.9 |
| 2025/6/2 | 946.5 |
| 2025/6/3 | 2,005.4 |
| 2025/6/4 | 4,992.5 |
| 2025/6/5 | 6,250.7 |
| 2025/6/6 | 5,926.1 |
| 2025/6/7 | 5,756.3 |
| 2025/6/8 | 733.1 |
| 2025/6/9 | 5,543.6 |
| 2025/6/10 | 3,373.3 |
| 2025/6/11 | 1,409.7 |
| 2025/6/12 | 387.5 |
| 2025/6/13 | 6,511.7 |
| 2025/6/14 | 1,106.6 |
| 2025/6/15 | 4,551.9 |
| 2025/6/16 | 4,449.8 |
| 2025/6/17 | 6,646.6 |
| 2025/6/18 | 6,361.6 |
| 2025/6/19 | 4,868.1 |
| 2025/6/20 | 4,605.0 |
| 2025/6/21 | 3,361.7 |
| 2025/6/22 | 4,818.1 |
| 2025/6/23 | 2,704.1 |
| 2025/6/24 | 2,817.7 |
| 2025/6/25 | 2,044.1 |
| 2025/6/26 | 1,734.6 |
| 2025/6/27 | 5,682.6 |
| 2025/6/28 | 5,512.5 |
| 2025/6/29 | 6,229.5 |
| 2025/6/30 | 4,971.5 |
| 合計 | 120,107.3 |
2025年1月 2025年2月 2025年3月 2025年4月 2025年5月 2025年6月
2025年7月 2025年8月 2025年9月 2025年10月 2025年11月 2025年12月
2025年7月 太陽光発電状況
| 年月日 | システム交流 電力量(kWh) |
|---|---|
| 2025/7/1 | 2,616.0 |
| 2025/7/2 | 4,433.7 |
| 2025/7/3 | 5,355.9 |
| 2025/7/4 | 3,858.9 |
| 2025/7/5 | 4,779.7 |
| 2025/7/6 | 4,084.7 |
| 2025/7/7 | 5,250.1 |
| 2025/7/8 | 4,195.3 |
| 2025/7/9 | 4,380.7 |
| 2025/7/10 | 1,841.4 |
| 2025/7/11 | 1,900.1 |
| 2025/7/12 | 1,630.5 |
| 2025/7/13 | 5,161.7 |
| 2025/7/14 | 2,253.2 |
| 2025/7/15 | 1,205.8 |
| 2025/7/16 | 4,105.7 |
| 2025/7/17 | 3,853.1 |
| 2025/7/18 | 4,271.0 |
| 2025/7/19 | 5,834.0 |
| 2025/7/20 | 5,389.1 |
| 2025/7/21 | 5,693.3 |
| 2025/7/22 | 6,062.6 |
| 2025/7/23 | 5,927.1 |
| 2025/7/24 | 6,074.7 |
| 2025/7/25 | 6,051.7 |
| 2025/7/26 | 4,748.0 |
| 2025/7/27 | 3,976.4 |
| 2025/7/28 | 5,554.5 |
| 2025/7/29 | 5,824.8 |
| 2025/7/30 | 5,441.7 |
| 2025/7/31 | 3,860.5 |
| 合計 | 135,615.9 |
2025年1月 2025年2月 2025年3月 2025年4月 2025年5月 2025年6月
2025年7月 2025年8月 2025年9月 2025年10月 2025年11月 2025年12月
2025年8月 太陽光発電状況
| 年月日 | システム交流 電力量(kWh) |
|---|---|
| 2025/8/1 | 3,914.6 |
| 2025/8/2 | 4,299.5 |
| 2025/8/3 | 5,282.4 |
| 2025/8/4 | 1,627.2 |
| 2025/8/5 | 3,303.1 |
| 2025/8/6 | 2,318.7 |
| 2025/8/7 | 2,977.8 |
| 2025/8/8 | 4,786.7 |
| 2025/8/9 | 4,906.8 |
| 2025/8/10 | 1,416.5 |
| 2025/8/11 | 3,090.3 |
| 2025/8/12 | 1,596.2 |
| 2025/8/13 | 5,588.0 |
| 2025/8/14 | 4,954.4 |
| 2025/8/15 | 3,908.7 |
| 2025/8/16 | 5,742.2 |
| 2025/8/17 | 5,238.0 |
| 2025/8/18 | 5,805.8 |
| 2025/8/19 | 4,718.4 |
| 2025/8/20 | 4,474.0 |
| 2025/8/21 | 5,358.8 |
| 2025/8/22 | 4,679.7 |
| 2025/8/23 | 5,638.3 |
| 2025/8/24 | 3,645.4 |
| 2025/8/25 | 926.8 |
| 2025/8/26 | 2,890.2 |
| 2025/8/27 | 2,387.0 |
| 2025/8/28 | 5,133.0 |
| 2025/8/29 | 3,862.4 |
| 2025/8/30 | 4,499.2 |
| 2025/8/31 | 1,227.3 |
| 合計 | 120,197.4 |
2025年1月 2025年2月 2025年3月 2025年4月 2025年5月 2025年6月
2025年7月 2025年8月 2025年9月 2025年10月 2025年11月 2025年12月
2025年9月 太陽光発電状況
| 年月日 | システム交流 電力量(kWh) |
|---|---|
| 2025/9/1 | 3,992.1 |
| 2025/9/2 | 4,464.8 |
| 2025/9/3 | 5,306.1 |
| 2025/9/4 | 1,900.8 |
| 2025/9/5 | 1,211.4 |
| 2025/9/6 | 5,223.7 |
| 2025/9/7 | 3,339.6 |
| 2025/9/8 | 2,305.6 |
| 2025/9/9 | 2,344.4 |
| 2025/9/10 | 2,776.1 |
| 2025/9/11 | 2,218.3 |
| 2025/9/12 | 1,488.9 |
| 2025/9/13 | 597.1 |
| 2025/9/14 | 4,308.2 |
| 2025/9/15 | 2,708.0 |
| 2025/9/16 | 4,171.7 |
| 2025/9/17 | 2,211.5 |
| 2025/9/18 | 1,016.4 |
| 2025/9/19 | 5,032.8 |
| 2025/9/20 | 724.3 |
| 2025/9/21 | 0.0 |
| 2025/9/22 | 4,874.7 |
| 2025/9/23 | 3,593.9 |
| 2025/9/24 | 3,573.6 |
| 2025/9/25 | 1,028.1 |
| 2025/9/26 | 5,013.2 |
| 2025/9/27 | 4,565.4 |
| 2025/9/28 | 4,531.5 |
| 2025/9/29 | 2,576.8 |
| 2025/9/30 | 4,938.4 |
| 合計 | 92,037.4 |
2025年1月 2025年2月 2025年3月 2025年4月 2025年5月 2025年6月
2025年7月 2025年8月 2025年9月 2025年10月 2025年11月 2025年12月
2025年10月 太陽光発電状況
| 年月日 | システム交流 電力量(kWh) |
|---|---|
| 2025/10/1 | 768.0 |
| 2025/10/2 | 4,878.1 |
| 2025/10/3 | 4,813.1 |
| 2025/10/4 | 3,809.4 |
| 2025/10/5 | 2,828.3 |
| 2025/10/6 | 3,288.3 |
| 2025/10/7 | 1,627.8 |
| 2025/10/8 | 3,339.1 |
| 2025/10/9 | 3,514.9 |
| 2025/10/10 | 3,536.8 |
| 2025/10/11 | 1,086.0 |
| 2025/10/12 | 1,047.5 |
| 2025/10/13 | 2,341.4 |
| 2025/10/14 | 2,426.0 |
| 2025/10/15 | 4,406.0 |
| 2025/10/16 | 363.0 |
| 2025/10/17 | 3,328.1 |
| 2025/10/18 | 1,929.0 |
| 2025/10/19 | 854.9 |
| 2025/10/20 | 3,298.4 |
| 2025/10/21 | 2,407.7 |
| 2025/10/22 | 1,690.2 |
| 2025/10/23 | 4,105.4 |
| 2025/10/24 | 2,643.1 |
| 2025/10/25 | 1,813.5 |
| 2025/10/26 | 514.3 |
| 2025/10/27 | 3,415.4 |
| 2025/10/28 | 3,026.7 |
| 2025/10/29 | 1,724.0 |
| 2025/10/30 | 2,210.6 |
| 2025/10/31 | 1,225.3 |
| 合計 | 78,260.3 |
2025年1月 2025年2月 2025年3月 2025年4月 2025年5月 2025年6月
2025年7月 2025年8月 2025年9月 2025年10月 2025年11月 2025年12月
2025年11月 太陽光発電状況
| 年月日 | システム交流 電力量(kWh) |
|---|---|
| 2025/11/1 | 3,189.9 |
| 2025/11/2 | 2,985.9 |
| 2025/11/3 | 1,978.5 |
| 2025/11/4 | 3,721.4 |
| 2025/11/5 | 3,714.4 |
| 2025/11/6 | 3,639.7 |
| 2025/11/7 | 2,960.0 |
| 2025/11/8 | 2,107.8 |
| 2025/11/9 | 717.1 |
| 2025/11/10 | 2,134.1 |
| 2025/11/11 | 3,719.3 |
| 2025/11/12 | 3,527.3 |
| 2025/11/13 | 2,773.6 |
| 2025/11/14 | 3,580.6 |
| 2025/11/15 | 3,311.4 |
| 2025/11/16 | 3,515.4 |
| 2025/11/17 | 2,390.7 |
| 2025/11/18 | 1,728.2 |
| 2025/11/19 | 2,406.2 |
| 2025/11/20 | 2,089.0 |
| 2025/11/21 | 2,091.7 |
| 2025/11/22 | 3,030.9 |
| 2025/11/23 | 3,077.4 |
| 2025/11/24 | 937.0 |
| 2025/11/25 | 1,590.1 |
| 2025/11/26 | 1,000.1 |
| 2025/11/27 | 2,356.6 |
| 2025/11/28 | 2,248.5 |
| 2025/11/29 | 3,306.7 |
| 2025/11/30 | 2,167.4 |
| 合計 | 77,996.9 |
2025年1月 2025年2月 2025年3月 2025年4月 2025年5月 2025年6月
2025年7月 2025年8月 2025年9月 2025年10月 2025年11月 2025年12月
2025年12月 太陽光発電状況
| 年月日 | システム交流 電力量(kWh) |
|---|---|
| 2025/12/1 | 2,280.7 |
| 2025/12/2 | 1,453.1 |
| 2025/12/3 | 807.2 |
| 2025/12/4 | 6.3 |
| 2025/12/5 | 0.0 |
| 2025/12/6 | 574.3 |
| 2025/12/7 | 1,920.8 |
| 2025/12/8 | 1,545.4 |
| 2025/12/9 | 2,406.9 |
| 2025/12/10 | 576.9 |
| 2025/12/11 | 2,088.4 |
| 2025/12/12 | 10.0 |
| 2025/12/13 | 3.2 |
| 2025/12/14 | 0.0 |
| 2025/12/15 | 2,389.5 |
| 2025/12/16 | 1,161.8 |
| 2025/12/17 | 1,512.5 |
| 2025/12/18 | 2,101.4 |
| 2025/12/19 | 2,878.9 |
| 2025/12/20 | 2,107.0 |
| 2025/12/21 | 1,266.1 |
| 2025/12/22 | 918.8 |
| 2025/12/23 | 2,423.6 |
| 2025/12/24 | 310.4 |
| 2025/12/25 | 187.5 |
| 2025/12/26 | 1,883.7 |
| 2025/12/27 | 0.0 |
| 2025/12/28 | 1,141.0 |
| 2025/12/29 | 2,466.4 |
| 2025/12/30 | 2,763.3 |
| 2025/12/31 | 1,050.8 |
| 合計 | 40,235.9 |
2025年1月 2025年2月 2025年3月 2025年4月 2025年5月 2025年6月
2025年7月 2025年8月 2025年9月 2025年10月 2025年11月 2025年12月

