2023年1月 2023年2月 2023年3月 2023年4月 2023年5月 2023年6月
2023年7月 2023年8月 2023年9月 2023年10月 2023年11月 2023年12月
2022年1月 太陽光発電状況
年月日 | 当日売電 電力量(kWh) | 最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 積算日射量 (kWh/m2) |
---|---|---|---|---|
2023/1/1 | 1,479 | 6.4 | -1.4 | 1.558 |
2023/1/2 | 10 | 0.7 | -2.8 | 0.460 |
2023/1/3 | 166 | 2.1 | -2.3 | 3.398 |
2023/1/4 | 1,429 | 3.5 | -1.8 | 4.369 |
2023/1/5 | 3,290 | 4.8 | -3.9 | 4.353 |
2023/1/6 | 2,063 | 5.6 | -3.7 | 2.512 |
2023/1/7 | 1,487 | 4.3 | -3.3 | 1.473 |
2023/1/8 | 2,258 | 7.2 | -2.7 | 3.164 |
2023/1/9 | 1,134 | 6.7 | -1.6 | 1.179 |
2023/1/10 | 2,087 | 3.7 | -2.1 | 2.627 |
2023/1/11 | 2,581 | 9.1 | -0.6 | 3.109 |
2023/1/12 | 1,592 | 11.6 | 2.2 | 1.701 |
2023/1/13 | 2,516 | 12.9 | -1.3 | 3.123 |
2023/1/14 | 784 | 9.4 | 4.9 | 0.862 |
2023/1/15 | 1,645 | 8.6 | 3.1 | 1.730 |
2023/1/16 | 2,017 | 7.2 | -1.6 | 2.038 |
2023/1/17 | 1,426 | 4.1 | -3.5 | 1.495 |
2023/1/18 | 1,419 | 5.5 | -4.6 | 1.350 |
2023/1/19 | 3,747 | 5.2 | -5.3 | 4.728 |
2023/1/20 | 2,114 | 9.7 | -1.2 | 2.750 |
2023/1/21 | 867 | 3.5 | -4.0 | 2.706 |
2023/1/22 | 1,689 | 2.7 | -6.9 | 2.249 |
2023/1/23 | 956 | 0.7 | -4.5 | 0.955 |
2023/1/24 | 1,424 | 3.1 | -6.3 | 1.625 |
2023/1/25 | 508 | -4.7 | -8.5 | 1.028 |
2023/1/26 | 0 | 0.7 | -4.7 | 1.423 |
2023/1/27 | 4 | 3.8 | -8.5 | 3.086 |
2023/1/28 | 22 | 0.9 | -5.6 | 1.646 |
2023/1/29 | 6 | 1.6 | -7.6 | 1.739 |
2023/1/30 | 137 | 3.7 | -7.9 | 4.609 |
2023/1/31 | 396 | 3.6 | -5.8 | 5.340 |
合計 | 41,253 |
2023年1月 2023年2月 2023年3月 2023年4月 2023年5月 2023年6月
2023年7月 2023年8月 2023年9月 2023年10月 2023年11月 2023年12月
2022年2月 太陽光発電状況
年月日 | 当日売電 電力量(kWh) | 最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 積算日射量 (kWh/m2) |
---|---|---|---|---|
2023/2/1 | 1,044 | 6.0 | -7.6 | 2.262 |
2023/2/2 | 750 | 3.4 | -2.8 | 4.185 |
2023/2/3 | 2,296 | 3.3 | -4.9 | 2.917 |
2023/2/4 | 2,015 | 4.7 | -6.3 | 2.394 |
2023/2/5 | 2,451 | 5.1 | -4.5 | 2.074 |
2023/2/6 | 2,512 | 8.8 | -5.2 | 2.534 |
2023/2/7 | 3,073 | 11.1 | 0.6 | 3.438 |
2023/2/8 | 3,187 | 7.7 | -3.3 | 3.586 |
2023/2/9 | 3,816 | 3.9 | -3.0 | 4.914 |
2023/2/10 | 647 | -0.4 | -6.1 | 0.663 |
2023/2/11 | 269 | 9.2 | -2.3 | 3.249 |
2023/2/12 | 4,149 | 12.1 | -4.2 | 4.012 |
2023/2/13 | 860 | 2.6 | -0.8 | 0.778 |
2023/2/14 | 2,342 | 4.2 | -6.6 | 3.020 |
2023/2/15 | 181 | 0.8 | -6.7 | 1.650 |
2023/2/16 | 3,514 | 4.0 | -9.0 | 5.359 |
2023/2/17 | 4,441 | 9.3 | -1.9 | 5.014 |
2023/2/18 | 4,179 | 10.7 | -1.0 | 4.694 |
2023/2/19 | 649 | 5.4 | 2.1 | 0.646 |
2023/2/20 | 3,675 | 5.0 | -2.3 | 4.275 |
2023/2/21 | 3,539 | 3.2 | -5.9 | 3.676 |
2023/2/22 | 2,994 | 4.9 | -5.0 | 3.030 |
2023/2/23 | 3,288 | 9.9 | -2.7 | 3.248 |
2023/2/24 | 2,890 | 11.4 | 0.4 | 2.899 |
2023/2/25 | 3,883 | 5.9 | -1.8 | 4.154 |
2023/2/26 | 4,340 | 5.8 | -2.9 | 4.735 |
2023/2/27 | 5,528 | 8.6 | -2.3 | 6.187 |
2023/2/28 | 5,567 | 15.4 | -3.9 | 6.405 |
合計 | 78,079 |
2023年1月 2023年2月 2023年3月 2023年4月 2023年5月 2023年6月
2023年7月 2023年8月 2023年9月 2023年10月 2023年11月 2023年12月
2022年3月 太陽光発電状況
年月日 | 当日売電 電力量(kWh) | 最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 積算日射量 (kWh/m2) |
---|---|---|---|---|
2023/3/1 | 2,710 | 16.4 | 2.3 | 2.958 |
2023/3/2 | 2,706 | 10.4 | -1.4 | 2.719 |
2023/3/3 | 3,795 | 8.2 | -2.5 | 3.891 |
2023/3/4 | 5,202 | 10.6 | -2.1 | 5.706 |
2023/3/5 | 5,745 | 11.9 | -3.7 | 6.534 |
2023/3/6 | 4,680 | 14.8 | -3.6 | 4.960 |
2023/3/7 | 4,609 | 16.2 | -0.4 | 5.001 |
2023/3/8 | 5,026 | 20.7 | 0.6 | 5.706 |
2023/3/9 | 4,050 | 19.5 | 7.2 | 4.346 |
2023/3/10 | 2,764 | 17.7 | 2.8 | 2.917 |
2023/3/11 | 5,312 | 18.1 | 1.7 | 6.037 |
2023/3/12 | 1,445 | 11.1 | 1.7 | 1.423 |
2023/3/13 | 530 | 13.7 | 1.7 | 0.565 |
2023/3/14 | 3,670 | 11.5 | -1.5 | 3.756 |
2023/3/15 | 5,829 | 13.7 | -2.8 | 6.529 |
2023/3/16 | 3,808 | 16.2 | -0.7 | 4.278 |
2023/3/17 | 4,668 | 1.2 | 0.5 | 5.030 |
2023/3/18 | 139 | 3.4 | 0.5 | 0.403 |
2023/3/19 | 2,990 | 11.8 | -2.4 | 4.245 |
2023/3/20 | 6,120 | 16.7 | -0.4 | 6.971 |
2023/3/21 | 4,909 | 19.7 | 2.8 | 5.472 |
2023/3/22 | 5,712 | 22.1 | 5.0 | 6.612 |
2023/3/23 | 1,979 | 19.1 | 11.7 | 2.134 |
2023/3/24 | 2,570 | 16.4 | 6.5 | 2.580 |
2023/3/25 | 1,522 | 9.7 | 2.5 | 1.490 |
2023/3/26 | 576 | 9.1 | 4.8 | 0.590 |
2023/3/27 | 3,752 | 10.6 | 1.1 | 3.899 |
2023/3/28 | 5,760 | 14.2 | -2.2 | 6.511 |
2023/3/29 | 4,813 | 14.6 | -0.8 | 5.341 |
2023/3/30 | 5,986 | 17.0 | -0.4 | 6.856 |
2023/3/31 | 5,908 | 21.4 | 3.0 | 6.725 |
合計 | 119,285 |
2023年1月 2023年2月 2023年3月 2023年4月 2023年5月 2023年6月
2023年7月 2023年8月 2023年9月 2023年10月 2023年11月 2023年12月
2022年4月 太陽光発電状況
年月日 | 当日売電 電力量(kWh) | 最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 積算日射量 (kWh/m2) |
---|---|---|---|---|
2023/4/1 | 6,212 | 20.1 | 3.1 | 7.084 |
2023/4/2 | 4,904 | 153 | -0.3 | 5.391 |
2023/4/3 | 5,447 | 16.6 | 2.8 | 6.143 |
2023/4/4 | 5,931 | 22.3 | -0.1 | 6.764 |
2023/4/5 | 4,256 | 23.1 | 3.9 | 4.631 |
2023/4/6 | 2,022 | 19.5 | 0.6 | 2.020 |
2023/4/7 | 1,269 | 18.7 | 12.0 | 1.274 |
2023/4/8 | 2,905 | 15.2 | 3.2 | 2.895 |
2023/4/9 | 0 | 12.9 | 0.5 | 6.650 |
2023/4/10 | 6,320 | 20.8 | 0.7 | 7.241 |
2023/4/11 | 5,551 | 24.3 | 4.2 | 6.203 |
2023/4/12 | 1,448 | 14.0 | 6.2 | 1.449 |
2023/4/13 | 6,410 | 18.4 | 5.3 | 7.177 |
2023/4/14 | 5,228 | 22.8 | 2.4 | 5.857 |
2023/4/15 | 1,449 | 13.9 | 7.1 | 1.450 |
2023/4/16 | 3,907 | 18.2 | 8.7 | 4.388 |
2023/4/17 | 4,972 | 12.7 | 5.7 | 5.368 |
2023/4/18 | 4,084 | 16.4 | 6.1 | 4.263 |
2023/4/19 | 6,807 | 20.8 | 6.9 | 7.734 |
2023/4/20 | 6,442 | 24.6 | 3.8 | 7.350 |
2023/4/21 | 3,463 | 20.4 | 7.9 | 3.775 |
2023/4/22 | 563 | 15.3 | 3.7 | 6.824 |
2023/4/23 | 6,662 | 16.2 | 4.6 | 7.628 |
2023/4/24 | 6,087 | 15.8 | 0.7 | 6.846 |
2023/4/25 | 6,404 | 17.3 | -1.0 | 7.283 |
2023/4/26 | 790 | 14.1 | 9.2 | 0.802 |
2023/4/27 | 6,754 | 17.8 | 5.9 | 7.642 |
2023/4/28 | 6,560 | 24.9 | 2.4 | 7.407 |
2023/4/29 | 5,733 | 23.4 | 10.6 | 6.339 |
2023/4/30 | 1,563 | 18.8 | 13.2 | 1.566 |
合計 | 136,051 |
2023年1月 2023年2月 2023年3月 2023年4月 2023年5月 2023年6月
2023年7月 2023年8月 2023年9月 2023年10月 2023年11月 2023年12月
2022年5月 太陽光発電状況
年月日 | 当日売電 電力量(kWh) | 最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 積算日射量 (kWh/m2) |
---|---|---|---|---|
2023/5/1 | 5,782 | 24.3 | 10.1 | 6.596 |
2023/5/2 | 6,835 | 18.5 | 6.3 | 8.040 |
2023/5/3 | 583 | 27.0 | 4.3 | 6.512 |
2023/5/4 | 6,482 | 27.6 | 6.2 | 7.501 |
2023/5/5 | 5,575 | 27.0 | 10.5 | 6.238 |
2023/5/6 | 1,756 | 21.3 | 14.9 | 1.716 |
2023/5/7 | 1,197 | 11.6 | 6.8 | 1.172 |
2023/5/8 | 2,740 | 103 | 4.3 | 2.646 |
2023/5/9 | 6,908 | 20.5 | 2.5 | 7.826 |
2023/5/10 | 6,846 | 23.5 | 4.5 | 7.687 |
2023/5/11 | 6,977 | 21.5 | 4.5 | 8.039 |
2023/5/12 | 6,724 | 20.5 | 4.2 | 7.671 |
2023/5/13 | 4,589 | 19.7 | 4.0 | 4.950 |
2023/5/14 | 3,020 | 20.4 | 12.5 | 3.096 |
2023/5/15 | 1,296 | 16.1 | 13.9 | 1.290 |
2023/5/16 | 4,972 | 25.8 | 11.6 | 5.656 |
2023/5/17 | 6,532 | 31.3 | 11.2 | 7.410 |
2023/5/18 | 6,362 | 34.5 | 14.1 | 7.460 |
2023/5/19 | 1,835 | 24.7 | 14.0 | 1.836 |
2023/5/20 | 2,523 | 20.9 | 14.3 | 2.608 |
2023/5/21 | 4,554 | 24.8 | 14.1 | 4.985 |
2023/5/22 | 3,814 | 23.7 | 13.5 | 4.157 |
2023/5/23 | 2,245 | 18.6 | 10.9 | 2.242 |
2023/5/24 | 4,307 | 20.6 | 9.6 | 4.618 |
2023/5/25 | 6,369 | 24.9 | 7.6 | 7.370 |
2023/5/26 | 3,308 | 22.0 | 8.7 | 3.491 |
2023/5/27 | 6,075 | 29.0 | 14.0 | 6.988 |
2023/5/28 | 1,711 | 20.1 | 15.1 | 1.654 |
2023/5/29 | 2,515 | 24.4 | 16.4 | 2.561 |
2023/5/30 | 6,372 | 25.0 | 10.0 | 7.115 |
2023/5/31 | 6,712 | 26.3 | 8.5 | 7.809 |
合計 | 137,516 |
2023年1月 2023年2月 2023年3月 2023年4月 2023年5月 2023年6月
2023年7月 2023年8月 2023年9月 2023年10月 2023年11月 2023年12月
2022年6月 太陽光発電状況
年月日 | 当日売電 電力量(kWh) | 最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 積算日射量 (kWh/m2) |
---|---|---|---|---|
2023/6/1 | 5,874 | 2.54 | 8.9 | 6.401 |
2023/6/2 | 667 | 1.94 | 15.4 | 0.725 |
2023/6/3 | 5,631 | 2.32 | 12.5 | 6.567 |
2023/6/4 | 0 | 2.78 | 13.4 | 7.307 |
2023/6/5 | 7,002 | 2.67 | 12.7 | 7.939 |
2023/6/6 | 6,241 | 2.91 | 10.5 | 7.238 |
2023/6/7 | 6,218 | 3.05 | 16.0 | 7.114 |
2023/6/8 | 4,818 | 2.69 | 12.8 | 5.340 |
2023/6/9 | 882 | 1.80 | 15.9 | 0.927 |
2023/6/10 | 4,679 | 2.86 | 14.8 | 5.254 |
2023/6/11 | 1,246 | 2.13 | 17.3 | 1.256 |
2023/6/12 | 2,293 | 2.43 | 17.3 | 2.362 |
2023/6/13 | 4,189 | 2.95 | 18.3 | 4.756 |
2023/6/14 | 1,922 | 2.41 | 18.9 | 2.003 |
2023/6/15 | 1,711 | 2.30 | 18.4 | 1.745 |
2023/6/16 | 1,336 | 2.08 | 16.8 | 1.370 |
2023/6/17 | 6,670 | 2.92 | 19.5 | 7.594 |
2023/6/18 | 4,002 | 3.01 | 16.6 | 4.639 |
2023/6/19 | 6,262 | 2.79 | 12.0 | 7.362 |
2023/6/20 | 6,591 | 2.87 | 11.5 | 7.674 |
2023/6/21 | 5,634 | 2.72 | 14.8 | 6.392 |
2023/6/22 | 2,211 | 2.24 | 17.3 | 2.198 |
2023/6/23 | 2,315 | 2.30 | 16.5 | 2.379 |
2023/6/24 | 4,067 | 2.67 | 17.9 | 4.631 |
2023/6/25 | 4,428 | 3.17 | 17.7 | 5.182 |
2023/6/26 | 5,321 | 2.94 | 18.8 | 6.183 |
2023/6/27 | 3,205 | 2.93 | 20.5 | 3.539 |
2023/6/28 | 3,626 | 3.11 | 21.0 | 4.138 |
2023/6/29 | 3,859 | 3.13 | 20.3 | 4.263 |
2023/6/30 | 2,100 | 2.63 | 19.3 | 2.202 |
合計 | 114,910 |
2023年1月 2023年2月 2023年3月 2023年4月 2023年5月 2023年6月
2023年7月 2023年8月 2023年9月 2023年10月 2023年11月 2023年12月
2022年7月 太陽光発電状況
年月日 | 当日売電 電力量(kWh) | 最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 積算日射量 (kWh/m2) |
---|---|---|---|---|
2023/7/1 | 4,058 | 30.6 | 20.5 | 4.405 |
2023/7/2 | 6,204 | 23.9 | 18.6 | 7.297 |
2023/7/3 | 4,034 | 28.2 | 17.7 | 4.266 |
2023/7/4 | 5,552 | 28.6 | 16.4 | 6.508 |
2023/7/5 | 1,921 | 25.1 | 18.6 | 2.002 |
2023/7/6 | 4,360 | 30.5 | 20.8 | 5.040 |
2023/7/7 | 4,438 | 34.6 | 21.0 | 5.023 |
2023/7/8 | 1,903 | 23.9 | 20.0 | 1.928 |
2023/7/9 | 3,392 | 29.4 | 20.2 | 3.716 |
2023/7/10 | 4,061 | 33.0 | 23.2 | 4.545 |
2023/7/11 | 4,877 | 34.2 | 23.5 | 5.586 |
2023/7/12 | 2,456 | 29.8 | 22.8 | 2.713 |
2023/7/13 | 6,099 | 31.2 | 19.2 | 7.101 |
2023/7/14 | 3,915 | 32.3 | 19.0 | 4.437 |
2023/7/15 | 741 | 23.3 | 21.6 | 0.811 |
2023/7/16 | 3,149 | 33.4 | 23.1 | 3.588 |
2023/7/17 | 5,372 | 34.1 | 23.3 | 6.296 |
2023/7/18 | 1,241 | 27.7 | 23.3 | 1.284 |
2023/7/19 | 1,295 | 25.5 | 21.3 | 1.320 |
2023/7/20 | 3,137 | 28.1 | 20.0 | 3.692 |
2023/7/21 | 1,807 | 24.1 | 19.6 | 1.877 |
2023/7/22 | 3,912 | 29.5 | 18.3 | 4.448 |
2023/7/23 | 3,969 | 29.7 | 21.7 | 4.395 |
2023/7/24 | 4,781 | 32.6 | 22.0 | 5.515 |
2023/7/25 | 5,981 | 38.5 | 22.8 | 7.165 |
2023/7/26 | 6,023 | 36.5 | 22.8 | 7.184 |
2023/7/27 | 6,115 | 36.9 | 22.4 | 7.331 |
2023/7/28 | 6,092 | 37.8 | 21.8 | 7.327 |
2023/7/29 | 6,006 | 39.4 | 21.7 | 7.299 |
2023/7/30 | 5,770 | 38.7 | 22.3 | 6.903 |
2023/7/31 | 5,131 | 36.1 | 23.1 | 6.010 |
合計 | 127,792 |
2023年1月 2023年2月 2023年3月 2023年4月 2023年5月 2023年6月
2023年7月 2023年8月 2023年9月 2023年10月 2023年11月 2023年12月
2022年8月 太陽光発電状況
年月日 | 当日売電 電力量(kWh) | 最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 積算日射量 (kWh/m2) |
---|---|---|---|---|
2023/8/1 | 4,494 | 35.1 | 22.8 | 5.076 |
2023/8/2 | 5,156 | 37.3 | 20.9 | 6.221 |
2023/8/3 | 4,846 | 34.5 | 21.6 | 5.658 |
2023/8/4 | 5,980 | 38.8 | 22.8 | 7.228 |
2023/8/5 | 4,837 | 37.5 | 23.3 | 5.950 |
2023/8/6 | 4,441 | 33.9 | 24.4 | 5.252 |
2023/8/7 | 2,702 | 32.1 | 24.6 | 2.990 |
2023/8/8 | 4,311 | 33.5 | 24.7 | 5.094 |
2023/8/9 | 2,624 | 31.3 | 25.5 | 2.896 |
2023/8/10 | 5,131 | 32.7 | 25.4 | 6.136 |
2023/8/11 | 5,284 | 34.9 | 23.2 | 6.292 |
2023/8/12 | 2,715 | 30.5 | 22.9 | 2.972 |
2023/8/13 | 3,276 | 32.8 | 23.6 | 3.817 |
2023/8/14 | 3,726 | 33.5 | 24.3 | 4.256 |
2023/8/15 | 3,695 | 31.9 | 24.8 | 4.266 |
2023/8/16 | 3,461 | 31.9 | 25.5 | 4.040 |
2023/8/17 | 4,189 | 34.4 | 24.8 | 5.006 |
2023/8/18 | 4,901 | 36.8 | 25.1 | 5.889 |
2023/8/19 | 3,743 | 35.4 | 24.2 | 4.410 |
2023/8/20 | 4,613 | 36.0 | 24.1 | 5.634 |
2023/8/21 | 4,342 | 33.6 | 24.1 | 5.132 |
2023/8/22 | 3,934 | 34.3 | 24.8 | 4.664 |
2023/8/23 | 3,766 | 33.4 | 24.5 | 4.567 |
2023/8/24 | 4,041 | 34.4 | 25.3 | 4.722 |
2023/8/25 | 4,287 | 35.3 | 24.6 | 5.036 |
2023/8/26 | 4,331 | 34.7 | 25.0 | 5.167 |
2023/8/27 | 3,820 | 31.9 | 22.9 | 4.334 |
2023/8/28 | 5,480 | 37.3 | 22.9 | 6.767 |
2023/8/29 | 4,155 | 34.6 | 22.5 | 4.831 |
2023/8/30 | 3,005 | 34.1 | 24.1 | 3.519 |
2023/8/31 | 4,623 | 35.6 | 25.2 | 5.577 |
合計 | 129,918 |
2023年1月 2023年2月 2023年3月 2023年4月 2023年5月 2023年6月
2023年7月 2023年8月 2023年9月 2023年10月 2023年11月 2023年12月
2022年9月 太陽光発電状況
年月日 | 当日売電 電力量(kWh) | 最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 積算日射量 (kWh/m2) |
---|---|---|---|---|
2023/9/1 | ||||
2023/9/2 | ||||
2023/9/3 | ||||
2023/9/4 | ||||
2023/9/5 | ||||
2023/9/6 | ||||
2023/9/7 | ||||
2023/9/8 | ||||
2023/9/9 | ||||
2023/9/10 | ||||
2023/9/11 | ||||
2023/9/12 | ||||
2023/9/13 | ||||
2023/9/14 | ||||
2023/9/15 | ||||
2023/9/16 | ||||
2023/9/17 | ||||
2023/9/18 | ||||
2023/9/19 | ||||
2023/9/20 | ||||
2023/9/21 | ||||
2023/9/22 | ||||
2023/9/23 | ||||
2023/9/24 | ||||
2023/9/25 | ||||
2023/9/26 | ||||
2023/9/27 | ||||
2023/9/28 | ||||
2023/9/29 | ||||
2023/9/30 | ||||
合計 |
2023年1月 2023年2月 2023年3月 2023年4月 2023年5月 2023年6月
2023年7月 2023年8月 2023年9月 2023年10月 2023年11月 2023年12月
2022年10月 太陽光発電状況
年月日 | 当日売電 電力量(kWh) | 最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 積算日射量 (kWh/m2) |
---|---|---|---|---|
2023/10/1 | ||||
2023/10/2 | ||||
2023/10/3 | ||||
2023/10/4 | ||||
2023/10/5 | ||||
2023/10/6 | ||||
2023/10/7 | ||||
2023/10/8 | ||||
2023/10/9 | ||||
2023/10/10 | ||||
2023/10/11 | ||||
2023/10/12 | ||||
2023/10/13 | ||||
2023/10/14 | ||||
2023/10/15 | ||||
2023/10/16 | ||||
2023/10/17 | ||||
2023/10/18 | ||||
2023/10/19 | ||||
2023/10/20 | ||||
2023/10/21 | ||||
2023/10/22 | ||||
2023/10/23 | ||||
2023/10/24 | ||||
2023/10/25 | ||||
2023/10/26 | ||||
2023/10/27 | ||||
2023/10/28 | ||||
2023/10/29 | ||||
2023/10/30 | ||||
2023/10/31 | ||||
合計 |
2023年1月 2023年2月 2023年3月 2023年4月 2023年5月 2023年6月
2023年7月 2023年8月 2023年9月 2023年10月 2023年11月 2023年12月
2022年11月 太陽光発電状況
年月日 | 当日売電 電力量(kWh) | 最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 積算日射量 (kWh/m2) |
---|---|---|---|---|
2023/11/1 | ||||
2023/11/2 | ||||
2023/11/3 | ||||
2023/11/4 | ||||
2023/11/5 | ||||
2023/11/6 | ||||
2023/11/7 | ||||
2023/11/8 | ||||
2023/11/9 | ||||
2023/11/10 | ||||
2023/11/11 | ||||
2023/11/12 | ||||
2023/11/13 | ||||
2023/11/14 | ||||
2023/11/15 | ||||
2023/11/16 | ||||
2023/11/17 | ||||
2023/11/18 | ||||
2023/11/19 | ||||
2023/11/20 | ||||
2023/11/21 | ||||
2023/11/22 | ||||
2023/11/23 | ||||
2023/11/24 | ||||
2023/11/25 | ||||
2023/11/26 | ||||
2023/11/27 | ||||
2023/11/28 | ||||
2023/11/29 | ||||
2023/11/30 | ||||
合計 |
2023年1月 2023年2月 2023年3月 2023年4月 2023年5月 2023年6月
2023年7月 2023年8月 2023年9月 2023年10月 2023年11月 2023年12月
2022年12月 太陽光発電状況
年月日 | 当日売電 電力量(kWh) | 最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 積算日射量 (kWh/m2) |
---|---|---|---|---|
2023/12/1 | ||||
2023/12/2 | ||||
2023/12/3 | ||||
2023/12/4 | ||||
2023/12/5 | ||||
2023/12/6 | ||||
2023/12/7 | ||||
2023/12/8 | ||||
2023/12/9 | ||||
2023/12/10 | ||||
2023/12/11 | ||||
2023/12/12 | ||||
2023/12/13 | ||||
2023/12/14 | ||||
2023/12/15 | ||||
2023/12/16 | ||||
2023/12/17 | ||||
2023/12/18 | ||||
2023/12/19 | ||||
2023/12/20 | ||||
2023/12/21 | ||||
2023/12/22 | ||||
2023/12/23 | ||||
2023/12/24 | ||||
2023/12/25 | ||||
2023/12/26 | ||||
2023/12/27 | ||||
2023/12/28 | ||||
2023/12/29 | ||||
2023/12/30 | ||||
2023/12/31 | ||||
合計 |
2023年1月 2023年2月 2023年3月 2023年4月 2023年5月 2023年6月
2023年7月 2023年8月 2023年9月 2023年10月 2023年11月 2023年12月