
2022年1月 2022年2月 2022年3月 2022年4月 2022年5月 2022年6月
2022年7月 2022年8月 2022年9月 2022年10月 2022年11月 2022年12月
2022年1月 太陽光発電状況
年月日 | 当日売電 電力量(kWh) | 最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 積算日射量 (kWh/m2) |
---|---|---|---|---|
2022/1/1 | 1 | -1.5 | -6.8 | 0.161 |
2022/1/2 | 33 | 4.3 | -3.2 | 0.095 |
2022/1/3 | 36 | 1.6 | -3.1 | 0.149 |
2022/1/4 | 0 | 0.1 | -5.2 | 0.065 |
2022/1/5 | 27 | 0.9 | -7.8 | 0.224 |
2022/1/6 | 341 | 3.9 | -6.8 | 0.213 |
2022/1/7 | 631 | 2.1 | -2.3 | 0.274 |
2022/1/8 | 671 | 4.5 | -4.4 | 0.129 |
2022/1/9 | 1,686 | 6.9 | -0.5 | 0.273 |
2022/1/10 | 3,170 | 8.0 | -5.0 | 0.897 |
2022/1/11 | 92 | 3.1 | -3.8 | 0.230 |
2022/1/12 | 12 | 0.0 | -3.5 | 1.021 |
2022/1/13 | 22 | 3.2 | -4.4 | 2.835 |
2022/1/14 | 77 | 2.8 | -3.2 | 2.667 |
2022/1/15 | 2,382 | 7.6 | -2.4 | 4.808 |
2022/1/16 | 1,374 | 5.3 | -3.1 | 1.453 |
2022/1/17 | 3,858 | 4.1 | -2.7 | 4.581 |
2022/1/18 | 17 | -1.0 | -5.9 | 0.678 |
2022/1/19 | 53 | 5.5 | -5.7 | 4.467 |
2022/1/20 | 720 | 5.5 | -4.4 | 2.448 |
2022/1/21 | 1,658 | 3.6 | -6.5 | 3.971 |
2022/1/22 | 1,129 | 3.2 | -3.5 | 1.285 |
2022/1/23 | 3,109 | 8.0 | -3.9 | 3.701 |
2022/1/24 | 1,827 | 5.7 | -2.0 | 2.003 |
2022/1/25 | 2,979 | 7.5 | -3.6 | 3.190 |
2022/1/26 | 2,908 | 7.0 | -2.0 | 3.282 |
2022/1/27 | 2,145 | 4.3 | -5.2 | 3.301 |
2022/1/28 | 1,774 | 4.8 | -3.0 | 2.468 |
2022/1/29 | 2,127 | 4.7 | -3.4 | 4.198 |
2022/1/30 | 2,842 | 2.8 | -4.4 | 3.359 |
2022/1/31 | 3,205 | 3.6 | -6.0 | 4.061 |
合計 | 40,906 |
2022年1月 2022年2月 2022年3月 2022年4月 2022年5月 2022年6月
2022年7月 2022年8月 2022年9月 2022年10月 2022年11月 2022年12月
2022年2月 太陽光発電状況
年月日 | 当日売電 電力量(kWh) | 最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 積算日射量 (kWh/m2) |
---|---|---|---|---|
2022/2/1 | 2,351 | 4.1 | -7.5 | 2.644 |
2022/2/2 | 3,683 | 5.5 | -1.7 | 4.241 |
2022/2/3 | 3,198 | 5.6 | -5.2 | 3.787 |
2022/2/4 | 4,195 | 5.1 | -5.1 | 4.889 |
2022/2/5 | 2,876 | 2.3 | -4.9 | 3.412 |
2022/2/6 | 163 | 1.1 | -7.8 | 2.813 |
2022/2/7 | 1,167 | 3.1 | -3.8 | 3.656 |
2022/2/8 | 3,775 | 5.9 | -2.4 | 4.084 |
2022/2/9 | 2,994 | 6.8 | -5.1 | 3.157 |
2022/2/10 | 592 | 1.2 | -2.2 | 0.569 |
2022/2/11 | 2,411 | 6.7 | -4.8 | 3.944 |
2022/2/12 | 3,715 | 6.3 | -4.1 | 4.173 |
2022/2/13 | 3,333 | 7.4 | -1.2 | 3.616 |
2022/2/14 | 4,885 | 7.5 | -3.8 | 5.502 |
2022/2/15 | 391 | 0.4 | -1.4 | 0.510 |
2022/2/16 | 1,061 | 7.1 | -4.2 | 3.563 |
2022/2/17 | 4,729 | 5.7 | -3.4 | 4.973 |
2022/2/18 | 3,626 | 8.3 | -2.9 | 4.404 |
2022/2/19 | 2,754 | 6.0 | -0.8 | 2.719 |
2022/2/20 | 1,236 | 5.1 | -4.3 | 2.020 |
2022/2/21 | 0 | -2.9 | -4.9 | 0.594 |
2022/2/22 | 0 | -1.0 | -5.6 | 0.588 |
2022/2/23 | 0 | 0.7 | -4.0 | 0.664 |
2022/2/24 | 141 | 4.0 | -2.4 | 0.305 |
2022/2/25 | 705 | 5.0 | -0.8 | 0.810 |
2022/2/26 | 3,849 | 10.8 | -1.2 | 4.378 |
2022/2/27 | 3,478 | 9.8 | -0.9 | 3.624 |
2022/2/28 | 5,074 | 8.6 | -2.6 | 5.690 |
合計 | 66,382 |
2022年1月 2022年2月 2022年3月 2022年4月 2022年5月 2022年6月
2022年7月 2022年8月 2022年9月 2022年10月 2022年11月 2022年12月
2022年3月 太陽光発電状況
年月日 | 当日売電 電力量(kWh) | 最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 積算日射量 (kWh/m2) |
---|---|---|---|---|
2022/3/1 | 3039 | 10.7 | -3.6 | 3.003 |
2022/3/2 | 5515 | 9.5 | -1.2 | 6.119 |
2022/3/3 | 3536 | 7.3 | -0.2 | 3.671 |
2022/3/4 | 3816 | 7.8 | -3.6 | 4.098 |
2022/3/5 | 3707 | 11.2 | -3.3 | 4.084 |
2022/3/6 | 1294 | 3.7 | -0.6 | 3.378 |
2022/3/7 | 1580 | 8.2 | -1.3 | 3.945 |
2022/3/8 | 5177 | 8.7 | -1.9 | 5.649 |
2022/3/9 | 5276 | 12.1 | -0.2 | 5.607 |
2022/3/10 | 5689 | 13.4 | -2.0 | 6.312 |
2022/3/11 | 4975 | 13.5 | -2.3 | 5.271 |
2022/3/12 | 5919 | 13.3 | -0.6 | 6.389 |
2022/3/13 | 1157 | 5.3 | 0.8 | 1.077 |
2022/3/14 | 4885 | 15.6 | 2.4 | 5.253 |
2022/3/15 | 2852 | 10.5 | 0.9 | 2.804 |
2022/3/16 | 4035 | 12.8 | 0.9 | 4.325 |
2022/3/17 | 4849 | 13.1 | -1.9 | 6.890 |
2022/3/18 | 1152 | 4.4 | 0.0 | 1.060 |
2022/3/19 | 3140 | 10.7 | 1.5 | 2.484 |
2022/3/20 | 5360 | 8.8 | -0.6 | 5.903 |
2022/3/21 | 5209 | 8.8 | -2.1 | 5.686 |
2022/3/22 | 1821 | 3.6 | -3.8 | 1.635 |
2022/3/23 | 4493 | 9.0 | -3.3 | 4.746 |
2022/3/24 | 5172 | 13.1 | 0.4 | 5.490 |
2022/3/25 | 5178 | 15.2 | 2.9 | 5.484 |
2022/3/26 | 661 | 11.7 | 4.6 | 0.640 |
2022/3/27 | 3921 | 13.1 | 1.0 | 3.887 |
2022/3/28 | 6416 | 11.5 | 0.6 | 7.049 |
2022/3/29 | 4513 | 11.0 | -1.0 | 4.603 |
2022/3/30 | 6313 | 20.4 | 1.1 | 6.928 |
2022/3/31 | 2930 | 13.0 | 1.4 | 2.987 |
合計 | 123,580 |
2022年1月 2022年2月 2022年3月 2022年4月 2022年5月 2022年6月
2022年7月 2022年8月 2022年9月 2022年10月 2022年11月 2022年12月
2022年4月 太陽光発電状況
年月日 | 当日売電 電力量(kWh) | 最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 積算日射量 (kWh/m2) |
---|---|---|---|---|
2022/4/1 | 4,365 | 9.8 | -0.1 | 4.584 |
2022/4/2 | 6,770 | 12.7 | -1.9 | 7.522 |
2022/4/3 | 6,473 | 15.5 | -0.8 | 7.127 |
2022/4/4 | 1,639 | 11.3 | 5.5 | 1.520 |
2022/4/5 | 2,951 | 14.5 | 6.3 | 2.897 |
2022/4/6 | 4,574 | 18.8 | 3.6 | 4.562 |
2022/4/7 | 5,785 | 11.9 | 2.0 | 6.240 |
2022/4/8 | 6,082 | 14.0 | -0.4 | 6.716 |
2022/4/9 | 6,705 | 23.5 | 1.7 | 7.435 |
2022/4/10 | 6,208 | 26.3 | 9.5 | 6.819 |
2022/4/11 | 5,946 | 29.2 | 8.3 | 6.541 |
2022/4/12 | 6,334 | 28.2 | 10.9 | 7.052 |
2022/4/13 | 3,979 | 26.8 | 10.3 | 4.255 |
2022/4/14 | 734 | 7.7 | 5.2 | 0.701 |
2022/4/15 | 1,150 | 9.4 | 5.2 | 1.078 |
2022/4/16 | 3,185 | 14.0 | 2.2 | 3.115 |
2022/4/17 | 6,947 | 17.0 | 2.2 | 7.674 |
2022/4/18 | 4,853 | 19.9 | 4.8 | 5.055 |
2022/4/19 | 6,150 | 19.3 | 1.4 | 6.748 |
2022/4/20 | 6,864 | 17.7 | 3.7 | 7.502 |
2022/4/21 | 6,354 | 23.4 | 7.7 | 6.946 |
2022/4/22 | 5,605 | 21.9 | 9.3 | 6.146 |
2022/4/23 | 4,776 | 20.2 | 3.3 | 4.895 |
2022/4/24 | 4,928 | 20.1 | 7.7 | 5.084 |
2022/4/25 | 5,872 | 27.4 | 12.7 | 6.454 |
2022/4/26 | 1,989 | 20.8 | 14.1 | 1.893 |
2022/4/27 | 4,678 | 18.6 | 3.7 | 4.928 |
2022/4/28 | 6,905 | 22.0 | 5.1 | 7.596 |
2022/4/29 | 1,917 | 14.6 | 0.7 | 1.861 |
2022/4/30 | 6,552 | 16.9 | 4.5 | 7.306 |
合計 | 147,270 |
2022年1月 2022年2月 2022年3月 2022年4月 2022年5月 2022年6月
2022年7月 2022年8月 2022年9月 2022年10月 2022年11月 2022年12月
2022年5月 太陽光発電状況
年月日 | 当日売電 電力量(kWh) | 最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 積算日射量 (kWh/m2) |
---|---|---|---|---|
2022/5/1 | 887 | 9.7 | 4.5 | 0.818 |
2022/5/2 | 190 | 18.0 | 4.1 | 7.697 |
2022/5/3 | 6,849 | 16.3 | 3.9 | 7.652 |
2022/5/4 | 6,523 | 25.8 | 3.5 | 7.200 |
2022/5/5 | 6,775 | 26.7 | 6.9 | 7.515 |
2022/5/6 | 6,876 | 25.2 | 7.4 | 7.693 |
2022/5/7 | 5,400 | 24.9 | 13.1 | 6.052 |
2022/5/8 | 125 | 21.4 | 8.8 | 6.743 |
2022/5/9 | 5,635 | 22.3 | 6.3 | 5.997 |
2022/5/10 | 7,100 | 24.3 | 2.4 | 8.033 |
2022/5/11 | 4,531 | 23.7 | 3.3 | 4.865 |
2022/5/12 | 4,600 | 23.9 | 12.7 | 4.867 |
2022/5/13 | 1,054 | 18.6 | 15.6 | 1.054 |
2022/5/14 | 3,931 | 23.4 | 12.3 | 4.094 |
2022/5/15 | 5,330 | 20.8 | 7.7 | 5.797 |
2022/5/16 | 3,420 | 17.1 | 5.8 | 3.370 |
2022/5/17 | 3,202 | 18.5 | 10.6 | 3.055 |
2022/5/18 | 7,024 | 26.8 | 6.0 | 7.920 |
2022/5/19 | 5,855 | 27.0 | 7.1 | 6.559 |
2022/5/20 | 5,876 | 27.7 | 11.5 | 6.385 |
2022/5/21 | 5,212 | 27.4 | 11.7 | 5.663 |
2022/5/22 | 2,655 | 20.6 | 12.3 | 2.628 |
2022/5/23 | 3,580 | 20.7 | 11.1 | 3.721 |
2022/5/24 | 5,736 | 26.6 | 10.5 | 6.463 |
2022/5/25 | 6,812 | 27.8 | 12.5 | 7.609 |
2022/5/26 | 4,496 | 25.2 | 17.0 | 4.808 |
2022/5/27 | 811 | 19.8 | 13.1 | 1.281 |
2022/5/28 | 5,533 | 21.4 | 14.6 | 6.040 |
2022/5/29 | 7,075 | 28.0 | 15.4 | 7.835 |
2022/5/30 | 2,601 | 19.5 | 12.3 | 2.584 |
2022/5/31 | 1,093 | 14.9 | 11.4 | 1.078 |
合計 | 136,787 |
2022年1月 2022年2月 2022年3月 2022年4月 2022年5月 2022年6月
2022年7月 2022年8月 2022年9月 2022年10月 2022年11月 2022年12月
2022年6月 太陽光発電状況
年月日 | 当日売電 電力量(kWh) | 最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 積算日射量 (kWh/m2) |
---|---|---|---|---|
2022/6/1 | 5,292 | 23.9 | 13.0 | 5.690 |
2022/6/2 | 3,739 | 23.7 | 11.6 | 3.956 |
2022/6/3 | 1,854 | 17.4 | 12.0 | 1.854 |
2022/6/4 | 7,330 | 22.2 | 9.8 | 8.147 |
2022/6/5 | 4,618 | 21.8 | 8.2 | 5.338 |
2022/6/6 | 989 | 12.2 | 11.0 | 0.954 |
2022/6/7 | 2,182 | 15.4 | 11.9 | 2.044 |
2022/6/8 | 1,516 | 13.2 | 10.4 | 1.435 |
2022/6/9 | 2,753 | 17.9 | 11.4 | 2.713 |
2022/6/10 | 1,967 | 18.7 | 13.0 | 1.926 |
2022/6/11 | 3,998 | 25.4 | 15.4 | 4.297 |
2022/6/12 | 2,363 | 22.3 | 14.4 | 2.436 |
2022/6/13 | 5,285 | 23.5 | 12.1 | 5.862 |
2022/6/14 | 4,141 | 18.5 | 11.6 | 4.172 |
2022/6/15 | 1,889 | 19.2 | 12.2 | 1.844 |
2022/6/16 | 4,383 | 26.3 | 15.4 | 4.530 |
2022/6/17 | 5,269 | 29.1 | 16.0 | 5.780 |
2022/6/18 | 5,498 | 32.6 | 13.9 | 6.235 |
2022/6/19 | 5,056 | 32.6 | 16.6 | 5.691 |
2022/6/20 | 6,856 | 29.3 | 19.4 | 7.629 |
2022/6/21 | 5,625 | 28.2 | 16.1 | 6.183 |
2022/6/22 | 3,433 | 24.9 | 17.0 | 3.620 |
2022/6/23 | 1,192 | 20.7 | 17.2 | 1.185 |
2022/6/24 | 762 | 22.7 | 19.6 | 0.819 |
2022/6/25 | 5,914 | 34.0 | 20.5 | 6.647 |
2022/6/26 | 4,858 | 33.6 | 21.6 | 5.499 |
2022/6/27 | 1,541 | 25.7 | 20.9 | 1.625 |
2022/6/28 | 3,954 | 31.2 | 21.0 | 4.231 |
2022/6/29 | 4,825 | 33.1 | 21.5 | 5.443 |
2022/6/30 | 5,508 | 33.2 | 22.0 | 6.269 |
合計 | 114,590 |
2022年1月 2022年2月 2022年3月 2022年4月 2022年5月 2022年6月
2022年7月 2022年8月 2022年9月 2022年10月 2022年11月 2022年12月
2022年7月 太陽光発電状況
年月日 | 当日売電 電力量(kWh) | 最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 積算日射量 (kWh/m2) |
---|---|---|---|---|
2022/7/1 | 6,389 | 33.2 | 22.6 | 7.330 |
2022/7/2 | 6,576 | 36.0 | 20.9 | 7.577 |
2022/7/3 | 6,155 | 38.2 | 19.6 | 7.152 |
2022/7/4 | 5,230 | 34.6 | 20.8 | 6.139 |
2022/7/5 | 3,729 | 31.1 | 19.1 | 4.055 |
2022/7/6 | 3,091 | 28.3 | 19.7 | 3.218 |
2022/7/7 | 3,252 | 26.9 | 19.9 | 3.409 |
2022/7/8 | 4,684 | 29.3 | 20.7 | 5.254 |
2022/7/9 | 3,633 | 27.3 | 19.7 | 3.790 |
2022/7/10 | 5,618 | 32.3 | 19.3 | 6.334 |
2022/7/11 | 2,271 | 27.5 | 21.2 | 2.297 |
2022/7/12 | 2,616 | 27.5 | 22.3 | 2.709 |
2022/7/13 | 841 | 21.9 | 19.9 | 0.884 |
2022/7/14 | 1,799 | 23.2 | 19.4 | 1.810 |
2022/7/15 | 416 | 21.0 | 18.5 | 0.505 |
2022/7/16 | 1,181 | 22.3 | 19.7 | 1.208 |
2022/7/17 | 1,417 | 26.2 | 20.5 | 1.486 |
2022/7/18 | 5,175 | 32.1 | 19.8 | 5.876 |
2022/7/19 | 1,922 | 26.8 | 20.9 | 1.964 |
2022/7/20 | 4,159 | 30.5 | 21.3 | 4.473 |
2022/7/21 | 3,827 | 30.4 | 19.7 | 4.143 |
2022/7/22 | 821 | 24.0 | 21.6 | 0.878 |
2022/7/23 | 2,878 | 30.0 | 21.1 | 3.033 |
2022/7/24 | 6,125 | 32.0 | 20.6 | 7.281 |
2022/7/25 | 3,901 | 30.2 | 21.5 | 4.346 |
2022/7/26 | 4,590 | 32.2 | 21.5 | 5.238 |
2022/7/27 | 3,369 | 31.8 | 23.9 | 3.694 |
2022/7/28 | 5,798 | 35.0 | 21.7 | 6.852 |
2022/7/29 | 4,198 | 32.1 | 22.2 | 4.586 |
2022/7/30 | 4,337 | 31.6 | 22.8 | 4.879 |
2022/7/31 | 5,947 | 37.7 | 20.5 | 7.003 |
合計 | 115,945 |
2022年1月 2022年2月 2022年3月 2022年4月 2022年5月 2022年6月
2022年7月 2022年8月 2022年9月 2022年10月 2022年11月 2022年12月
2022年8月 太陽光発電状況
年月日 | 当日売電 電力量(kWh) | 最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 積算日射量 (kWh/m2) |
---|---|---|---|---|
2022/8/1 | 4,766 | 33.5 | 23.7 | 5.503 |
2022/8/2 | 4,705 | 35.1 | 24.0 | 5.403 |
2022/8/3 | 1,106 | 27.5 | 20.5 | 1.160 |
2022/8/4 | 1,365 | 21.7 | 19.3 | 1.357 |
2022/8/5 | 1,499 | 23.0 | 18.8 | 1.502 |
2022/8/6 | 2,248 | 24.1 | 19.3 | 2.291 |
2022/8/7 | 2,121 | 26.6 | 22.0 | 2.181 |
2022/8/8 | 4,116 | 33.6 | 23.0 | 5.072 |
2022/8/9 | 4,343 | 35.4 | 22.7 | 4.880 |
2022/8/10 | 3,472 | 35.3 | 23.3 | 3.865 |
2022/8/11 | 3,565 | 32.7 | 24.1 | 3.907 |
2022/8/12 | 3,728 | 34.3 | 23.3 | 4.105 |
2022/8/13 | 2,240 | 31.3 | 22.3 | 2.528 |
2022/8/14 | 4,501 | 33.9 | 22.3 | 5.277 |
2022/8/15 | 1,691 | 26.6 | 22.2 | 1.740 |
2022/8/16 | 2,180 | 30.2 | 22.3 | 2.306 |
2022/8/17 | 4,415 | 31.0 | 21.1 | 5.181 |
2022/8/18 | 1,621 | 26.4 | 20.2 | 1.697 |
2022/8/19 | 6,009 | 30.9 | 18.3 | 7.088 |
2022/8/20 | 1,943 | 25.3 | 18.8 | 2.007 |
2022/8/21 | 5,323 | 32.3 | 19.5 | 6.409 |
2022/8/22 | 4,867 | 30.1 | 17.8 | 5.850 |
2022/8/23 | 3,863 | 32.8 | 23.0 | 4.425 |
2022/8/24 | 5,116 | 30.9 | 19.8 | 6.005 |
2022/8/25 | 1,372 | 23.1 | 18.8 | 1.433 |
2022/8/26 | 2,586 | 27.6 | 19.6 | 2.767 |
2022/8/27 | 2,225 | 28.9 | 21.1 | 2.443 |
2022/8/28 | 1,846 | 24.8 | 15.6 | 1.904 |
2022/8/29 | 5,458 | 27.3 | 13.5 | 6.385 |
2022/8/30 | 1,416 | 21.7 | 17.7 | 1.431 |
2022/8/31 | 1,018 | 22.7 | 19.9 | 1.069 |
合計 | 96,724 |
2022年1月 2022年2月 2022年3月 2022年4月 2022年5月 2022年6月
2022年7月 2022年8月 2022年9月 2022年10月 2022年11月 2022年12月
2022年9月 太陽光発電状況
年月日 | 当日売電 電力量(kWh) | 最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 積算日射量 (kWh/m2) |
---|---|---|---|---|
2022/9/1 | 2,297 | 30.4 | 21.0 | 2.484 |
2022/9/2 | 3,809 | 30.6 | 20.2 | 4.318 |
2022/9/3 | 1,019 | 22.9 | 20.2 | 1.065 |
2022/9/4 | 1,099 | 21.9 | 18.6 | 1.153 |
2022/9/5 | 925 | 22.1 | 20.0 | 0.969 |
2022/9/6 | 1,406 | 25.2 | 21.3 | 1.527 |
2022/9/7 | 2,739 | 30.9 | 20.7 | 3.187 |
2022/9/8 | 712 | 21.5 | 18.0 | 0.762 |
2022/9/9 | 3,209 | 29.0 | 17.7 | 3.818 |
2022/9/10 | 5.663 | 30.6 | 16.7 | 6.874 |
2022/9/11 | 4,114 | 26.4 | 15.2 | 4.953 |
2022/9/12 | 4,002 | 29.4 | 19.2 | 4.578 |
2022/9/13 | 4,172 | 30.6 | 18.4 | 4.807 |
2022/9/14 | 5,426 | 30.8 | 16.4 | 6.643 |
2022/9/15 | 4,268 | 26.3 | 17.2 | 4.899 |
2022/9/16 | 1,996 | 24.4 | 17.5 | 2.096 |
2022/9/17 | 2,708 | 27.2 | 18.3 | 3.028 |
2022/9/18 | 3,011 | 30.7 | 22.5 | 3.563 |
2022/9/19 | 1,933 | 29.6 | 23.5 | 2.182 |
2022/9/20 | 839 | 24.5 | 14.3 | 0.869 |
2022/9/21 | 3,843 | 21.1 | 10.3 | 4.093 |
2022/9/22 | 1,731 | 19.4 | 8.1 | 1.747 |
2022/9/23 | 1,054 | 23.4 | 17.8 | 1.086 |
2022/9/24 | 1,191 | 23.3 | 13.9 | 1.238 |
2022/9/25 | 4,705 | 25.8 | 12.6 | 5.655 |
2022/9/26 | 4,153 | 28.5 | 15.7 | 4.783 |
2022/9/27 | 2,377 | 24.9 | 15.9 | 2.564 |
2022/9/28 | 3,261 | 26.0 | 14.9 | 3.622 |
2022/9/29 | 5,196 | 28.6 | 13.2 | 6.299 |
2022/9/30 | 5,017 | 28.1 | 13.2 | 6.144 |
合計 | 87,875 |
2022年1月 2022年2月 2022年3月 2022年4月 2022年5月 2022年6月
2022年7月 2022年8月 2022年9月 2022年10月 2022年11月 2022年12月
2022年10月 太陽光発電状況
年月日 | 当日売電 電力量(kWh) | 最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 積算日射量 (kWh/m2) |
---|---|---|---|---|
2022/10/1 | 4,952 | 27.9 | 12.8 | 6.021 |
2022/10/2 | 4,899 | 28.3 | 13.5 | 6.045 |
2022/10/3 | 2,285 | 24.3 | 17.1 | 2.429 |
2022/10/4 | 1,286 | 23.5 | 16.8 | 1.351 |
2022/10/5 | 407 | 17.0 | 8.7 | 0.445 |
2022/10/6 | 1,209 | 12.5 | 6.1 | 1.193 |
2022/10/7 | 771 | 12.1 | 6.1 | 0.754 |
2022/10/8 | 2,769 | 20.3 | 10.2 | 3.362 |
2022/10/9 | 2,098 | 18.2 | 9.1 | 2.405 |
2022/10/10 | 830 | 19.9 | 14.2 | 0.899 |
2022/10/11 | 2,998 | 22.2 | 13.8 | 3.561 |
2022/10/12 | 2,844 | 21.2 | 10.9 | 3.043 |
2022/10/13 | 1,801 | 16.8 | 9.3 | 1.804 |
2022/10/14 | 3,844 | 22.4 | 10.3 | 4.664 |
2022/10/15 | 4,132 | 25.2 | 13.3 | 4.835 |
2022/10/16 | 2,656 | 21.2 | 11.2 | 3.012 |
2022/10/17 | 864 | 21.3 | 14.5 | 0.930 |
2022/10/18 | 3,856 | 18.9 | 6.9 | 4.551 |
2022/10/19 | 4,596 | 17.8 | 4.8 | 5.507 |
2022/10/20 | 3,941 | 20.3 | 4.7 | 4.655 |
2022/10/21 | 3,815 | 22.8 | 9.0 | 4.524 |
2022/10/22 | 2,911 | 22.3 | 10.2 | 3.282 |
2022/10/23 | 1,890 | 22.6 | 8.8 | 2.437 |
2022/10/24 | 2,494 | 16.4 | 3.5 | 2.662 |
2022/10/25 | 3,779 | 16.7 | 1.6 | 4.708 |
2022/10/26 | 4,157 | 16.0 | 3.2 | 5.095 |
2022/10/27 | 4,069 | 17.5 | 0.6 | 5.101 |
2022/10/28 | 4,189 | 19.0 | 3.1 | 5.032 |
2022/10/29 | 2,175 | 18.4 | 6.2 | 2.688 |
2022/10/30 | 3,474 | 19.1 | 5.0 | 4.373 |
2022/10/31 | 4,189 | 18.8 | 5.9 | 5.244 |
合計 | 90,180 |
2022年1月 2022年2月 2022年3月 2022年4月 2022年5月 2022年6月
2022年7月 2022年8月 2022年9月 2022年10月 2022年11月 2022年12月
2022年11月 太陽光発電状況
年月日 | 当日売電 電力量(kWh) | 最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 積算日射量 (kWh/m2) |
---|---|---|---|---|
2022/11/1 | 1,886 | 17.0 | 9.1 | 2.036 |
2022/11/2 | 3,277 | 21.5 | 7.9 | 4.093 |
2022/11/3 | 3,673 | 21.5 | 7.2 | 4.043 |
2022/11/4 | 3,511 | 14.7 | 6.3 | 4.043 |
2022/11/5 | 2,646 | 14.0 | 1.5 | 3.112 |
2022/11/6 | 2,970 | 15.2 | 1.3 | 3.663 |
2022/11/7 | 2,903 | 17.4 | 5.1 | 3.269 |
2022/11/8 | 2,068 | 16.7 | 4.3 | 2.470 |
2022/11/9 | 3,489 | 17.4 | 3.9 | 4.356 |
2022/11/10 | 2,283 | 19.1 | 3.2 | 2.409 |
2022/11/11 | 3,672 | 17.8 | 5.8 | 4.642 |
2022/11/12 | 3,530 | 20.2 | 6.0 | 4.464 |
2022/11/13 | 1,539 | 16.8 | 6.4 | 1.693 |
2022/11/14 | 2,643 | 14.6 | 2.7 | 3.086 |
2022/11/15 | 3,653 | 14.6 | 1.6 | 4.491 |
2022/11/16 | 2,840 | 13.8 | 3.0 | 3.727 |
2022/11/17 | 2,947 | 13.2 | 1.2 | 3.782 |
2022/11/18 | 3,391 | 12.3 | -2.2 | 4.127 |
2022/11/19 | 3,023 | 14.5 | 1.0 | 3.662 |
2022/11/20 | 1,771 | 14.2 | 0.2 | 1.888 |
2022/11/21 | 1,866 | 16.9 | 7.4 | 2.098 |
2022/11/22 | 2,407 | 15.4 | 3.5 | 2.862 |
2022/11/23 | 341 | 8.3 | 1.0 | 0.373 |
2022/11/24 | 2,896 | 16.6 | 6.4 | 3.520 |
2022/11/25 | 3,290 | 15.8 | 2.6 | 4.355 |
2022/11/26 | 2,750 | 19.2 | 2.0 | 3.263 |
2022/11/27 | 3,485 | 12.4 | 1.1 | 4.500 |
2022/11/28 | 3,146 | 13.3 | -0.8 | 4.048 |
2022/11/29 | 892 | 16.6 | 5.0 | 0.937 |
2022/11/30 | 1,338 | 14.2 | 3.7 | 1.423 |
合計 | 80,126 |
2022年1月 2022年2月 2022年3月 2022年4月 2022年5月 2022年6月
2022年7月 2022年8月 2022年9月 2022年10月 2022年11月 2022年12月
2022年12月 太陽光発電状況
年月日 | 当日売電 電力量(kWh) | 最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 積算日射量 (kWh/m2) |
---|---|---|---|---|
2022/12/1 | 888 | 4.7 | -0.9 | 0.906 |
2022/12/2 | 3,118 | 7.1 | -3.4 | 3.572 |
2022/12/3 | 3,279 | 10.1 | -4.3 | 4.222 |
2022/12/4 | 583 | 9.2 | 1.1 | 0.618 |
2022/12/5 | 1,426 | 7.0 | -1.2 | 1.603 |
2022/12/6 | 931 | 4.1 | -0.5 | 0.928 |
2022/12/7 | 836 | 5.6 | -0.8 | 0.937 |
2022/12/8 | 3,221 | 8.4 | -0.6 | 4.072 |
2022/12/9 | 2,259 | 8.2 | 0.8 | 2.556 |
2022/12/10 | 2,173 | 11.6 | -0.2 | 2.919 |
2022/12/11 | 2,410 | 10.0 | -0.2 | 2.687 |
2022/12/12 | 2,554 | 8.3 | -0.7 | 3.199 |
2022/12/13 | 1,447 | 13.2 | 0.2 | 1.520 |
2022/12/14 | 498 | 2.9 | -2.1 | 0.501 |
2022/12/15 | 22 | 2.4 | -2.3 | 1.072 |
2022/12/16 | 0 | 1.6 | -2.9 | 0.472 |
2022/12/17 | 0 | 1.8 | -3.6 | 0.133 |
2022/12/18 | 0 | 0.7 | -2.9 | 0.097 |
2022/12/19 | 0 | 1.2 | -4.6 | 0.213 |
2022/12/20 | 35 | 3.3 | -3.8 | 0.182 |
2022/12/21 | 361 | 7.3 | -0.1 | 1.152 |
2022/12/22 | 335 | 7.6 | 1.9 | 0.386 |
2022/12/23 | 2,009 | 4.8 | -0.9 | 2.685 |
2022/12/24 | 889 | 5.5 | -1.9 | 1.793 |
2022/12/25 | 2,797 | 7.2 | -1.0 | 3.674 |
2022/12/26 | 2,314 | 6.1 | -1.5 | 3.230 |
2022/12/27 | 2,610 | 9.1 | -1.7 | 3.311 |
2022/12/28 | 1,786 | 9.8 | 0.7 | 2.430 |
2022/12/29 | 1,315 | 3.8 | -0.5 | 1.494 |
2022/12/30 | 2,344 | 5.9 | -1.6 | 3.115 |
2022/12/31 | 3,010 | 8.3 | -1.5 | 4.054 |
合計 | 45,450 |
2022年1月 2022年2月 2022年3月 2022年4月 2022年5月 2022年6月
2022年7月 2022年8月 2022年9月 2022年10月 2022年11月 2022年12月