2021年1月 2021年2月 2021年3月 2021年4月 2021年5月 2021年6月
2021年7月 2021年8月 2021年9月 2021年10月 2021年11月 2021年12月
2021年1月 太陽光発電状況
年月日 | 当日売電 電力量(kWh) |
最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 積算日射量 (kWh/m2) |
---|---|---|---|---|
2021/1/1 | 0 | -3.6 | -6.0 | 0.090 |
2021/1/2 | 0 | -0.2 | -8.8 | 0.137 |
2021/1/3 | 0 | -0.1 | -10.1 | 0.054 |
2021/1/4 | 0 | 1.4 | -4.6 | 0.094 |
2021/1/5 | 86 | 1.0 | -6.6 | 0.093 |
2021/1/6 | 158 | 1.3 | -6.5 | 0.201 |
2021/1/7 | 588 | 5.0 | -4.8 | 0.172 |
2021/1/8 | 0 | -2.3 | -9.9 | 0.136 |
2021/1/9 | 6 | -0.9 | -11.3 | 0.197 |
2021/1/10 | 120 | -0.5 | -6.3 | 0.182 |
2021/1/11 | 658 | 1.7 | -7.5 | 0.167 |
2021/1/12 | 0 | 1.5 | -3.8 | 0.008 |
2021/1/13 | 251 | 4.4 | -1.9 | 0.014 |
2021/1/14 | 1510 | 6.6 | -3.0 | 0.087 |
2021/1/15 | 1938 | 5.5 | -6.2 | 0.216 |
2021/1/16 | 1078 | 7.6 | -2.3 | 0.413 |
2021/1/17 | 1382 | 3.0 | -6.6 | 1.625 |
2021/1/18 | 2340 | 2.6 | -5.9 | 3.107 |
2021/1/19 | 6 | -1.6 | -5.5 | 1.107 |
2021/1/20 | 292 | 3.6 | -4.7 | 2.268 |
2021/1/21 | 2922 | 9.1 | -5.8 | 4.490 |
2021/1/22 | 3272 | 11.5 | -1.3 | 3.817 |
2021/1/23 | 2926 | 5.4 | -3.4 | 3.585 |
2021/1/24 | 1357 | 5.4 | -1.6 | 1.315 |
2021/1/25 | 3997 | 10.8 | -3.2 | 4.818 |
2021/1/26 | 1157 | 6.4 | -0.6 | 1.109 |
2021/1/27 | 1841 | 9.6 | -2.3 | 1.804 |
2021/1/28 | 1406 | 2.6 | -1.9 | 1.287 |
2021/1/29 | 457 | 2.7 | -3.8 | 2.214 |
2021/1/30 | 3 | 0.2 | -4.4 | 2.588 |
2021/1/31 | 272 | 1.6 | -5.7 | 3.801 |
合計 | 30,023 |
2021年1月 2021年2月 2021年3月 2021年4月 2021年5月 2021年6月
2021年7月 2021年8月 2021年9月 2021年10月 2021年11月 2021年12月
2021年2月 太陽光発電状況
年月日 | 当日売電 電力量(kWh) |
最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 積算日射量 (kWh/m2) |
---|---|---|---|---|
2021/2/1 | ||||
2021/2/2 | ||||
2021/2/3 | ||||
2021/2/4 | ||||
2021/2/5 | ||||
2021/2/6 | ||||
2021/2/7 | ||||
2021/2/8 | ||||
2021/2/9 | ||||
2021/2/10 | ||||
2021/2/11 | ||||
2021/2/12 | ||||
2021/2/13 | ||||
2021/2/14 | ||||
2021/2/15 | ||||
2021/2/16 | ||||
2021/2/17 | ||||
2021/2/18 | ||||
2021/2/19 | ||||
2021/2/20 | ||||
2021/2/21 | ||||
2021/2/22 | ||||
2021/2/23 | ||||
2021/2/24 | ||||
2021/2/25 | ||||
2021/2/26 | ||||
2021/2/27 | ||||
2021/2/28 | ||||
2021/2/29 | ||||
合計 |
2021年1月 2021年2月 2021年3月 2021年4月 2021年5月 2021年6月
2021年7月 2021年8月 2021年9月 2021年10月 2021年11月 2021年12月
2021年3月 太陽光発電状況
年月日 | 当日売電 電力量(kWh) |
最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 積算日射量 (kWh/m2) |
---|---|---|---|---|
2021/3/1 | ||||
2021/3/2 | ||||
2021/3/3 | ||||
2021/3/4 | ||||
2021/3/5 | ||||
2021/3/6 | ||||
2021/3/7 | ||||
2021/3/8 | ||||
2021/3/9 | ||||
2021/3/10 | ||||
2021/3/11 | ||||
2021/3/12 | ||||
2021/3/13 | ||||
2021/3/14 | ||||
2021/3/15 | ||||
2021/3/16 | ||||
2021/3/17 | ||||
2021/3/18 | ||||
2021/3/19 | ||||
2021/3/20 | ||||
2021/3/21 | ||||
2021/3/22 | ||||
2021/3/23 | ||||
2021/3/24 | ||||
2021/3/25 | ||||
2021/3/26 | ||||
2021/3/27 | ||||
2021/3/28 | ||||
2021/3/29 | ||||
2021/3/30 | ||||
2021/3/31 | ||||
合計 |
2021年1月 2021年2月 2021年3月 2021年4月 2021年5月 2021年6月
2021年7月 2021年8月 2021年9月 2021年10月 2021年11月 2021年12月
2021年4月 太陽光発電状況
年月日 | 当日売電 電力量(kWh) |
最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 積算日射量 (kWh/m2) |
---|---|---|---|---|
2021/4/1 | ||||
2021/4/2 | ||||
2021/4/3 | ||||
2021/4/4 | ||||
2021/4/5 | ||||
2021/4/6 | ||||
2021/4/7 | ||||
2021/4/8 | ||||
2021/4/9 | ||||
2021/4/10 | ||||
2021/4/11 | ||||
2021/4/12 | ||||
2021/4/13 | ||||
2021/4/14 | ||||
2021/4/15 | ||||
2021/4/16 | ||||
2021/4/17 | ||||
2021/4/18 | ||||
2021/4/19 | ||||
2021/4/20 | ||||
2021/4/21 | ||||
2021/4/22 | ||||
2021/4/23 | ||||
2021/4/24 | ||||
2021/4/25 | ||||
2021/4/26 | ||||
2021/4/27 | ||||
2021/4/28 | ||||
2021/4/29 | ||||
2021/4/30 | ||||
合計 |
2021年1月 2021年2月 2021年3月 2021年4月 2021年5月 2021年6月
2021年7月 2021年8月 2021年9月 2021年10月 2021年11月 2021年12月
2021年5月 太陽光発電状況
年月日 | 当日売電 電力量(kWh) |
最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 積算日射量 (kWh/m2) |
---|---|---|---|---|
2021/5/1 | ||||
2021/5/2 | ||||
2021/5/3 | ||||
2021/5/4 | ||||
2021/5/5 | ||||
2021/5/6 | ||||
2021/5/7 | ||||
2021/5/8 | ||||
2021/5/9 | ||||
2021/5/10 | ||||
2021/5/11 | ||||
2021/5/12 | ||||
2021/5/13 | ||||
2021/5/14 | ||||
2021/5/15 | ||||
2021/5/16 | ||||
2021/5/17 | ||||
2021/5/18 | ||||
2021/5/19 | ||||
2021/5/20 | ||||
2021/5/21 | ||||
2021/5/22 | ||||
2021/5/23 | ||||
2021/5/24 | ||||
2021/5/25 | ||||
2021/5/26 | ||||
2021/5/27 | ||||
2021/5/28 | ||||
2021/5/29 | ||||
2021/5/30 | ||||
2021/5/31 | ||||
合計 |
2021年1月 2021年2月 2021年3月 2021年4月 2021年5月 2021年6月
2021年7月 2021年8月 2021年9月 2021年10月 2021年11月 2021年12月
2021年6月 太陽光発電状況
年月日 | 当日売電 電力量(kWh) |
最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 積算日射量 (kWh/m2) |
---|---|---|---|---|
2021/6/1 | ||||
2021/6/2 | ||||
2021/6/3 | ||||
2021/6/4 | ||||
2021/6/5 | ||||
2021/6/6 | ||||
2021/6/7 | ||||
2021/6/8 | ||||
2021/6/9 | ||||
2021/6/10 | ||||
2021/6/11 | ||||
2021/6/12 | ||||
2021/6/13 | ||||
2021/6/14 | ||||
2021/6/15 | ||||
2021/6/16 | ||||
2021/6/17 | ||||
2021/6/18 | ||||
2021/6/19 | ||||
2021/6/20 | ||||
2021/6/21 | ||||
2021/6/22 | ||||
2021/6/23 | ||||
2021/6/24 | ||||
2021/6/25 | ||||
2021/6/26 | ||||
2021/6/27 | ||||
2021/6/28 | ||||
2021/6/29 | ||||
2021/6/30 | ||||
合計 |
2021年1月 2021年2月 2021年3月 2021年4月 2021年5月 2021年6月
2021年7月 2021年8月 2021年9月 2021年10月 2021年11月 2021年12月
2021年7月 太陽光発電状況
年月日 | 当日売電 電力量(kWh) |
最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 積算日射量 (kWh/m2) |
---|---|---|---|---|
2021/7/1 | ||||
2021/7/2 | ||||
2021/7/3 | ||||
2021/7/4 | ||||
2021/7/5 | ||||
2021/7/6 | ||||
2021/7/7 | ||||
2021/7/8 | ||||
2021/7/9 | ||||
2021/7/10 | ||||
2021/7/11 | ||||
2021/7/12 | ||||
2021/7/13 | ||||
2021/7/14 | ||||
2021/7/15 | ||||
2021/7/16 | ||||
2021/7/17 | ||||
2021/7/18 | ||||
2021/7/19 | ||||
2021/7/20 | ||||
2021/7/21 | ||||
2021/7/22 | ||||
2021/7/23 | ||||
2021/7/24 | ||||
2021/7/25 | ||||
2021/7/26 | ||||
2021/7/27 | ||||
2021/7/28 | ||||
2021/7/29 | ||||
2021/7/30 | ||||
2021/7/31 | ||||
合計 |
2021年1月 2021年2月 2021年3月 2021年4月 2021年5月 2021年6月
2021年7月 2021年8月 2021年9月 2021年10月 2021年11月 2021年12月
2021年8月 太陽光発電状況
年月日 | 当日売電 電力量(kWh) |
最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 積算日射量 (kWh/m2) |
---|---|---|---|---|
2021/8/1 | ||||
2021/8/2 | ||||
2021/8/3 | ||||
2021/8/4 | ||||
2021/8/5 | ||||
2021/8/6 | ||||
2021/8/7 | ||||
2021/8/8 | ||||
2021/8/9 | ||||
2021/8/10 | ||||
2021/8/11 | ||||
2021/8/12 | ||||
2021/8/13 | ||||
2021/8/14 | ||||
2021/8/15 | ||||
2021/8/16 | ||||
2021/8/17 | ||||
2021/8/18 | ||||
2021/8/19 | ||||
2021/8/20 | ||||
2021/8/21 | ||||
2021/8/22 | ||||
2021/8/23 | ||||
2021/8/24 | ||||
2021/8/25 | ||||
2021/8/26 | ||||
2021/8/27 | ||||
2021/8/28 | ||||
2021/8/29 | ||||
2021/8/30 | ||||
2021/8/31 | ||||
合計 |
2021年1月 2021年2月 2021年3月 2021年4月 2021年5月 2021年6月
2021年7月 2021年8月 2021年9月 2021年10月 2021年11月 2021年12月
2021年9月 太陽光発電状況
年月日 | 当日売電 電力量(kWh) |
最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 積算日射量 (kWh/m2) |
---|---|---|---|---|
2021/9/1 | ||||
2021/9/2 | ||||
2021/9/3 | ||||
2021/9/4 | ||||
2021/9/5 | ||||
2021/9/6 | ||||
2021/9/7 | ||||
2021/9/8 | ||||
2021/9/9 | ||||
2021/9/10 | ||||
2021/9/11 | ||||
2021/9/12 | ||||
2021/9/13 | ||||
2021/9/14 | ||||
2021/9/15 | ||||
2021/9/16 | ||||
2021/9/17 | ||||
2021/9/18 | ||||
2021/9/19 | ||||
2021/9/20 | ||||
2021/9/21 | ||||
2021/9/22 | ||||
2021/9/23 | ||||
2021/9/24 | ||||
2021/9/25 | ||||
2021/9/26 | ||||
2021/9/27 | ||||
2021/9/28 | ||||
2021/9/29 | ||||
2021/9/30 | ||||
合計 |
2021年1月 2021年2月 2021年3月 2021年4月 2021年5月 2021年6月
2021年7月 2021年8月 2021年9月 2021年10月 2021年11月 2021年12月
2021年10月 太陽光発電状況
年月日 | 当日売電 電力量(kWh) |
最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 積算日射量 (kWh/m2) |
---|---|---|---|---|
2021/10/1 | ||||
2021/10/2 | ||||
2021/10/3 | ||||
2021/10/4 | ||||
2021/10/5 | ||||
2021/10/6 | ||||
2021/10/7 | ||||
2021/10/8 | ||||
2021/10/9 | ||||
2021/10/10 | ||||
2021/10/11 | ||||
2021/10/12 | ||||
2021/10/13 | ||||
2021/10/14 | ||||
2021/10/15 | ||||
2021/10/16 | ||||
2021/10/17 | ||||
2021/10/18 | ||||
2021/10/19 | ||||
2021/10/20 | ||||
2021/10/21 | ||||
2021/10/22 | ||||
2021/10/23 | ||||
2021/10/24 | ||||
2021/10/25 | ||||
2021/10/26 | ||||
2021/10/27 | ||||
2021/10/28 | ||||
2021/10/29 | ||||
2021/10/30 | ||||
2021/10/31 | ||||
合計 |
2021年1月 2021年2月 2021年3月 2021年4月 2021年5月 2021年6月
2021年7月 2021年8月 2021年9月 2021年10月 2021年11月 2021年12月
2021年11月 太陽光発電状況
年月日 | 当日売電 電力量(kWh) |
最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 積算日射量 (kWh/m2) |
---|---|---|---|---|
2021/11/1 | ||||
2021/11/2 | ||||
2021/11/3 | ||||
2021/11/4 | ||||
2021/11/5 | ||||
2021/11/6 | ||||
2021/11/7 | ||||
2021/11/8 | ||||
2021/11/9 | ||||
2021/11/10 | ||||
2021/11/11 | ||||
2021/11/12 | ||||
2021/11/13 | ||||
2021/11/14 | ||||
2021/11/15 | ||||
2021/11/16 | ||||
2021/11/17 | ||||
2021/11/18 | ||||
2021/11/19 | ||||
2021/11/20 | ||||
2021/11/21 | ||||
2021/11/22 | ||||
2021/11/23 | ||||
2021/11/24 | ||||
2021/11/25 | ||||
2021/11/26 | ||||
2021/11/27 | ||||
2021/11/28 | ||||
2021/11/29 | ||||
2021/11/30 | ||||
合計 |
2021年1月 2021年2月 2021年3月 2021年4月 2021年5月 2021年6月
2021年7月 2021年8月 2021年9月 2021年10月 2021年11月 2021年12月
2021年12月 太陽光発電状況
年月日 | 当日売電 電力量(kWh) |
最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 積算日射量 (kWh/m2) |
---|---|---|---|---|
2021/12/1 | ||||
2021/12/2 | ||||
2021/12/3 | ||||
2021/12/4 | ||||
2021/12/5 | ||||
2021/12/6 | ||||
2021/12/7 | ||||
2021/12/8 | ||||
2021/12/9 | ||||
2021/12/10 | ||||
2021/12/11 | ||||
2021/12/12 | ||||
2021/12/13 | ||||
2021/12/14 | ||||
2021/12/15 | ||||
2021/12/16 | ||||
2021/12/17 | ||||
2021/12/18 | ||||
2021/12/19 | ||||
2021/12/20 | ||||
2021/12/21 | ||||
2021/12/22 | ||||
2021/12/23 | ||||
2021/12/24 | ||||
2021/12/25 | ||||
2021/12/26 | ||||
2021/12/27 | ||||
2021/12/28 | ||||
2021/12/29 | ||||
2021/12/30 | ||||
2021/12/31 | ||||
合計 |
2021年1月 2021年2月 2021年3月 2021年4月 2021年5月 2021年6月
2021年7月 2021年8月 2021年9月 2021年10月 2021年11月 2021年12月