2021年1月 2021年2月 2021年3月 2021年4月 2021年5月 2021年6月
2021年7月 2021年8月 2021年9月 2021年10月 2021年11月 2021年12月

2021年1月 太陽光発電状況

 年月日 当日売電
電力量(kWh)
 最高気温(℃) 最低気温(℃) 積算日射量
(kWh/m2)
2021/1/1 0 -3.6 -6.0 0.090
2021/1/2 0 -0.2 -8.8 0.137
2021/1/3 0 -0.1 -10.1 0.054
2021/1/4 0 1.4 -4.6 0.094
2021/1/5 86 1.0 -6.6 0.093
2021/1/6 158 1.3 -6.5 0.201
2021/1/7 588 5.0 -4.8 0.172
2021/1/8 0 -2.3 -9.9 0.136
2021/1/9 6 -0.9 -11.3 0.197
2021/1/10 120 -0.5 -6.3 0.182
2021/1/11 658 1.7 -7.5 0.167
2021/1/12 0 1.5 -3.8 0.008
2021/1/13 251 4.4 -1.9 0.014
2021/1/14 1510 6.6 -3.0 0.087
2021/1/15 1938 5.5 -6.2 0.216
2021/1/16 1078 7.6 -2.3 0.413
2021/1/17 1382 3.0 -6.6 1.625
2021/1/18 2340 2.6 -5.9 3.107
2021/1/19 6 -1.6 -5.5 1.107
2021/1/20 292 3.6 -4.7 2.268
2021/1/21 2922 9.1 -5.8 4.490
2021/1/22 3272 11.5 -1.3 3.817
2021/1/23 2926 5.4 -3.4 3.585
2021/1/24 1357 5.4 -1.6 1.315
2021/1/25 3997 10.8 -3.2 4.818
2021/1/26 1157 6.4 -0.6 1.109
2021/1/27 1841 9.6 -2.3 1.804
2021/1/28 1406 2.6 -1.9 1.287
2021/1/29 457 2.7 -3.8 2.214
2021/1/30 3 0.2 -4.4 2.588
2021/1/31 272 1.6 -5.7 3.801
合計 30,023

2021年1月 2021年2月 2021年3月 2021年4月 2021年5月 2021年6月
2021年7月 2021年8月 2021年9月 2021年10月 2021年11月 2021年12月

2021年2月 太陽光発電状況

 年月日 当日売電
電力量(kWh)
 最高気温(℃) 最低気温(℃) 積算日射量
(kWh/m2)
2021/2/1 2,822 7.3 -7.6 3.419
2021/2/2 3,941 9.1 -4.1 3.684
2021/2/3 1,907 1.1 -6.9 2.374
2021/2/4 18 -1.0 -5.3 0.315
2021/2/5 7 4.2 -3.9 0.657
2021/2/6 1,402 11.8 -1.6 2.280
2021/2/7 2,142 7.1 -1.6 2.150
2021/2/8 75 0.0 -7.7 1.492
2021/2/9 347 1.0 -5.5 3.669
2021/2/10 721 4.5 -4.6 1.553
2021/2/11 3,669 7.4 -1.8 3.771
2021/2/12 4,741 10.1 -4.2 5.345
2021/2/13 4,885 11.9 -4.4 5.440
2021/2/14 0 17.0 -1.3 5.048
2021/2/15 327 8.3 3.3 0.408
2021/2/16 145 1.5 -1.6 1.087
2021/2/17 0 2.3 -3.1 0.199
2021/2/18 12 2.1 -4.2 0.084
2021/2/19 302 5.2 -0.4 0.015
2021/2/20 2,137 11.5 0.6 1.551
2021/2/21 3,307 13.7 1.7 3.501
2021/2/22 3,647 18.3 2.8 3.765
2021/2/23 3,635 4.5 -3.2 3.931
2021/2/24 2,886 2.4 -3.8 3.964
2021/2/25 5,527 4.6 -3.6 6.011
2021/2/26 4,377 7.6 -2.4 4.705
2021/2/27 5,562 5.4 -6.2 6.424
2021/2/28 5,744 10.1 -5.6 6.337
合計 63,835

2021年1月 2021年2月 2021年3月 2021年4月 2021年5月 2021年6月
2021年7月 2021年8月 2021年9月 2021年10月 2021年11月 2021年12月

2021年3月 太陽光発電状況

 年月日 当日売電
電力量(kWh)
 最高気温(℃) 最低気温(℃) 積算日射量
(kWh/m2)
2021/3/1 5,044 16.2 -3.4 5.369
2021/3/2 473 10.5 0.6 0.479
2021/3/3 5,090 7.3 -3.8 5.824
2021/3/4 5,762 11.1 -2.3 6.267
2021/3/5 3,053 13.9 0.2 3.139
2021/3/6 4,556 13.2 -2.3 4.663
2021/3/7 6,047 8.4 -3.6 6.631
2021/3/8 5,803 9.7 -4.8 6.448
2021/3/9 5,977 11.9 -4.7 6.607
2021/3/10 5,453 9.9 -1.2 5.748
2021/3/11 5,906 12.5 -1.2 6.451
2021/3/12 2,349 11.5 -1.6 2.155
2021/3/13 426 7.5 3.6 0.430
2021/3/14 1,501 8.7 5.6 1.385
2021/3/15 6,173 14.1 5.0 6.530
2021/3/16 3,160 14.3 0.5 3.280
2021/3/17 4,447 9.7 3.8 4.695
2021/3/18 4,285 10.6 3.9 4.490
2021/3/19 5,570 13.5 -0.7 5.844
2021/3/20 2,736 9.4 -2.4 2.931
2021/3/21 493 11.2 5.5 0.513
2021/3/22 5,638 10.7 2.1 5.817
2021/3/23 4,329 9.9 -1.3 4.547
2021/3/24 6,249 19.8 -1.0 6.838
2021/3/25 3,699 17.5 3.7 3.658
2021/3/26 5,614 16.0 5.2 5.988
2021/3/27 5,522 17.1 3.7 5.712
2021/3/28 1,135 12.6 5.8 1.066
2021/3/29 3,927 22.8 10.8 5.879
2021/3/30 3,973 20.5 8.1 4.150
2021/3/31 6,270 19.7 3.5 5.593
合計 129,660

2021年1月 2021年2月 2021年3月 2021年4月 2021年5月 2021年6月
2021年7月 2021年8月 2021年9月 2021年10月 2021年11月 2021年12月

2021年4月 太陽光発電状況

 年月日 当日売電
電力量(kWh)
 最高気温(℃) 最低気温(℃) 積算日射量
(kWh/m2)
2021/4/1 5,861 17.9 2.5 6.502
2021/4/2 5,954 17.4 1.7 6.462
2021/4/3 5,465 20.4 7.0 5.941
2021/4/4 1,560 14.3 10.1 1.446
2021/4/5 2,112 13.3 3.6 2.006
2021/4/6 4,184 11.4 1.5 4.590
2021/4/7 6,216 17.4 2.4 6.796
2021/4/8 5,739 15.1 0.5 6.274
2021/4/9 5,776 9.8 0.9 6.235
2021/4/10 6,127 14.1 -0.7 7.064
2021/4/11 6,875 17.1 -0.3 7.641
2021/4/12 6,720 19.1 1.5 7.364
2021/4/13 2,540 17.7 10.1 2.462
2021/4/14 1,246 12.6 0.1 1.166
2021/4/15 5,941 16.0 -0.7 6.639
2021/4/16 3,285 15.6 3.5 3.347
2021/4/17 755 13.4 11.1 0.711
2021/4/18 5,391 16.6 6.4 5.928
2021/4/19 2,994 14.0 6.5 2.974
2021/4/20 6,864 22.1 5.4 7.506
2021/4/21 7,060 18.0 5.4 7.735
2021/4/22 6,979 22.2 1.7 7.722
2021/4/23 7,026 20.0 2.6 7.803
2021/4/24 5,784 21.5 3.8 6.132
2021/4/25 2,198 16.1 1.8 2.131
2021/4/26 6,184 15.6 0.5 6.771
2021/4/27 7,082 17.4 3.4 7.792
2021/4/28 4,116 22.0 6.3 4.229
2021/4/29 969 14.1 11.5 0.900
2021/4/30 5,358 16.7 6.8 5.479
合計 144,361

2021年1月 2021年2月 2021年3月 2021年4月 2021年5月 2021年6月
2021年7月 2021年8月 2021年9月 2021年10月 2021年11月 2021年12月

2021年5月 太陽光発電状況

 年月日 当日売電
電力量(kWh)
 最高気温(℃) 最低気温(℃) 積算日射量
(kWh/m2)
2021/5/1 2,611 18.4 8.5 2.624
2021/5/2 3,836 19.8 5.6 4.213
2021/5/3 3,773 15.5 7.7 3.774
2021/5/4 6,873 21.5 7.6 7.322
2021/5/5 2,592 18.1 10.7 2.539
2021/5/6 7,101 24.9 7.3 7.882
2021/5/7 4,434 20.7 9.5 4.383
2021/5/8 6,055 25.0 11.3 6.613
2021/5/9 5,276 22.0 10.9 5.565
2021/5/10 7,340 18.8 11.4 8.152
2021/5/11 6,816 21.0 8.2 7.619
2021/5/12 7,063 21.0 8.9 7.774
2021/5/13 4,849 23.0 12.7 5.327
2021/5/14 5,426 27.4 10.2 5.679
2021/5/15 6,832 24.6 13.0 7.452
2021/5/16 2,548 24.7 16.0 2.502
2021/5/17 2,310 26.4 16.8 2.372
2021/5/18 5,754 26.9 13.9 6.356
2021/5/19 1,261 17.5 13.0 1.201
2021/5/20 6,095 27.7 15.4 6.722
2021/5/21 1,557 17.3 13.3 1.482
2021/5/22 1,299 17.9 12.4 1.260
2021/5/23 2,859 19.7 13.2 2.758
2021/5/24 4,737 25.5 15.3 4.953
2021/5/25 6,180 25.6 10.1 6.650
2021/5/26 6,902 23.6 9.6 7.610
2021/5/27 1,748 16.9 11.5 1.559
2021/5/28 5,948 25.8 13.3 6.622
2021/5/29 5,887 25.3 14.9 6.365
2021/5/30 4,699 22.6 11.7 5.005
2021/5/31 6,876 26.1 12.2 7.669
合計 147,537

2021年1月 2021年2月 2021年3月 2021年4月 2021年5月 2021年6月
2021年7月 2021年8月 2021年9月 2021年10月 2021年11月 2021年12月

2021年6月 太陽光発電状況

 年月日 当日売電
電力量(kWh)
 最高気温(℃) 最低気温(℃) 積算日射量
(kWh/m2)
2021/6/1 5,794 25.2 14.2 6.309
2021/6/2 4,501 25.8 14.2 4.868
2021/6/3 5,027 26.3 16.1 5.426
2021/6/4 402 18.9 14.9 0.479
2021/6/5 6,773 28.1 13.9 7.376
2021/6/6 5,446 30.1 16.7 5.640
2021/6/7 5,839 30.8 15.5 6.293
2021/6/8 2,392 26.1 16.0 2.284
2021/6/9 5,025 30.8 15.8 5.435
2021/6/10 6,896 31.7 16.5 7.595
2021/6/11 6,347 29.2 15.8 6.956
2021/6/12 5,224 29.4 17.5 5.628
2021/6/13 4,040 29.7 19.3 4.298
2021/6/14 5,181 28.7 17.9 5.520
2021/6/15 2,875 26.3 18.4 2.861
2021/6/16 1,945 24.5 17.3 1.998
2021/6/17 4,054 26.0 15.5 4.310
2021/6/18 4,106 24.8 16.8 4.359
2021/6/19 820 20.0 16.7 0.818
2021/6/20 6,424 29.3 15.3 7.172
2021/6/21 4,516 28.4 17.2 4.816
2021/6/22 2,359 24.0 17.5 2.314
2021/6/23 1,318 20.7 17.3 1.281
2021/6/24 2,644 21.8 17.1 2.575
2021/6/25 4,740 27.0 18.0 5.042
2021/6/26 4,417 28.6 17.9 4.585
2021/6/27 4,028 26.8 19.3 4.143
2021/6/28 5,763 29.4 18.4 6.545
2021/6/29 1,139 19.9 15.8 1.092
2021/6/30 5,680 26.6 17.0 6.236
合計 125,715

2021年1月 2021年2月 2021年3月 2021年4月 2021年5月 2021年6月
2021年7月 2021年8月 2021年9月 2021年10月 2021年11月 2021年12月

2021年7月 太陽光発電状況

 年月日 当日売電
電力量(kWh)
 最高気温(℃) 最低気温(℃) 積算日射量
(kWh/m2)
2021/7/1 1,133 21.8 18.5 1.145
2021/7/2 1,610 22.6 18.0 1.585
2021/7/3 2,193 24.2 17.1 2.228
2021/7/4 1,241 19.7 17.1 1.188
2021/7/5 2,819 27.0 17.9 2.853
2021/7/6 4,877 30.9 20.4 5.298
2021/7/7 1,322 22.2 19.9 1.299
2021/7/8 1,314 22.0 19.8 1.316
2021/7/9 915 21.7 19.7 0.932
2021/7/10 2,586 25.5 20.2 2.649
2021/7/11 2,019 25.5 20.3 1.976
2021/7/12 3,979 30.6 20.4 4.324
2021/7/13 2,940 27.1 21.3 2.984
2021/7/14 2,343 26.2 20.0 2.344
2021/7/15 2,282 25.9 20.2 2.279
2021/7/16 5,769 32.7 21.7 6.592
2021/7/17 6,239 34.7 21.4 7.111
2021/7/18 6,279 36.1 22.1 7.272
2021/7/19 6,196 36.0 21.4 7.171
2021/7/20 6,277 36.2 22.3 7.288
2021/7/21 5,102 34.7 22.2 5.812
2021/7/22 1,564 26.8 22.8 1.554
2021/7/23 2,657 31.2 22.2 2.843
2021/7/24 5,157 33.4 22.8 5.780
2021/7/25 5,922 32.9 22.7 6.786
2021/7/26 5,520 31.5 21.4 6.094
2021/7/27 3,437 29.5 21.2 3.586
2021/7/28 2,595 29.7 21.6 2.802
2021/7/29 3,677 30.8 21.8 4.096
2021/7/30 4,180 30.7 22.2 4.530
2021/7/31 4,704 31.9 22.7 5.358
合計 108,848

2021年1月 2021年2月 2021年3月 2021年4月 2021年5月 2021年6月
2021年7月 2021年8月 2021年9月 2021年10月 2021年11月 2021年12月

2021年8月 太陽光発電状況

 年月日 当日売電
電力量(kWh)
 最高気温(℃) 最低気温(℃) 積算日射量
(kWh/m2)
2021/8/1 3,694 29.5 23.2 4.060
2021/8/2 5,199 32.6 24.3 5.965
2021/8/3 4,851 33.7 24.9 5.506
2021/8/4 5,194 36.9 24.9 5.966
2021/8/5 5,495 36.3 24.5 6.452
2021/8/6 4,728 34.5 23.7 5.355
2021/8/7 3,958 30.7 24.6 4.457
2021/8/8 2,768 31.7 24.5 2.994
2021/8/9 1,417 27.0 23.7 1.450
2021/8/10 3,069 26.8 22.0 3.173
2021/8/11 1,972 23.2 16.4 2.094
2021/8/12 1,473 19.0 16.5 1.429
2021/8/13 480 18.6 16.4 0.524
2021/8/14 973 18.7 16.6 0.961
2021/8/15 2,425 22.6 16.9 2.465
2021/8/16 1,510 21.4 17.1 1.469
2021/8/17 1,445 21.6 17.3 1.418
2021/8/18 2,295 29.0 20.8 2.399
2021/8/19 5,565 33.5 21.0 6.616
2021/8/20 4,087 30.4 20.6 4.530
2021/8/21 1,816 27.4 21.4 1.862
2021/8/22 2,206 28.2 22.9 2.275
2021/8/23 4,466 32.0 18.8 5.061
2021/8/24 2,799 27.4 19.3 2.910
2021/8/25 3,925 32.8 21.2 4.418
2021/8/26 3,396 32.3 23.6 3.823
2021/8/27 5,636 33.8 20.3 6.441
2021/8/28 2,820 31.1 19.6 3.196
2021/8/29 5,977 32.3 18.6 6.972
2021/8/30 2,969 28.8 20.9 3.231
2021/8/31 3,079 28.6 19.0 3.269
合計 101,687

2021年1月 2021年2月 2021年3月 2021年4月 2021年5月 2021年6月
2021年7月 2021年8月 2021年9月 2021年10月 2021年11月 2021年12月

2021年9月 太陽光発電状況

 年月日 当日売電
電力量(kWh)
 最高気温(℃) 最低気温(℃) 積算日射量
(kWh/m2)
2021/9/1 1,473 21.8 16.6 1.400
2021/9/2 4,796 26.0 14.7 5.643
2021/9/3 4,108 25.4 16.4 4.826
2021/9/4 1,015 20.0 15.8 1.016
2021/9/5 1,553 21.5 15.9 1.556
2021/9/6 2,987 23.0 13.5 2.994
2021/9/7 5,135 24.1 12.1 5.950
2021/9/8 1,246 19.6 15.1 1.210
2021/9/9 4,137 27.8 16.6 4.883
2021/9/10 4,567 30.8 17.7 5.469
2021/9/11 3,476 28.0 19.8 3.898
2021/9/12 5,206 31.7 18.0 6.224
2021/9/13 5,277 27.6 13.6 6.126
2021/9/14 2,391 23.1 14.6 2.466
2021/9/15 4,268 27.9 16.1 4.975
2021/9/16 943 18.4 14.7 0.956
2021/9/17 1,722 20.9 15.1 1.761
2021/9/18 802 23.2 17.3 0.862
2021/9/19 5,523 29.3 14.4 6.664
2021/9/20 5,539 27.8 13.3 6.650
2021/9/21 3,986 25.2 17.2 4.562
2021/9/22 4,376 29.2 17.2 5.200
2021/9/23 4,570 28.6 15.7 5.463
2021/9/24 3,465 26.9 13.3 3.700
2021/9/25 2,738 21.7 15.4 2.927
2021/9/26 1,749 19.9 14.6 1.769
2021/9/27 3,731 23.6 13.4 4.118
2021/9/28 3,386 22.8 13.6 3.751
2021/9/29 3,514 24.8 16.0 3.974
2021/9/30 3,878 28.8 17.9 4.431
合計 101,593

2021年1月 2021年2月 2021年3月 2021年4月 2021年5月 2021年6月
2021年7月 2021年8月 2021年9月 2021年10月 2021年11月 2021年12月

2021年10月 太陽光発電状況

 年月日 当日売電
電力量(kWh)
 最高気温(℃) 最低気温(℃) 積算日射量
(kWh/m2)
2021/10/1 408 19.8 12.9 0.453
2021/10/2 4,873 27.8 13.2 5.840
2021/10/3 5,123 26.9 12.5 6.117
2021/10/4 4,852 30.1 13.2 5.795
2021/10/5 1,916 24.9 17.4 1.997
2021/10/6 2,085 21.3 11.0 2.364
2021/10/7 1,638 18.5 13.1 1.722
2021/10/8 1,296 23.5 16.6 1.349
2021/10/9 1,010 19.7 15.7 1.029
2021/10/10 1,223 21.8 16.1 1.293
2021/10/11 1,927 26.4 15.0 2.362
2021/10/12 528 14.7 13.2 0.563
2021/10/13 737 15.6 13.1 0.769
2021/10/14 4,851 24.4 11.1 5.889
2021/10/15 2,483 24.2 12.6 3.009
2021/10/16 270 13.1 12.3 0.325
2021/10/17 1,202 13.7 4.8 1.211
2021/10/18 3,401 16.7 3.3 4.100
2021/10/19 2,388 16.6 7.0 2.666
2021/10/20 3,445 16.9 7.2 3.736
2021/10/21 4,715 16.7 4.3 5.581
2021/10/22 3,987 17.4 4.0 4.674
2021/10/23 2,593 11.6 3.8 3.049
2021/10/24 4,311 19.3 3.3 5.002
2021/10/25 2,688 16.2 4.6 3.236
2021/10/26 576 12.8 6.6 0.597
2021/10/27 2,305 17.5 6.9 2.527
2021/10/28 3,076 19.7 4.5 3.503
2021/10/29 3,858 18.2 4.8 4.674
2021/10/30 4,271 18.1 4.7 5.216
2021/10/31 2,554 16.9 6.2 2.911
合計 80,590

2021年1月 2021年2月 2021年3月 2021年4月 2021年5月 2021年6月
2021年7月 2021年8月 2021年9月 2021年10月 2021年11月 2021年12月

2021年11月 太陽光発電状況

 年月日 当日売電
電力量(kWh)
 最高気温(℃) 最低気温(℃) 積算日射量
(kWh/m2)
2021/11/1 1,614 17.1 6.9 2.013
2021/11/2 3,328 21.1 9.0 4.029
2021/11/3 3,877 20.5 6.9 4.774
2021/11/4 3,520 19.7 6.0 4.160
2021/11/5 2,957 18.5 5.5 3.708
2021/11/6 3,553 17.9 4.7 4.518
2021/11/7 3,938 18.9 5.2 4.887
2021/11/8 1,115 15.3 8.4 1.195
2021/11/9 478 18.5 12.7 0.523
2021/11/10 1,618 15.8 5.9 2.103
2021/11/11 3,653 16.5 7.7 4.170
2021/11/12 2,202 12.9 4.5 2.656
2021/11/13 2,904 14.8 4.1 3.652
2021/11/14 3,435 17.8 3.3 4.092
2021/11/15 1,741 16.6 4.9 1.905
2021/11/16 3,179 15.1 1.8 3.698
2021/11/17 2,362 14.4 0.8 3.123
2021/11/18 2,198 14.4 1.7 2.357
2021/11/19 3,012 20.3 3.9 3.937
2021/11/20 3,335 14.6 1.1 4.283
2021/11/21 2,426 15.0 0.3 3.023
2021/11/22 274 12.2 7.5 0.313
2021/11/23 2,593 11.9 3.0 3.134
2021/11/24 1,089 45.0 1.5 1.089
2021/11/25 1,308 8.0 2.0 1.656
2021/11/26 3,049 8.0 1.2 3.554
2021/11/27 2,546 79.0 0.3 3.045
2021/11/28 3,340 11.6 -1.2 4.292
2021/11/29 2,671 12.1 -2.1 3.259
2021/11/30 3,325 14.0 -0.6 4.375
合計 76,640

2021年1月 2021年2月 2021年3月 2021年4月 2021年5月 2021年6月
2021年7月 2021年8月 2021年9月 2021年10月 2021年11月 2021年12月

2021年12月 太陽光発電状況

 年月日 当日売電
電力量(kWh)
 最高気温(℃) 最低気温(℃) 積算日射量
(kWh/m2)
2021/12/1 2,481 13.6 1.2 2.776
2021/12/2 534 5.5 -1.4 2.287
2021/12/3 3,341 13.8 -1.3 4.359
2021/12/4 1,555 9.1 0.1 2.126
2021/12/5 898 6.0 -1.4 1.622
2021/12/6 1,218 6.6 -2.2 1.822
2021/12/7 506 8.8 3.3 0.530
2021/12/8 345 8.3 3.4 0.365
2021/12/9 2,869 10.8 -0.8 3.537
2021/12/10 1,095 9.3 0.3 1.109
2021/12/11 1,623 13.2 0.1 1.925
2021/12/12 798 10.6 4.1 0.826
2021/12/13 182 2.6 -0.4 0.964
2021/12/14 2,428 10.5 -1.8 3.115
2021/12/15 1,067 9.1 -1.1 1.285
2021/12/16 1,207 8.0 -1.7 1.420
2021/12/17 807 9.8 -1.1 0.830
2021/12/18 67 -1.1 -4.2 2.086
2021/12/19 0 1.1 -4.5 0.690
2021/12/20 1,302 6.4 -3.1 3.363
2021/12/21 1,702 9.6 0.5 2.326
2021/12/22 3,261 5.0 0.2 4.234
2021/12/23 3,207 6.0 -2.7 4.166
2021/12/24 2,728 7.3 -1.8 3.415
2021/12/25 1,924 4.9 -4.8 1.985
2021/12/26 1 -1.9 -5.4 1.461
2021/12/27 0 -0.9 -4.5 0.187
2021/12/28 0 0.4 -4.9 0.243
2021/12/29 0 3.7 -5.1 0.221
2021/12/30 507 5.0 -2.6 0.042
2021/12/31 19 -2.0 -5.6 0.101
合計 37,672

2021年1月 2021年2月 2021年3月 2021年4月 2021年5月 2021年6月
2021年7月 2021年8月 2021年9月 2021年10月 2021年11月 2021年12月