2020年1月 2020年2月 2020年3月 2020年4月 2020年5月 2020年6月
2020年7月
2020年8月 2020年9月 2020年10月 2020年11月 2020年12月

 

2020年1月 太陽光発電状況

 年月日 当日売電
電力量(kWh)
 最高気温(℃) 最低気温(℃) 積算日射量
(kWh/m2)
2020/1/1 1,941 4.9 -1.5 2.611
2020/1/2 2,176 5.1 -0.4 4.234
2020/1/3 2,168 5.9 -2.4 2.557
2020/1/4 3,332 6.7 -2.8 4.265
2020/1/5 1,644 2.8 -4.7 1.875
2020/1/6 3,260 8.3 -0.3 3.920
2020/1/7 1,907 4.4 -3.4 2.059
2020/1/8 7 4.8 0.2 0.021
2020/1/9 1,851 7.4 -1.8 1.900
2020/1/10 2,087 7.2 -0.5 2.197
2020/1/11 2,713 9.2 -0.9 3.231
2020/1/12 1,174 7.5 -1.2 1.108
2020/1/13 1,289 6.1 -1.0 1.278
2020/1/14 1,838 6.4 -2.8 1.874
2020/1/15 582 4.1 -0.5 0.699
2020/1/16 1,543 4.5 -1.8 1.572
2020/1/17 2,507 6.7 -3.0 2.760
2020/1/18 1,694 4.0 -3.9 1.594
2020/1/19 2,886 7.7 -4.0 3.592
2020/1/20 3,721 8.4 -0.9 4.303
2020/1/21 2,170 4.9 -3.7 4.229
2020/1/22 2,585 6.7 -3.7 2.594
2020/1/23 569 7.0 -2.4 0.545
2020/1/24 3,454 10.9 0 3.898
2020/1/25 3,829 6.2 -3.4 4.146
2020/1/26 3,672 8.5 -4.6 4.056
2020/1/27 2,927 6.0 -4.6 3.283
2020/1/28 507 4.2 1.1 0.486
2020/1/29 189 6.6 4.1 0.229
2020/1/30 1,881 8.9 2.2 2.227
2020/1/31 4,104 6.7 0.6 4.465
合計 66,207

 

2020年1月 2020年2月 2020年3月 2020年4月 2020年5月 2020年6月
2020年7月 2020年8月 2020年9月 2020年10月 2020年11月 2020年12月

 

2020年2月 太陽光発電状況

 年月日 当日売電
電力量(kWh)
 最高気温(℃) 最低気温(℃) 積算日射量
(kWh/m2)
2020/2/1 3,995 7.9 -0.7 4.152
2020/2/2 3,688 8.6 -2.6 4.086
2020/2/3 2,889 10.5 -3.1 3.247
2020/2/4 4,370 5.7 -2.6 4.985
2020/2/5 1,317 4.4 -3.5 1.776
2020/2/6 517 -0.3 -7.6 2.911
2020/2/7 2,495 4.5 -4.1 2.884
2020/2/8 1,877 5.8 -4.6 1.972
2020/2/9 3,407 2.4 -6.0 3.814
2020/2/10 2,348 4.0 -5.5 2.524
2020/2/11 2,535 5.6 -6.4 3.421
2020/2/12 4,938 11.4 -4.8 5.567
2020/2/13 1,917 11.4 1.4 1.922
2020/2/14 1,273 12.3 5.4 1.207
2020/2/15 4,106 11.5 0.9 4.441
2020/2/16 270 4.4 3.4 0.293
2020/2/17 4,359 12.7 2.0 4.673
2020/2/18 2,531 4.9 0.3 2.941
2020/2/19 4,295 8.6 -2.2 4.425
2020/2/20 4,107 10.1 -2.4 4.284
2020/2/21 3,054 10.6 -1.2 3.328
2020/2/22 666 7.9 3.4 0.650
2020/2/23 1,339 3.5 0.8 1.290
2020/2/24 3,542 10.5 2.5 3.774
2020/2/25 3,822 12.6 1.5 4.121
2020/2/26 897 4.0 -0.3 0.826
2020/2/27 4,347 8.2 -1.3 4.621
2020/2/28 3,361 6.9 -2.3 3.672
2020/2/29 4,850 9.9 -0.9 5.031
合計 83,112

 

2020年1月 2020年2月 2020年3月 2020年4月 2020年5月 2020年6月
2020年7月 2020年8月 2020年9月 2020年10月 2020年11月 2020年12月

 

2020年3月 太陽光発電状況

 年月日 当日売電
電力量(kWh)
 最高気温(℃) 最低気温(℃) 積算日射量
(kWh/m2)
2020/3/1 4,015 9.3 -0.7 4.266
2020/3/2 827 5.0 -0.8 0.776
2020/3/3 4,964 12.5 2.9 5.584
2020/3/4 52 4.3 2.4 0.060
2020/3/5 3,312 9.1 0.9 3.415
2020/3/6 4,370 7.9 0.2 4.686
2020/3/7 4,383 10.4 -0.8 4.737
2020/3/8 2,006 8.8 0.9 1.887
2020/3/9 1,987 15.3 8.0 1.941
2020/3/10 375 12.3 10.3 0.404
2020/3/11 3,614 10.1 2.4 3.815
2020/3/12 4,006 10.0 -1.7 4.412
2020/3/13 4,602 16.2 -2.3 4.916
2020/3/14 2,524 5.5 -2.8 2.422
2020/3/15 5,643 10.8 -2.5 6.327
2020/3/16 4,431 10.3 -2.5 5.310
2020/3/17 2,694 9.1 -0.9 2.797
2020/3/18 4,207 12.1 1.9 4.581
2020/3/19 6,122 19.1 -0.5 6.682
2020/3/20 4,923 10.7 3.4 5.105
2020/3/21 4,994 16.8 2.8 5.432
2020/3/22 2,428 14.0 4.8 2.395
2020/3/23 5,568 11.8 -1.8 6.073
2020/3/24 5,149 10.8 -0.9 5.713
2020/3/25 6,461 12.4 -1.1 7.192
2020/3/26 4,308 16.7 2.1 4.435
2020/3/27 5,304 15.9 0.1 3.789
2020/3/28 4,125 14.1 3.2 4.210
2020/3/29 1,987 7.4 -2.7 1.781
2020/3/30 6,099 12.2 -1.9 6.490
2020/3/31 6,296 15.0 -2.0 6.844
合計 119,967

 

2020年1月 2020年2月 2020年3月 2020年4月 2020年5月 2020年6月
2020年7月 2020年8月 2020年9月 2020年10月 2020年11月 2020年12月

 

2020年4月 太陽光発電状況

 年月日 当日売電
電力量(kWh)
 最高気温(℃) 最低気温(℃) 積算日射量
(kWh/m2)
2020/4/1 1,059 12.7 8.0 0.998
2020/4/2 3,328 12.4 6.3 3.161
2020/4/3 6,678 18.5 1.3 7.285
2020/4/4 5,571 17.6 0.1 6.085
2020/4/5 4,129 11.3 2.3 3.996
2020/4/6 5,597 9.4 2.1 5.979
2020/4/7 3,863 14.7 2.0 3.871
2020/4/8 6,249 18.5 0.3 6.749
2020/4/9 5,648 12.9 1.9 6.183
2020/4/10 6,762 11.5 1.6 7.311
2020/4/11 6,547 15.8 0.0 7.276
2020/4/12 5,008 16.9 -0.1 5.610
2020/4/13 1,156 6.9 3.1 1.062
2020/4/14 6,404 13.7 1.4 7.021
2020/4/15 5,132 19.2 4.8 6.439
2020/4/16 6,043 16.1 1.3 6.870
2020/4/17 6,678 14.7 1.1 7.199
2020/4/18 448 9.9 7.0 9.455
2020/4/19 2,848 15.8 4.6 2.925
2020/4/20 604 9.5 6.6 0.600
2020/4/21 1,913 13.1 3.5 1.901
2020/4/22 4,555 11.4 3.2 4.526
2020/4/23 3,853 12.7 3.5 4.111
2020/4/24 4,468 11.4 1.9 4.368
2020/4/25 5,817 16.9 2.9 6.114
2020/4/26 5,792 19.1 3.0 6.182
2020/4/27 6,570 16.6 0.9 7.327
2020/4/28 5,327 17.7 1.4 5.702
2020/4/29 6,268 20.9 5.4 6.649
2020/4/30 6,198 21.1 5.0 6.527
合計 141,513

 

2020年1月 2020年2月 2020年3月 2020年4月 2020年5月 2020年6月
2020年7月 2020年8月 2020年9月 2020年10月 2020年11月 2020年12月

 

2020年5月 太陽光発電状況

 年月日 当日売電
電力量(kWh)
 最高気温(℃) 最低気温(℃) 積算日射量
(kWh/m2)
2020/5/1 3,984 24.2 9.9 4.105
2020/5/2 6,012 30.7 12.2 6.453
2020/5/3 5,390 30.1 15.1 5.727
2020/5/4 4,868 27.1 14.5 5.198
2020/5/5 6,639 25.6 10.4 7.207
2020/5/6 800 11.7 6.1 0.782
2020/5/7 5,067 19.6 5.3 5.470
2020/5/8 7,214 23.2 6.7 7.949
2020/5/9 3,994 23.4 10.2 3.905
2020/5/10 1,509 19.2 12.9 1.451
2020/5/11 6,186 26.4 11.0 6.833
2020/5/12 4,868 24.5 12.6 5.191
2020/5/13 6,150 24.6 8.3 6.520
2020/5/14 7,342 23.1 10.8 8.059
2020/5/15 4,792 27.3 11.6 4.816
2020/5/16 2,699 20.1 13.9 2.617
2020/5/17 5,803 26.0 14.9 6.309
2020/5/18 1,760 17.2 12.5 1.684
2020/5/19 644 12.8 6.9 0.647
2020/5/20 1,764 10.1 6.9 1.623
2020/5/21 1,300 11.8 7.3 1.216
2020/5/22 1,790 14.4 8.7 1.665
2020/5/23 1,764 17.1 11.6 1.645
2020/5/24 4,145 24.3 15.6 4.451
2020/5/25 5,224 27.2 14.1 5.679
2020/5/26 5,487 24.6 14.7 5.697
2020/5/27 4,829 25.6 12.9 5.239
2020/5/28 7,241 24.6 10.3 7.995
2020/5/29 7,208 27.7 11.8 7.926
2020/5/30 7,112 30.9 12.5 7.882
2020/5/31 6,876 29.0 12.5 7.563
合計 140,461

 

2020年1月 2020年2月 2020年3月 2020年4月 2020年5月 2020年6月
2020年7月 2020年8月 2020年9月 2020年10月 2020年11月 2020年12月

 

2020年6月 太陽光発電状況

 年月日 当日売電
電力量(kWh)
 最高気温(℃) 最低気温(℃) 積算日射量
(kWh/m2)
2020/6/1 4,441 24.7 15.7 4.559
2020/6/2 6,591 29.0 15.9 7.184
2020/6/3 5,838 29.4 15.3 5.385
2020/6/4 4,567 28.0 16.5 4.834
2020/6/5 5,035 31.0 18.2 5.533
2020/6/6 6,506 29.1 12.6 6.913
2020/6/7 5,431 27.8 13.1 6.208
2020/6/8 6,664 29.1 14.7 7.379
2020/6/9 6,787 31.2 14.4 7.454
2020/6/10 6,673 36.4 15.9 7.491
2020/6/11 3,221 30.6 19.3 3.282
2020/6/12 5,977 31.5 18.4 6.451
2020/6/13 3,668 25.3 15.7 3.499
2020/6/14 4,242 27.8 17.5 4.501
2020/6/15 6,887 30.1 18.0 7.532
2020/6/16 4,187 28.6 16.7 4.494
2020/6/17 6,940 29.0 13.9 7.864
2020/6/18 4,388 24.8 15.0 4.532
2020/6/19 2,274 23.8 18.2 2.193
2020/6/20 6,717 26.3 11.5 7.328
2020/6/21 5,937 24.9 12.9 6.698
2020/6/22 1,684 22.4 16.0 1.610
2020/6/23 3,671 29.7 17.2 3.791
2020/6/24 1,347 20.0 16.1 1.300
2020/6/25 1,217 17.9 16.0 1.152
2020/6/26 1,148 18.8 16.7 1.113
2020/6/27 3,430 29.1 17.4 3.447
2020/6/28 3,466 27.5 18.2 3.567
2020/6/29 5,684 27.2 16.3 6.171
2020/6/30 1,609 22.3 17.9 1.520
合計 136,227

 

2020年1月 2020年2月 2020年3月 2020年4月 2020年5月 2020年6月
2020年7月 2020年8月 2020年9月 2020年10月 2020年11月 2020年12月

 

2020年7月 太陽光発電状況

 年月日 当日売電
電力量(kWh)
 最高気温(℃) 最低気温(℃) 積算日射量
(kWh/m2)
2020/7/1 2,050 26.8 20.1 2.052
2020/7/2 3,615 29.5 18.7 3.966
2020/7/3 6,165 28.9 17.0 6.774
2020/7/4 1,146 19.8 16.5 1.125
2020/7/5 1,958 22.2 16.8 1.936
2020/7/6 1,086 22.1 18.5 1.060
2020/7/7 2,540 27.2 20.1 2.537
2020/7/8 1,560 24.1 19.1 1.575
2020/7/9 3,740 28.5 19.3 3.759
2020/7/10 2,355 26.0 20.7 2.305
2020/7/11 2,921 28.7 20.4 3.027
2020/7/12 923 20.9 17.2 1.451
2020/7/13 1,435 20.1 16.1 1.414
2020/7/14 726 18.6 16.9 0.749
2020/7/15 1,256 20.1 15.4 1.228
2020/7/16 2,147 19.1 15.2 2.089
2020/7/17 1,604 20.9 16.6 1.587
2020/7/18 1,755 21.8 18.0 1.689
2020/7/19 4,873 31.6 19.5 5.463
2020/7/20 4,513 27.6 19.9 4.998
2020/7/21 1,509 23.1 19.3 1.514
2020/7/22 3,607 29.4 19.6 3.947
2020/7/23 4,771 32.1 18.3 5.276
2020/7/24 5,167 29.8 18.1 5.706
2020/7/25 1,092 23.5 20.4 1.095
2020/7/26 1,275 24.4 20.2 1.288
2020/7/27 2,504 26.6 20.1 2.616
2020/7/28 573 20.5 19.6 0.624
2020/7/29 1,999 22.5 18.6 1.976
2020/7/30 2,435 23.8 18.4 2.451
2020/7/31 1,670 24.4 19.6 1.692
合計 74,970

 

2020年1月 2020年2月 2020年3月 2020年4月 2020年5月 2020年6月
2020年7月 2020年8月 2020年9月 2020年10月 2020年11月 2020年12月

 

2020年8月 太陽光発電状況

 年月日 当日売電
電力量(kWh)
 最高気温(℃) 最低気温(℃) 積算日射量
(kWh/m2)
2020/8/1 3,194 29.4 21.3 3.532
2020/8/2 2,769 26.9 18.4 2.818
2020/8/3 4,464 30.2 19.2 4.879
2020/8/4 4,624 34.1 21.5 5.106
2020/8/5 5,316 34.9 21.8 5.992
2020/8/6 4,728 33.9 22.1 5.295
2020/8/7 1,459 26.7 21.0 1.483
2020/8/8 1,386 24.1 20.3 1.356
2020/8/9 814 25.4 20.5 0.883
2020/8/10 4,890 33.6 22.5 5.589
2020/8/11 5,817 37.9 22.7 6.750
2020/8/12 3,986 33.7 24.0 4.368
2020/8/13 6,300 34.0 20.9 7.234
2020/8/14 4,038 30.9 20.6 4.689
2020/8/15 4,579 35.0 22.5 5.158
2020/8/16 4,886 34.0 23.4 5.459
2020/8/17 2,997 32.6 22.3 3.307
2020/8/18 4,701 34.3 21.9 5.284
2020/8/19 5,989 34.4 20.7 6.993
2020/8/20 6,148 37.2 20.5 7.231
2020/8/21 5,149 35.2 21.1 6.145
2020/8/22 3,843 32.5 22.4 4.276
2020/8/23 3,320 31.3 22.1 3.592
2020/8/24 4,826 31.5 20.4 5.532
2020/8/25 4,439 32.2 20.4 5.163
2020/8/26 4,554 32.6 21.9 5.094
2020/8/27 2,595 30.8 23.4 2.752
2020/8/28 4,078 34.6 24.5 4.642
2020/8/29 4,212 37.6 24.1 5.040
2020/8/30 1,775 28.6 20.2 1.870
2020/8/31 1,278 22.6 19.0 1.292
合計 123,134

 

2020年1月 2020年2月 2020年3月 2020年4月 2020年5月 2020年6月
2020年7月 2020年8月 2020年9月 2020年10月 2020年11月 2020年12月

 

2020年9月 太陽光発電状況

 年月日 当日売電
電力量(kWh)
 最高気温(℃) 最低気温(℃) 積算日射量
(kWh/m2)
2020/9/1 1,545 23.2 19.1 1.532
2020/9/2 2,923 28.1 21.1 3.145
2020/9/3 2,324 29.9 23.6 2.525
2020/9/4 3,446 33.8 24.8 3.824
2020/9/5 2,129 29.7 20.7 2.395
2020/9/6 2,940 28.0 20.3 3.059
2020/9/7 4,685 33.1 23.9 5.537
2020/9/8 4,638 36.2 24.6 5.445
2020/9/9 4,536 35.6 22.5 5.541
2020/9/10 3,087 30.1 21.4 3.408
2020/9/11 3,349 30.4 20.9 3.706
2020/9/12 ,1131 21.1 17.6 1.143
2020/9/13 1,566 25.0 17.3 1.640
2020/9/14 ,2111 23.0 16.9 3.148
2020/9/15 3,508 27.2 18.3 3.917
2020/9/16 3,268 26.7 18.0 3.782
2020/9/17 2,636 26.9 20.1 2.866
2020/9/18 1,372 26.7 20.1 1.416
2020/9/19 5,003 27.5 15.2 5.626
2020/9/20 2,921 26.4 16.0 3.001
2020/9/21 3,232 25.7 13.9 3.391
2020/9/22 3,802 24.8 13.3 4.135
2020/9/23 3,328 25.9 16.4 4.003
2020/9/24 3,020 22.7 14.7 3.184
2020/9/25 794 17.5 14.9 0.803
2020/9/26 2,467 22.7 14.9 2.542
2020/9/27 1,752 19.6 14.2 1.793
2020/9/28 5,151 24.2 10.8 6.049
2020/9/29 3,661 22.8 10.7 4.064
2020/9/30 5,145 23.3 11.2 5.839
合計 91,420

 

2020年1月 2020年2月 2020年3月 2020年4月 2020年5月 2020年6月
2020年7月 2020年8月 2020年9月 2020年10月 2020年11月 2020年12月

 

2020年10月 太陽光発電状況

 年月日 当日売電
電力量(kWh)
 最高気温(℃) 最低気温(℃) 積算日射量
(kWh/m2)
2020/10/1 1,075 18.3 11.9 1.070
2020/10/2 4,784 26.8 11.0 5.415
2020/10/3 2,387 21.3 15.0 2.458
2020/10/4 1,770 21.5 14.5 1.779
2020/10/5 1,691 20.1 12.7 1.772
2020/10/6 2,144 21.0 8.3 2.181
2020/10/7 3,657 21.7 8.8 3.975
2020/10/8 502 13.9 10.3 0.516
2020/10/9 2,923 18.4 9.5 3.035
2020/10/10 401 16.5 12.8 0.440
2020/10/11 1,223 20.5 15.8 1.247
2020/10/12 1,336 20.3 16.3 1.329
2020/10/13 4,408 24.3 11.9 4.917
2020/10/14 4,141 21.4 10.0 4.803
2020/10/15 2,938 18.7 7.2 3.125
2020/10/16 4,531 18.2 5.7 5.219
2020/10/17 1,005 13.1 9.4 0.950
2020/10/18 3,491 19.0 7.3 4.189
2020/10/19 2,052 19.7 9.4 2.270
2020/10/20 4,634 21.7 6.4 5.500
2020/10/21 3,581 19.2 4.7 4.440
2020/10/22 1,883 18.4 9.9 1.899
2020/10/23 463 16.7 12.7 0.500
2020/10/24 2,870 16.3 6.1 3.363
2020/10/25 2,335 16.8 8.0 2.719
2020/10/26 2,867 17.7 6.1 3.094
2020/10/27 3,957 20.0 5.2 4.838
2020/10/28 3,849 18.2 6.2 4.368
2020/10/29 3,246 17.0 6.1 3.931
2020/10/30 3,303 14.5 4.2 3.797
2020/10/31 3,980 19.0 3.4 4.788
合計 83,427

 

2020年1月 2020年2月 2020年3月 2020年4月 2020年5月 2020年6月
2020年7月 2020年8月 2020年9月 2020年10月 2020年11月 2020年12月

 

2020年11月 太陽光発電状況

 年月日 当日売電
電力量(kWh)
 最高気温(℃) 最低気温(℃) 積算日射量
(kWh/m2)
2020/11/1 2,566 15.6 3.6 2.864
2020/11/2 582 14.1 9.2 0.582
2020/11/3 3,604 16.8 5.1 4.148
2020/11/4 3,455 11.8 3.1 3.686
2020/11/5 2,916 16.0 4.7 3.353
2020/11/6 2,118 17.3 4.4 2.209
2020/11/7 1,020 15.6 5.8 1.212
2020/11/8 3,309 18.0 7.3 4.032
2020/11/9 3,487 10.9 2.5 4.027
2020/11/10 3,261 9.6 2.1 3.903
2020/11/11 2,938 10.7 -1.5 3.208
2020/11/12 3,902 11.8 -2.2 4.724
2020/11/13 3,395 15.5 -1.0 4.236
2020/11/14 3,824 15.6 2.0 4.571
2020/11/15 3,641 15.9 -0.1 4.588
2020/11/16 3,210 19.4 6.2 3.934
2020/11/17 3,721 17.1 3.7 4.663
2020/11/18 1,148 12.6 2.3 1.412
2020/11/19 3,242 20.8 6.0 3.767
2020/11/20 700 17.3 12.0 0.724
2020/11/21 2,585 13.6 4.2 2.975
2020/11/22 2,989 14.7 0.9 3.762
2020/11/23 3,115 12.5 2.3 3.944
2020/11/24 3,093 13.0 2.6 3.893
2020/11/25 2,653 14.7 2.5 3.025
2020/11/26 2,193 14.3 3.7 2.364
2020/11/27 2,104 10.7 0.3 2.346
2020/11/28 2,174 10.3 1.0 2.733
2020/11/29 1,707 7.9 1.6 1.817
2020/11/30 2,556 11.1 -0.9 3.251
合計 81,208

 

2020年1月 2020年2月 2020年3月 2020年4月 2020年5月 2020年6月
2020年7月 2020年8月 2020年9月 2020年10月 2020年11月 2020年12月

 

2020年12月 太陽光発電状況

 年月日 当日売電
電力量(kWh)
 最高気温(℃) 最低気温(℃) 積算日射量
(kWh/m2)
2020/12/1 1,557 9.4 -1.2 1.608
2020/12/2 3,074 11.4 0.0 3.535
2020/12/3 1,065 5.8 -0.6 1.084
2020/12/4 2,905 10.2 -2.3 3.303
2020/12/5 1,795 8.9 -3.0 2.501
2020/12/6 2,249 11.4 0.2 2.809
2020/12/7 1,528 11.9 3.4 1.794
2020/12/8 3,443 9.5 0.4 4.306
2020/12/9 2,297 10.0 -2.2 3.172
2020/12/10 1,007 6.5 -1.2 0.982
2020/12/11 932 8.4 0.7 0.990
2020/12/12 867 9.0 -0.7 0.829
2020/12/13 1,783 6.2 -2.5 1.875
2020/12/14 0 2.0 -2.0 0.460
2020/12/15 0 -1.3 -3.4 0.077
2020/12/16 0 -0.3 -3.7 0.080
2020/12/17 0 0.8 -3.1 0.031
2020/12/18 0 3.3 -2.3 0.030
2020/12/19 0 -0.2 -3.3 0.071
2020/12/20 0 -1.1 -5.4 0.058
2020/12/21 0 2.5 -5.3 0.046
2020/12/22 0 5.9 -1.7 0.014
2020/12/23 8 8.1 -0.1 0.000
2020/12/24 578 11.6 0.2 0.942
2020/12/25 1,520 7.2 -1.7 3.310
2020/12/26 115 3.7 -2.6 3.034
2020/12/27 536 5.3 -3.5 2.597
2020/12/28 816 6.3 -1.5 1.044
2020/12/29 1,466 8.7 -1.4 1.828
2020/12/30 111 2.2 -3.5 0.188
2020/12/31 2 -1.9 -6.7 0.418
合計 29,654

 

2020年1月 2020年2月 2020年3月 2020年4月 2020年5月 2020年6月
2020年7月 2020年8月 2020年9月 2020年10月 2020年11月 2020年12月