2019年1月 2019年2月 2019年3月 2019年4月 2019年5月 2019年6月
2019年7月 2019年8月 2019年9月 2019年10月 2019年11月 2019年12月

 

2019年1月 太陽光発電状況

 年月日 当日売電
電力量(kWh)
 最高気温(℃) 最低気温(℃) 積算日射量
(kWh/m2)
2019/1/1 3 4.6 -3.6 0.184
2019/1/2 299 4.4 -4.1 0.908
2019/1/3 920 5.6 -3.2 2.205
2019/1/4 1,383 6.4 -0.9 1.624
2019/1/5 2,546 5.8 -2.1 3.038
2019/1/6 2,691 5.2 -4.9 3.268
2019/1/7 1,935 5.0 -1.9 2.196
2019/1/8 1,884 4.3 -2.8 2.315
2016/1/9 1,911 2.9 -2.3 2.561
2016/1/10 1,588 7.5 1.5 1.710
2019/1/11 3,459 5.1 -2.6 3.965
2019/1/12 1,132 4.8 -2.7 1.063
2019/1/13 2,840 5.6 -4.2 3.230
2019/1/14 3,141 5.4 -4.7 3.843
2019/1/15 1,658 3.8 -5.9 1.524
2019/1/16 3,752 4.3 -1.3 4.293
2019/1/17 3,121 5.8 -4.3 3.466
2019/1/18 97 0.9 -3.8 1.884
2019/1/19 1,337 4.8 -4.2 3.565
2019/1/20 1,382 5.8 -1.5 1.268
2019/1/21 434 0.1 -3.5 2.297
2019/1/22 90 3.9 -5.7 2.633
2019/1/23 1,620 5.9 -5.9 2.947
2019/1/24 0 -0.1 -6.1 0.599
2019/1/25 0 1.7 -5.7 0.303
2019/1/26 3 3.2 -6.7 0.790
2019/1/27 171 4.3 -7.2 3.202
2019/1/28 1,417 7.5 -3.1 2.700
2019/1/29 2,127 4.8 -1.9 3.158
2019/1/30 2,975 7.1 -2.8 2.936
2019/1/31 3,696 7.3 -1.4 3.717
合計 49,612

 

2019年1月 2019年2月 2019年3月 2019年4月 2019年5月 2019年6月
2019年7月 2019年8月 2019年9月 2019年10月 2019年11月 2019年12月

 

2019年2月 太陽光発電状況

 年月日 当日売電
電力量(kWh)
 最高気温(℃) 最低気温(℃) 積算日射量
(kWh/m2)
2019/2/1 4,339 2.5 -3.1 4.493
2019/2/2 1,512 4.7 -2.1 3.436
2019/2/3 1,998 8.0 -3.1 1.956
2019/2/4 3,319 7.8 -1.0 3.719
2019/2/5 4,664 7.4 -2.9 5.095
2019/2/6 1,314 4.9 -3.7 1.164
2019/2/7 3,997 13.9 -2.6 4.321
2019/2/8 3,625 -0.2 -4.5 4.001
2019/2/9 1,113 1.5 -5.5 1.276
2019/2/10 4,746 5.3 -6.6 5.282
2019/2/11 2,754 5.2 -4.5 2.951
2019/2/12 2,004 3.4 -4.7 4.416
2019/2/13 3,040 3.5 -3.9 5.125
2019/2/14 3,494 4.5 -7.3 4.398
2019/2/15 2,825 5.7 -4.7 2.596
2019/2/16 4,539 6.9 -3.4 4.765
2019/2/17 2,971 5.1 -0.1 2.916
2019/2/18 4,461 9.0 -1.6 4.599
2019/2/19 1,537 7.7 -1.6 1.378
2019/2/20 606 5.4 1.8 0.603
2019/2/21 3,712 9.8 2.3 3.886
2019/2/22 5,283 9.7 0.6 5.492
2019/2/23 4,428 9.3 -2.3 4.830
2019/2/24 5,670 11.9 -3.3 6.074
2019/2/25 2,990 14.3 -2.2 2.825
2019/2/26 5,411 9.6 -1.2 5.698
2019/2/27 4,268 8.6 -4.4 4.391
2019/2/28 1,653 8.4 0.1 1.497
合計 92,273

 

2019年1月 2019年2月 2019年3月 2019年4月 2019年5月 2019年6月
2019年7月 2019年8月 2019年9月 2019年10月 2019年11月 2019年12月

 

2019年3月 太陽光発電状況

 年月日 当日売電
電力量(kWh)
 最高気温(℃) 最低気温(℃) 積算日射量
(kWh/m2)
2019/3/1 4,677 11.6 -1.2 4.622
2019/3/2 4,345 10.7 -1.9 2.533
2019/3/3 5,302 12.6 -2.2 5.674
2019/3/4 1,215 9.4 0.2 1.096
2019/3/5 5,411 13.4 -1.7 5.756
2019/3/6 3,919 14.6 -1.2 3.834
2019/3/7 873 5.7 0.2 0.801
2019/3/8 4,704 7.4 -1.1 5.570
2019/3/9 6,101 15.1 1.6 6.649
2019/3/10 4,917 17.5 4.2 5.047
2019/3/11 571 8.4 6.3 0.550
2019/3/12 3,257 11.7 3.6 3.161
2019/3/13 4,515 12.7 -0.8 4.788
2019/3/14 467 3.8 -2.1 1.039
2019/3/15 5,124 11.1 -2.5 5.771
2019/3/16 5,317 12.7 -1.5 5.648
2019/3/17 4,170 10.3 -1.7 4.556
2019/3/18 6,261 12.2 -1.0 6.638
2019/3/19 4,711 16.6 -2.2 4.597
2019/3/20 6,089 19.5 1.4 6.504
2019/3/21 1,342 13.0 4.9 1.225
2019/3/22 2,093 9.5 0.8 2.089
2019/3/23 4,016 5.8 -2.7 3.762
2019/3/24 3,811 5.2 -2.7 5.802
2019/3/25 3,110 13.5 -3.1 3.281
2019/3/26 5,789 17.5 3.0 6.048
2019/3/27 6,301 10.2 3.2 6.648
2019/3/28 6,910 7.8 -1.0 7.518
2019/3/29 5,547 10.8 -3.8 5.896
2019/3/30 1,403 5.4 -0.3 1.294
2019/3/31 148 4.9 -0.2 0.508
合計 122,415

 

2019年1月 2019年2月 2019年3月 2019年4月 2019年5月 2019年6月
2019年7月 2019年8月 2019年9月 2019年10月 2019年11月 2019年12月

 

2019年4月 太陽光発電状況

 年月日 当日売電
電力量(kWh)
 最高気温(℃) 最低気温(℃) 積算日射量
(kWh/m2)
2019/4/1 3,100 7.8 -1.9 3.136
2019/4/2 2,035 5.5 -2.6 3.200
2019/4/3 4,721 7.5 -2.0 6.020
2019/4/4 4,047 12.3 1.1 4.030
2019/4/5 6,321 18.9 1.5 6.627
2019/4/6 4,093 10.9 5.7 4.270
2019/4/7 5,002 15.6 0.8 5.135
2019/4/8 5,074 14.4 -0.4 5.222
2019/4/9 5,415 14.3 0.4 6.154
2019/4/10 2,548 8.9 0.4 2.235
2019/4/11 2,915 9.6 0.3 1.283
2019/4/12 3,772 12.7 -0.3 3.718
2019/4/13 5,804 16.5 1.4 6.407
2019/4/14 6,141 18.1 1.0 6.417
2019/4/15 6,392 16.0 6.5 6.924
2019/4/16 6,030 17.9 3.4 6.524
2019/4/17 6,066 23.0 2.3 6.427
2019/4/18 6,833 23.0 5.4 7.377
2019/4/19 5,300 18.6 1.5 5.582
2019/4/20 7,324 17.1 2.1 7.916
2019/4/21 5,046 19.9 5.5 5.244
2019/4/22 7,037 22.5 7.7 7.582
2019/4/23 6,827 19.9 2.5 7.200
2019/4/24 3,934 21.8 7.4 3.816
2019/4/25 2,543 23.3 11.5 2.566
2019/4/26 834 8.0 4.3 0.781
2019/4/27 2,582 12.0 3.3 2.499
2019/4/28 6,877 17.8 4.3 7.341
2019/4/29 7,201 19.5 2.0 7.776
2019/4/30 722 12.9 9.1 0.703
合計 142,536

 

2019年1月 2019年2月 2019年3月 2019年4月 2019年5月 2019年6月
2019年7月 2019年8月 2019年9月 2019年10月 2019年11月 2019年12月

 

2019年5月 太陽光発電状況

 年月日 当日売電
電力量(kWh)
 最高気温(℃) 最低気温(℃) 積算日射量
(kWh/m2)
2019/5/1 3,188 22.5 12.1 3.088
2019/5/2 6,077 17.9 10.1 6.736
2019/5/3 6,506 22.3 5.6 7.602
2019/5/4 7,221 26.3 3.9 7.880
2019/5/5 7,134 25.9 8.3 7.757
2019/5/6 2,532 22.1 10.8 2.538
2019/5/7 5,842 16.8 3.5 6.429
2019/5/8 7,192 23.0 7.4 7.717
2019/5/9 3,825 22.9 8.9 3.655
2019/5/10 7,140 25.4 8.9 7.643
2019/5/11 6,791 23.9 6.4 7.166
2019/5/12 7,177 20.1 4.8 7.687
2019/5/13 7,320 19.8 2.3 7.896
2019/5/14 5,674 22.5 10.1 6.030
2019/5/15 2,415 19.0 11.6 2.363
2019/5/16 4,658 23.1 11.6 4.792
2019/5/17 5,636 24.3 12.3 6.097
2019/5/18 6,282 23.5 11.2 6.743
2019/5/19 5,406 22.9 12.8 5.619
2019/5/20 3,896 21.9 14.5 3.970
2019/5/21 994 18.5 10.4 0.986
2019/5/22 6,631 25.3 9.0 7.117
2019/5/23 7,195 28.7 8.5 7.815
2019/5/24 7,158 27.6 11.9 7.707
2019/5/25 7,075 31.0 12.3 7.620
2019/5/26 6,605 36.1 12.4 7.167
2019/5/27 6,683 34.9 16.1 7.320
2019/5/28 2,770 26.6 16.0 2.679
2019/5/29 5,080 24.0 11.3 5.375
2019/5/30 7,382 26.9 10.0 7.917
2019/5/31 3,732 23.9 10.8 3.765
合計 173,218

 

2019年1月 2019年2月 2019年3月 2019年4月 2019年5月 2019年6月
2019年7月 2019年8月 2019年9月 2019年10月 2019年11月 2019年12月

 

2019年6月 太陽光発電状況

 年月日 当日売電
電力量(kWh)
 最高気温(℃) 最低気温(℃) 積算日射量
(kWh/m2)
2019/6/1 6,260 26.5 10.9 6.859
2019/6/2 7,009 27.9 12.5 7.557
2019/6/3 6,835 28.6 15.3 7.281
2019/6/4 6,811 29.6 13.8 7.298
2019/6/5 6,098 30.8 15.1 6.426
2019/6/6 6,538 28.5 14.8 6.992
2019/6/7 1,602 20.0 14.3 1.543
2019/6/8 1,861 21.1 12.2 1.817
2019/6/9 5,813 21.9 9.5 6.152
2019/6/10 2,902 20.1 12.2 2.807
2019/6/11 2,559 19.9 12.8 2.439
2019/6/12 5,125 23.8 12.1 5.372
2019/6/13 7,147 28.9 10.6 7.679
2019/6/14 5,477 25.7 16.3 5.795
2019/6/15 885 17.8 14.9 0.856
2019/6/16 2,079 21.0 15.5 1.952
2019/6/17 6,049 20.7 10.9 6.445
2019/6/18 5,911 23.5 10.3 6.432
2019/6/19 1,663 20.2 15.4 1.599
2019/6/20 5,893 27.6 15.9 6.373
2019/6/21 1,199 21.2 17.4 1.149
2019/6/22 2,586 24.1 17.9 2.591
2019/6/23 4,883 26.9 16.2 5.252
2019/6/24 1,075 18.2 16.4 0.998
2019/6/25 4,879 27.3 15.9 5.156
2019/6/26 6,361 30.8 16.4 6.759
2019/6/27 3,620 29.7 16.8 3.674
2019/6/28 1,259 19.7 15.8 1.213
2019/6/29 691 17.4 15.2 0.695
2019/6/30 1,095 19.3 16.5 1.062
合計 122,165

 

2019年1月 2019年2月 2019年3月 2019年4月 2019年5月 2019年6月
2019年7月 2019年8月 2019年9月 2019年10月 2019年11月 2019年12月

 

2019年7月 太陽光発電状況

 年月日 当日売電
電力量(kWh)
 最高気温(℃) 最低気温(℃) 積算日射量
(kWh/m2)
2019/7/1 5,311 29.7 17.5 5.554
2019/7/2 5,569 30.7 17.2 5.795
2019/7/3 6,202 28.4 16.6 6.561
2019/7/4 2,160 23.4 17.7 2.055
2019/7/5 2,949 25.0 17.6 2.856
2019/7/6 2,707 21.5 16.8 2.565
2019/7/7 4,023 22.7 15.8 4.110
2019/7/8 2,814 20.5 15.3 2.664
2019/7/9 2,291 19.7 13.7 2.145
2019/7/10 3,402 22.3 12.6 3.293
2019/7/11 3,247 22.0 15.1 3.130
2019/7/12 941 19.4 17.1 0.928
2019/7/13 7,109 29.4 18.8 7.616
2019/7/14 695 21.0 18.2 0.701
2019/7/15 4,346 27.2 18.7 4.571
2019/7/16 1,939 22.9 18.6 1.844
2019/7/17 3,348 26.9 19.2 3.442
2019/7/18 1,193 22.6 19.3 1.130
2019/7/19 3,941 28.8 19.8 3.973
2019/7/20 5,298 30.0 18.6 5.777
2019/7/21 1,276 21.3 18.3 1.201
2019/7/22 1,543 21.5 18.2 1.456
2019/7/23 1,246 21.8 19.7 1.222
2019/7/24 2,751 28.2 20.3 2.725
2019/7/25 2,263 32.3 22.2 4.843
2019/7/26 1,488 30.8 22.6 3.075
2019/7/27 1,870 31.8 22.5 3.997
2019/7/28 2,888 35.2 23.7 6.196
2019/7/29 4,268 36.1 23.6 5.823
2019/7/30 4,036 34.6 23.7 4.122
2019/7/31 5,833 36.0 23.7 6.273
合計 98,947

 

2019年1月 2019年2月 2019年3月 2019年4月 2019年5月 2019年6月
2019年7月 2019年8月 2019年9月 2019年10月 2019年11月 2019年12月

 

2019年8月 太陽光発電状況

 年月日 当日売電
電力量(kWh)
 最高気温(℃) 最低気温(℃) 積算日射量
(kWh/m2)
2019/8/1 6,432 36.7 22.7 7.016
2019/8/2 6,350 37.2 22.5 6.921
2019/8/3 6,186 37.8 22.5 6.807
2019/8/4 2,963 30.8 22.5 2.999
2019/8/5 5,261 35.0 24.0 5.688
2019/8/6 4,050 37.7 24.4 6.670
2019/8/7 5,883 36.9 22.9 6.570
2019/8/8 5,178 37.7 22.6 5.755
2019/8/9 2,554 33.8 24.1 2.594
2019/8/10 1,652 29.0 20.2 1.719
2019/8/11 3,253 28.8 21.4 3.371
2019/8/12 2,878 30.4 21.9 3.013
2019/8/13 1,591 28.4 21.6 1.593
2019/8/14 1,329 25.6 21.0 1.304
2019/8/15 3,964 32.9 23.4 4.324
2019/8/16 870 27.1 24.0 0.904
2019/8/17 4,467 34.1 22.5 4.896
2019/8/18 6,088 36.5 20.2 6.945
2019/8/19 2,410 28.4 22.4 2.453
2019/8/20 716 21.9 20.6 0.756
2019/8/21 3,296 29.4 20.2 3.485
2019/8/22 1,777 26.0 21.5 1.793
2019/8/23 1,860 28.2 21.9 1.913
2019/8/24 5,082 30.5 18.7 5.624
2019/8/25 5,613 30.8 18.9 6.229
2019/8/26 4,591 30.6 16.7 5.214
2019/8/27 2,834 26.8 19.2 2.948
2019/8/28 1,112 23.5 20.8 1.127
2019/8/29 3,668 31.4 22.0 3.965
2019/8/30 1,453 24.9 20.6 1.435
2019/8/31 4,889 32.1 18.5 5.429
合計 112,250

 

2019年1月 2019年2月 2019年3月 2019年4月 2019年5月 2019年6月
2019年7月 2019年8月 2019年9月 2019年10月 2019年11月 2019年12月

 

2019年9月 太陽光発電状況

 年月日 当日売電
電力量(kWh)
 最高気温(℃) 最低気温(℃) 積算日射量
(kWh/m2)
2019/9/1 5,168 30.6 18.9 5.674
2019/9/2 1,321 22.9 19.2 1.296
2019/9/3 2,325 26.3 18.7 2.286
2019/9/4 4,607 28.4 18.9 5.084
2019/9/5 1,623 23.8 18.1 1.630
2019/9/6 4,893 32.3 20.8 5.454
2019/9/7 2,660 29.8 21.8 2.791
2019/9/8 3,155 32.0 23.9 3.448
2019/9/9 1,576 29.0 23.6 1.601
2019/9/10 4,433 34.1 21.5 5.031
2019/9/11 1,005 22.0 18.4 1.045
2019/9/12 3,443 25.8 14.4 3.666
2019/9/13 4,130 24.3 12.8 4.627
2019/9/14 3,870 25.6 14.3 4.441
2019/9/15 5,231 29.9 18.3 5.969
2019/9/16 1,280 23.1 19.5 1.253
2019/9/17 5,698 30.6 15.0 6.602
2019/9/18 1,541 21.5 13.7 1.539
2019/9/19 5,706 23.5 14.2 6.190
2019/9/20 4,396 24.8 13.9 4.696
2019/9/21 3,064 22.1 10.8 3.194
2019/9/22 958 20.3 16.2 0.943
2019/9/23 548 21.5 15.8 0.587
2019/9/24 5,052 26.3 15.7 5.755
2019/9/25 5,622 25.0 9.9 6.286
2019/9/26 5,139 26.1 9.9 5.828
2019/9/27 5,449 27.2 10.6 6.321
2019/9/28 3,481 25.7 14.0 3.891
2019/9/29 3,746 27.5 16.4 4.131
2019/9/30 5,290 30.3 15.6 6.226
合計 106,410

 

2019年1月 2019年2月 2019年3月 2019年4月 2019年5月 2019年6月
2019年7月 2019年8月 2019年9月 2019年10月 2019年11月 2019年12月

 

2019年10月 太陽光発電状況

 年月日 当日売電
電力量(kWh)
 最高気温(℃) 最低気温(℃) 積算日射量
(kWh/m2)
2019/10/1 5,071 30.3 13.9 5.970
2019/10/2 5,043 29.7 11.9 5.882
2019/10/3 1,153 21.7 16.9 1.156
2019/10/4 629 22.0 19.6 0.680
2019/10/5 1,855 23.4 16.0 1.923
2019/10/6 2,969 21.5 13.4 3.235
2019/10/7 1,093 17.5 13.6 1.087
2019/10/8 778 20.2 14.5 0.807
2019/10/9 4,611 21.0 7.5 5.093
2019/10/10 4,704 21.9 7.4 5.537
2019/10/11 1,765 22.3 14.9 1.786
2019/10/12 396 18.4 15.1 0.444
2019/10/13 4,427 23.3 8.2 4.867
2019/10/14 618 14.3 10.0 0.616
2019/10/15 4,035 19.3 5.9 4.414
2019/10/16 4,945 19.0 4.4 5.716
2019/10/17 3,449 19.3 5.2 3.893
2019/10/18 1,039 13.9 7.6 1.026
2019/10/19 244 16.2 12.4 0.303
2019/10/20 3,539 22.2 8.9 3.812
2019/10/21 3,097 19.3 7.8 3.470
2019/10/22 413 13.7 12.8 0.435
2019/10/23 4,207 23.6 11.2 5.004
2019/10/24 906 17.1 11.6 0.922
2019/10/25 674 16.2 11.7 0.665
2019/10/26 3,144 23.5 11.8 3.756
2019/10/27 2,043 18.1 6.8 2.043
2019/10/28 4,472 19.8 5.6 5.262
2019/10/29 832 14.6 8.5 0.806
2019/10/30 3,683 19.2 7.3 4.067
2019/10/31 3,851 19.8 6.7 4.619
合計 79,685

 

2019年1月 2019年2月 2019年3月 2019年4月 2019年5月 2019年6月
2019年7月 2019年8月 2019年9月 2019年10月 2019年11月 2019年12月

 

2019年11月 太陽光発電状況

 年月日 当日売電
電力量(kWh)
 最高気温(℃) 最低気温(℃) 積算日射量
(kWh/m2)
2019/11/1 3,295 19.9 6.1 3.647
2019/11/2 4,203 17.9 6.4 4.698
2019/11/3 1,672 17.0 7.8 1.640
2019/11/4 4,423 16.5 3.7 5.240
2019/11/5 4,244 16.0 4.1 5.022
2019/11/6 4,156 16.7 3.5 4.824
2019/11/7 2,273 16.0 3.1 2.392
2019/11/8 1,907 12.2 5.2 2.085
2019/11/9 1,500 12.6 4.3 1.511
2019/11/10 3,451 14.6 2.3 3.960
2019/11/11 383 9.8 3.3 0.412
2019/11/12 3,503 17.2 5.9 4.056
2019/11/13 3,834 17.5 4.9 4.649
2019/11/14 1,958 14.1 2.8 2.015
2019/11/15 3,300 13.7 3.5 3.787
2019/11/16 3,372 13.1 3.5 3.805
2019/11/17 4,050 11.3 2.3 4.707
2019/11/18 906 11.0 0.4 0.894
2019/11/19 1,831 12.7 3.1 1.955
2019/11/20 3,775 7.8 0.8 4.158
2019/11/21 3,387 9.1 0.0 4.145
2019/11/22 2,565 12.3 0.2 3.111
2019/11/23 507 11.2 6.1 0.515
2019/11/24 869 16.2 10.8 0.866
2019/11/25 1,137 14.8 2.7 1.158
2019/11/26 3,714 9.0 -2.0 4.574
2019/11/27 2,067 11.7 -2.1 2.142
2019/11/28 1,073 4.4 -2.5 1.033
2019/11/29 3,128 6.5 -5.5 3.905
2019/11/30 1,837 7.8 -2.7 2.457
合計 78,320

 

2019年1月 2019年2月 2019年3月 2019年4月 2019年5月 2019年6月
2019年7月 2019年8月 2019年9月 2019年10月 2019年11月 2019年12月

 

2019年12月 太陽光発電状況

 年月日 当日売電
電力量(kWh)
 最高気温(℃) 最低気温(℃) 積算日射量
(kWh/m2)
2019/12/1 2,879 10.2 -1.9 3.214
2019/12/2 509 11.5 3.7 0.507
2019/12/3 2,414 8.1 -0.2 2.733
2019/12/4 1,910 5.2 1.0 1.934
2019/12/5 13 1.7 -0.3 0.539
2019/12/6 291 4.1 -1.7 2.791
2019/12/7 1,343 6.8 -0.8 1.533
2019/12/8 2,400 6.7 -2.2 2.844
2019/12/9 3,320 7.4 -4.3 4.177
2019/12/10 3,190 14.1 -2.3 4.020
2019/12/11 2,659 15.3 2.2 3.426
2019/12/12 2,209 9.4 0.9 2.495
2019/12/13 1,271 7.5 -1.6 1.261
2019/12/14 2,819 11.4 -2.8 3.304
2019/12/15 2,237 6.6 -3.4 2.373
2019/12/16 3,301 10.4 -4.6 4.193
2019/12/17 561 5.1 -1.9 0.544
2019/12/18 2,428 13.5 0.7 2.718
2019/12/19 3,042 9.6 -1.8 3.448
2019/12/20 3,176 10.3 -2.7 3.693
2019/12/21 1,775 5.9 -4.0 2.385
2019/12/22 2,268 6.7 -2.0 2.296
2019/12/23 3,007 11.5 1.8 3.433
2019/12/24 2,910 5.8 -1.5 3.281
2019/12/25 2,984 9.5 -2.9 3.259
2019/12/26 460 4.1 0.5 0.456
2019/12/27 2,862 8.1 -1.6 3.091
2019/12/28 3,089 5.7 -2.3 4.367
2019/12/29 3,052 9.0 -3.2 3.867
2019/12/30 557 3.9 -2.7 0.669
2019/12/31 2,619 9.0 -1.2 2.965
合計 67,555

 

2019年1月 2019年2月 2019年3月 2019年4月 2019年5月 2019年6月
2019年7月 2019年8月 2019年9月 2019年10月 2019年11月 2019年12月