2018年1月 2018年2月 2018年3月 2018年4月 2018年5月 2018年6月
2018年7月 2018年8月 2018年9月 2018年10月 2018年11月 2018年12月

 

2018年1月 太陽光発電状況

 年月日 当日売電
電力量(kWh)
 最高気温(℃) 最低気温(℃) 積算日射量
(kWh/m2)
2018/1/1 2,565 7.4 -0.7 3.418
2018/1/2 1548 4.0 -2.8 2.432
2018/1/3 0 1.7 -4.2 0.334
2018/1/4 0 3.4 -4.6 0.679
2018/1/5 31 5.6 -6.0 1.370
2018/1/6 907 7.2 -1.5 3.762
2018/1/7 3,346 5.7 -0.7 4.512
2018/1/8 1,068 4.8 -3.5 1.355
2016/1/9 1,957 9.1 -0.1 2.378
2016/1/10 0 3.1 -2.2 0.051
2018/1/11 0 2.0 -8.0 0.049
2018/1/12 243 2.4 -9.3 0.035
2018/1/13 1,088 3.5 -7.1 0.097
2018/1/14 1,582 3.3 -6.8 0.258
2018/1/15 1,201 5.6 -8.6 0.214
2018/1/16 1,860 7.4 1.6 0.645
2018/1/17 554 6.8 0.3 0.605
2018/1/18 3,037 11.5 1.1 3.796
2018/1/19 2,119 6.3 -3.6 2.697
2018/1/20 2,576 5.1 -6.3 3.441
2018/1/21 1,010 4.3 -4.0 1.327
2018/1/22 1,019 0.4 -5.9 1.036
2018/1/23 0 1.9 -4.4 0.276
2018/1/24 0 -0.4 -8.1 0.074
2018/1/25 0 -1.5 -8.9 0.060
2018/1/26 0 -1.8 -6.4 0.061
2018/1/27 0 1.3 -8.0 0.086
2018/1/28 0 3.1 -5.1 0.080
2018/1/29 0 2.1 -4.9 0.107
2018/1/30 0 -0.4 -6.6 0.113
2018/1/31 0 3.6 -7.9 0.067
合計 27,711

 

2018年1月 2018年2月 2018年3月 2018年4月 2018年5月 2018年6月
2018年7月 2018年8月 2018年9月 2018年10月 2018年11月 2018年12月

 

2018年2月 太陽光発電状況

 年月日 当日売電
電力量(kWh)
 最高気温(℃) 最低気温(℃) 積算日射量
(kWh/m2)
2018/2/1 9 4.9 -6.6 0.055
2018/2/2 313 5.4 -7.7 0.232
2018/2/3 1,342 6.4 -1.4 0.339
2018/2/4 1,852 6.7 -4.1 2.653
2018/2/5 20 0.7 -3.7 0.502
2018/2/6 2,072 5.3 -7.2 4.434
2018/2/7 2,103 4.8 -5.7 4.756
2018/2/8 2,882 5.9 -5.3 3.997
2018/2/9 1,098 3.0 -3.5 1.550
2018/2/10 2,996 9.5 -2.4 3.475
2018/2/11 2,621 7.7 -3.7 2.930
2018/2/12 0 -0.4 -8.7 0.247
2018/2/13 0 -0.2 -5.5 0.255
2018/2/14 0 4.9 -3.9 0.060
2018/2/15 570 3.8 -2.1 0.444
2018/2/16 2,943 5.5 -4.2 1.943
2018/2/17 980 3.8 -5.9 1.979
2018/2/18 129 1.3 -5.6 2.751
2018/2/19 3,328 4.2 -3.2 5.037
2018/2/20 4,819 4.6 -5.0 5.922
2018/2/21 3,853 4.5 -6.4 4.595
2018/2/22 4,429 4.6 -7.5 5.283
2018/2/23 4,445 8.6 -6.0 5.193
2018/2/24 2,096 4.2 -5.8 2.426
2018/2/25 4,067 5.2 -5.3 4.783
2018/2/26 5,199 7.9 -6.4 6.244
2018/2/27 2,667 5.8 -4.4 3.032
2018/2/28 1,317 8.0 -2.0 4.747
合計  58,150

 

2018年1月 2018年2月 2018年3月 2018年4月 2018年5月 2018年6月
2018年7月 2018年8月 2018年9月 2018年10月 2018年11月 2018年12月

 

2018年3月 太陽光発電状況

 年月日 当日売電
電力量(kWh)
 最高気温(℃) 最低気温(℃) 積算日射量
(kWh/m2)
2018/3/1 2,055 12.6 1.2 2.305
2018/3/2 406 3.3 -1.7 2.916
2018/3/3 5,117 10.4 -3.2 6.126
2018/3/4 4,689 19.5 -1.7 5.631
2018/3/5 213 5.7 0.6 0.284
2018/3/6 4,835 6.6 -2.8 5.682
2018/3/7 4,062 5.1 -4.4 5.823
2018/3/8 667 7.1 -0.9 0.728
2018/3/9 719 12.4 2.8 0.805
2018/3/10 5,028 8.1 -1.8 5.813
2018/3/11 4,957 9.1 -4.1 5.904
2018/3/12 4,300 6.8 -2.6 4.901
2018/3/13 4,744 15.9 -3.5 5.580
2018/3/14 2,178 18.3 7.1 2.611
2018/3/15 4,658 22.2 3.1 5.589
2018/3/16 2,113 10.8 -0.7 2.262
2018/3/17 5,303 7.8 -3.0 6.197
2018/3/18 4,445 12.8 -5.2 5.080
2018/3/19 4,533 14.5 2.7 5.309
2018/3/20 5,371 10.3 -3.1 6.186
2018/3/21 1,355 3.6 -2.8 1.384
2018/3/22 959 5.8 1.2 1.024
2018/3/23 3,978 11.9 0.6 4.486
2018/3/24 5,688 14.2 -0.3 6.848
2018/3/25 4,381 14.4 0.6 5.501
2018/3/26 5,478 19.3 4.9 6.573
2018/3/27 5,338 20.8 2.6 6.773
2018/3/28 5,609 23.6 2.8 6.908
2018/3/29 3,314 21.9 5.5 3.734
2018/3/30 6,710 14.7 -0.8 7.429
2018/3/31 6,675 17.2 -2.8 7.132
合計 120,778

 

2018年1月 2018年2月 2018年3月 2018年4月 2018年5月 2018年6月
2018年7月 2018年8月 2018年9月 2018年10月 2018年11月 2018年12月

 

2018年4月 太陽光発電状況

 年月日 当日売電
電力量(kWh)
 最高気温(℃) 最低気温(℃) 積算日射量
(kWh/m2)
2018/4/1 2,327 16.0 6.0 2.183
2018/4/2 6,152 21.3 6.4 6.473
2018/4/3 3,416 22.0 8.3 3.287
2018/4/4 2,096 16.5 3.5 2.067
2018/4/5 6,364 12.6 0.8 6.733
2018/4/6 873 8.0 3.4 0.797
2018/4/7 3,443 13.6 4.1 3.393
2018/4/8 4,827 10.4 -0.9 4.646
2018/4/9 2,924 11.2 -0.3 2.783
2018/4/10 6,394 14.8 -1.4 6.605
2018/4/11 2,442 15.9 5.4 2.245
2018/4/12 6,669 20.6 6.3 7.209
2018/4/13 5,884 14.2 2.3 6.435
2018/4/14 2,564 10.4 -0.1 2.564
2018/4/15 2,829 18.4 6.0 3.061
2018/4/16 6,850 13.8 1.6 7.403
2018/4/17 5,901 16.0 0.3 6.201
2018/4/18 1,765 14.4 8.4 1.629
2018/4/19 6,784 23.9 6.8 7.349
2018/4/20 6,703 22.5 6.6 7.013
2018/4/21 6,512 28.6 6.5 7.041
2018/4/22 4,982 26.9 7.9 5.074
2018/4/23 855 12.5 9.6 0.806
2018/4/24 951 12.6 9.6 0.883
2018/4/25 1,281 13.1 9.9 1.190
2018/4/26 6,526 17.6 8.0 6.952
2018/4/27 4,504 22.4 5.6 4.435
2018/4/28 7,150 22.2 6.2 7.641
2018/4/29 6,852 29.4 4.5 7.283
2018/4/30 6,019 25.9 10.6 6.385
合計 132,794

 

2018年1月 2018年2月 2018年3月 2018年4月 2018年5月 2018年6月
2018年7月 2018年8月 2018年9月 2018年10月 2018年11月 2018年12月

 

2018年5月 太陽光発電状況

 年月日 当日売電
電力量(kWh)
 最高気温(℃) 最低気温(℃) 積算日射量
(kWh/m2)
2018/5/1 6,344 27.9 11.7 6.452
2018/5/2 3,319 19.7 10.5 3.300
2018/5/3 1,722 21.5 9.4 1.649
2018/5/4 4,203 16.9 6.0 4.485
2018/5/5 4,901 19.8 5.0 5.090
2018/5/6 4,587 25.9 9.0 4.897
2018/5/7 2,404 19.6 8.7 2.294
2018/5/8 2,254 12.4 7.7 2.060
2018/5/9 1,719 10.9 7.3 1.565
2018/5/10 3,484 15.4 7.7 3.401
2018/5/11 7,413 23.4 7.6 7.941
2018/5/12 4,764 25.4 13.7 4.926
2018/5/13 2,241 19.0 11.7 2.013
2018/5/14 4,754 19.6 10.1 4.810
2018/5/15 6,492 29.1 9.2 6.807
2018/5/16 6,752 32.2 12.0 7.140
2018/5/17 2,655 22.4 15.8 2.533
2018/5/18 1,075 13.7 10.5 1.004
2018/5/19 5,435 17.7 6.2 5.785
2018/5/20 7,462 24.2 5.3 8.001
2018/5/21 7,077 27.5 8.8 7.473
2018/5/22 6,897 28.0 10.2 7.269
2018/5/23 3,769 20.8 13.4 3.513
2018/5/24 6,760 25.2 10.4 7.390
2018/5/25 6,901 29.4 8.3 7.267
2018/5/26 6,978 24.3 10.6 7.491
2018/5/27 5,494 24.3 13.0 5.782
2018/5/28 4,031 24.6 13.5 3.990
2018/5/29 6,862 30.0 12.8 7.313
2018/5/30 1,733 22.6 17.8 1.609
2018/5/31 2,623 21.6 15.5 2.582
合計 143,105

 

2018年1月 2018年2月 2018年3月 2018年4月 2018年5月 2018年6月
2018年7月 2018年8月 2018年9月 2018年10月 2018年11月 2018年12月

 

2018年6月 太陽光発電状況

 年月日 当日売電
電力量(kWh)
 最高気温(℃) 最低気温(℃) 積算日射量
(kWh/m2)
2018/6/1 4,418 21.4 11.7  4.399
2018/6/2 7,218 29.4 9.9 7.742
2018/6/3 7,038 29.7 11.1 7.438
2018/6/4 6,418 28.3 14.6 6.717
2018/6/5 6,124 27.3 15.5 6.401
2018/6/6 3,596 26.0 17.2 3.353
2018/6/7 6,735 32.2 16.0 7.170
2018/6/8 5,272 32.1 16.3 5.378
2018/6/9 5,853 27.3 12.9 6.127
2018/6/10 1,286 14.8 12.7 1.171
2018/6/11 1,038 16.9 14.1 0.993
2018/6/12 2,267 18.6 13.2 2.127
2018/6/13 6,342 20.3 11.9 6.813
2018/6/14 6,752 22.4 10.5 7.303
2018/6/15 1,416 12.7 10.2 1.283
2018/6/16 1,976 15.8 10.6 1.806
2018/6/17 2,042 17.4 11.8 1.917
2018/6/18 2,490 21.9 14.2 2.338
2018/6/19 4,192 26.0 16.5 4.197
2018/6/20 956 18.8 17.3 0.933
2018/6/21 5,188 27.4 17.0 5.248
2018/6/22 6,995 27.7 17.1 7.486
2018/6/23 5,133 27.8 12.6 5.166
2018/6/24 6,925 32.1 15.3 7.393
2018/6/25 6,534 28.8 15.0 7.015
2018/6/26 4,767 27.5 15.8 4.817
2018/6/27 953 24.1 19.7 0.952
2018/6/28 2,878 29.6 21.2 2.823
2018/6/29 5,772 32.8 20.0 6.195
2018/6/30 6,395 33.6 20.3 6.816
合計 135,032

 

2018年1月 2018年2月 2018年3月 2018年4月 2018年5月 2018年6月
2018年7月 2018年8月 2018年9月 2018年10月 2018年11月 2018年12月

 

2018年7月 太陽光発電状況

 年月日 当日売電
電力量(kWh)
 最高気温(℃) 最低気温(℃) 積算日射量
(kWh/m2)
2018/7/1 6,014 36.1 21.4 6.367
2018/7/2 6,662 36.4 21.9 7.143
2018/7/3 5,317 36.0 22.2 5.627
2018/7/4 2,016 26.6 21.4 1.895
2018/7/5 1,195 23.2 19.0 1.147
2018/7/6 1,282 17.3 14.7 1.194
2018/7/7 1,028 19.3 15.4 0.987
2018/7/8 1,149 22.5 18.6 1.123
2018/7/9 4,269 29.8 19.6 4.465
2018/7/10 4,625 32.4 22.1 4.825
2018/7/11 3,485 28.5 18.8 3.378
2018/7/12 2,697 26.1 18.4 2.609
2018/7/13 4,320 31.0 21.1 4.420
2018/7/14 5,884 34.3 22.1 6.118
2018/7/15 4,484 30.7 21.8 4.642
2018/7/16 2,028 30.6 22.4 1.948
2018/7/17 3,602 33.7 21.5 3.605
2018/7/18 5,504 35.0 22.1 5.710
2018/7/19 5,364 35.7 22.4 5.549
2018/7/20 5,589 35.7 23.0 5.828
2018/7/21 5,492 35.0 21.5 5.579
2018/7/22 5,752 35.8 24.3 6.209
2018/7/23 2,308 30.1 20.2 2.317
2018/7/24 3,608 30.3 19.8 3.638
2018/7/25 4,814 33.5 22.0 4.943
2018/7/26 5,748 31.6 21.5 6.026
2018/7/27 5,625 29.4 19.4 6.014
2018/7/28 3,135 28.6 19.5 3.054
2018/7/29 3,312 30.1 24.2 3.476
2018/7/30 5,277 31.3 24.4 5.769
2018/7/31 4,793 33.7 24.3 5.054
合計 126,378

 

2018年1月 2018年2月 2018年3月 2018年4月 2018年5月 2018年6月
2018年7月 2018年8月 2018年9月 2018年10月 2018年11月 2018年12月

 

2018年8月 太陽光発電状況

 年月日 当日売電
電力量(kWh)
 最高気温(℃) 最低気温(℃) 積算日射量
(kWh/m2)
2018/8/1 5,998 36.8 21.4 6.463
2018/8/2 5,688 35.7 21.5 5.924
2018/8/3 6,446 35.1 20.4 6.835
2018/8/4 6,145 35.2 19.3 6.579
2018/8/5 1,857 32.5 21.0 1.938
2018/8/6 0 21.5 17.4 1.321
2018/8/7 0 19.5 17.1 1.233
2018/8/8 3,535 28.9 18.2 3.669
2018/8/9 1,308 25.8 22.1 1.309
2018/8/10 4,862 34.9 21.6 5.326
2018/8/11 6,440 32.9 19.4 6.928
2018/8/12 5,839 30.6 17.8 6.239
2018/8/13 5,928 34.0 20.7 6.381
2018/8/14 5,394 35.3 19.7 5.843
2018/8/15 4,834 35.9 23.5 5.201
2018/8/16 1,071 23.8 19.8 1.072
2018/8/17 4,929 24.9 13.7 5.243
2018/8/18 6,339 27.7 12.7 6.783
2018/8/19 5,293 27.9 13.8 5.551
2018/8/20 5,599 29.1 17.1 5.861
2018/8/21 2,737 29.7 20.8 2.772
2018/8/22 5,868 38.0 23.3 6.351
2018/8/23 6,061 35.0 22.0 6.617
2018/8/24 978 26.6 23.7 0.981
2018/8/25 3,669 33.5 22.3 4.606
2018/8/26 804 27.1 21.5 1.384
2018/8/27 2,028 27.0 19.9 1.960
2018/8/28 940 21.0 18.7 0.934
2018/8/29 1,181 21.4 18.7 1.155
2018/8/30 1,701 25.1 20.0 1.729
2018/8/31 925 24.6 10.2 0.929
合計 114,697

 

2018年1月 2018年2月 2018年3月 2018年4月 2018年5月 2018年6月
2018年7月 2018年8月 2018年9月 2018年10月 2018年11月 2018年12月

 

2018年9月 太陽光発電状況

 年月日 当日売電
電力量(kWh)
 最高気温(℃) 最低気温(℃) 積算日射量
(kWh/m2)
2018/9/1 2,259 26.2 18.1 2.202
2018/9/2 1,681 24.1 17.5 1.658
2018/9/3 1,560 24.6 19.6 1.549
2018/9/4 1,121 26.0 21.7 1.170
2018/9/5 3,959 31.4 20.5 4.267
2018/9/6 5,586 31.6 19.0 6.228
2018/9/7 1,666 25.6 19.2 1.630
2018/9/8 1,139 22.7 19.4 1.111
2018/9/9 855 18.2 16.6 0.851
2018/9/10 637 19.3 16.2 0.660
2018/9/11 5,124 24.3 14.6 5.652
2018/9/12 3,876 21.3 13.2 4.007
2018/9/13 3,748 24.4 14.5 4.052
2018/9/14 4,979 28.1 18.7 5.372
2018/9/15 1,694 24.6 19.1 1.644
2018/9/16 3,630 28.9 17.7 4.017
2018/9/17 3,984 26.7 14.6 4.268
2018/9/18 4,626 26.3 13.3 4.963
2018/9/19 5,981 27.8 11.6 6.672
2018/9/20 3,110 23.3 12.3 3.132
2018/9/21 1,006 19.4 13.2 0.975
2018/9/22 1,806 24.2 16.6 1.794
2018/9/23 5,460 29.4 15.0 6.241
2018/9/24 2,539 25.6 17.8 2.599
2018/9/25 564 18.6 13.5 0.574
2018/9/26 5,489 22.7 11.2 6.137
2018/9/27 261 14.2 12.0 0.308
2018/9/28 4,977 24.7 12.1 5.638
2018/9/29 1,788 20.0 12.0 1.696
2018/9/30 855 19.5 15.9 0.848
合計 85,960

 

2018年1月 2018年2月 2018年3月 2018年4月 2018年5月 2018年6月
2018年7月 2018年8月 2018年9月 2018年10月 2018年11月 2018年12月

 

2018年10月 太陽光発電状況

 年月日 当日売電
電力量(kWh)
 最高気温(℃) 最低気温(℃) 積算日射量
(kWh/m2)
2018/10/1 5,097 26.4 17.2 5.602
2018/10/2 4,345 23.8 14.2 4.734
2018/10/3 5,520 25.3 13.1 6.232
2018/10/4 4,574 23.6 11.1 5.134
2018/10/5 1,297 19.7 14.2 1.284
2018/10/6 2,238 24.9 17.7 2.310
2018/10/7 370 25.0 13.9 3.361
2018/10/8 5,250 25.9 10.7 6.065
2018/10/9 3,196 24.5 11.5 3.687
2018/10/10 736 18.3 15.4 0.744
2018/10/11 725 18.6 15.6 0.728
2018/10/12 2,956 20.0 10.1 2.999
2018/10/13 4,425 20.6  7.4 4.931
2018/10/14 1,938 18.3 8.2 2.003
2018/10/15 3,109 19.4 9.4 3.156
2018/10/16 3,999 22.0 8.5 4.339
2018/10/17 1,984 16.4 7.7 1.927
2018/10/18 5,046 19.9 4.9 5.781
2018/10/19 1,211 15.8 6.6 1.194
2018/10/20 2,818 21.0 8.0 3.143
2018/10/21 4,890 22.2 7.0 5.603
2018/10/22 4,785 21.3 6.2 5.583
2018/10/23 3,094 19.7 5.0 3.595
2018/10/24 1,497 20.1 9.3 1.507
2018/10/25 4,728 21.0 7.2 5.475
2018/10/26 4,368 19.0 5.3 5.035
2018/10/27 1,912 19.6 12.1 1.973
2018/10/28 3,576 20.1 8.0 4.139
2018/10/29 2,130 17.2 6.8 2.538
2018/10/30 4,042 15.5 6.2 4.275
2018/10/31 3,482 12.1 6.0 3.602
合計 99,338

 

2018年1月 2018年2月 2018年3月 2018年4月 2018年5月 2018年6月
2018年7月 2018年8月 2018年9月 2018年10月 2018年11月 2018年12月

 

2018年11月 太陽光発電状況

 年月日 当日売電
電力量(kWh)
 最高気温(℃) 最低気温(℃) 積算日射量
(kWh/m2)
2018/11/1 3,486 16.8 3.4 4.178
2018/11/2 3,334 18.1 5.5 3.872
2018/11/3 4,432 20.2 3.5 5.228
2018/11/4 4,280 20.7 5.3 5.035
2018/11/5 1,319 17.8 6.9 1.307
2018/11/6 1,336 16.5 7.7 1.358
2018/11/7 2,579 18.0 5.9 2.992
2018/11/8 1,755 17.1 8.9 1.789
2018/11/9 266 17.6 13.2 0.315
2018/11/10 1,617 19.2 5.3 1.675
2018/11/11 3,914 17.5 5.0 4.276
2018/11/12 2,032 15.5 5.8 2.052
2018/11/13 4,033 16.9 3.7 4.719
2018/11/14 3,539 15.8 1.0 4.359
2018/11/15 3,315 15.2 2.1 3.767
2018/11/16 3,569 14.6 0.1 4.265
2018/11/17 1,585 15.5 2.0 1.653
2018/11/18 3,754 14.6 -0.1 4.461
2018/11/19 1,984 13.4 2.3 2.071
2018/11/20 2,027 11.4 -0.1 2.661
2018/11/21 1,633 9.6 -0.7 2.069
2018/11/22 1,689 12.1 2.3 1.733
2018/11/23 3,588 8.0 -0.6 3.729
2018/11/24 1,842 7.3 -0.4 1.958
2018/11/25 3,205 11.4 -0.9 3.519
2018/11/26 2,452 14.5 1.2 4.530
2018/11/27 2,873 17.1 0.4 4.253
2018/11/28 2,593 17.8 5.6 3.007
2018/11/29 2,949 10.8 -0.8 3.186
2018/11/30 1,831 8.3 -0.8 1.815
合計 78,793

 

2018年1月 2018年2月 2018年3月 2018年4月 2018年5月 2018年6月
2018年7月 2018年8月 2018年9月 2018年10月 2018年11月 2018年12月

 

2018年12月 太陽光発電状況

 年月日 当日売電
電力量(kWh)
 最高気温(℃) 最低気温(℃) 積算日射量
(kWh/m2)
2018/12/1 1,928  8.3 -0.1 2.268
2018/12/2 3,526  10.2 -2.1 4.393
2018/12/3 2,778  14.6 -0.6 3.184
2018/12/4 1,316  14.4 7.4 1.483
2018/12/5 2,320  13.5 -0.2 2.431
2018/12/6 225  3.7 1.1 0.245
2018/12/7 1,384  9.8 -0.8 1.397
2018/12/8 2,733  5.8 -3.3 3.075
2018/12/9 66  1.2 -3.3 1.877
2018/12/10 493  5.1 -2.9 3.503
2018/12/11 1,914  6.5 -4.0 2.331
2018/12/12 24  5.5 -0.5 0.734
2018/12/13 536  4.0 -1.8 0.848
2018/12/14 2,013  5.5 -3.0 2.758
2018/12/15 1,398  3.5 -3.0 1.739
2018/12/16 2,106  7.1 -1.8 2.647
2018/12/17 2,844  12.8 2.8 3.170
2018/12/18 1,799  5.4 0.7 2.198
2018/12/19 1,824  8.0 -1.7 2.538
2018/12/20 2,352  5.8 0.6 2.646
2018/12/21 2,919  9.7 -0.7 3.691
2018/12/22 1,540 11.0 -1.9 2.167
2018/12/23 1,147 7.1 -2.2 1.393
2018/12/24 3,781 6.6 0.7 4.570
2018/12/25 749 4.1 -0.9 0.763
2018/12/26 2,684 9.0 0.4 3.134
2018/12/27 1,735 3.0 -3.6 1.870
2018/12/28 0 0.3 -3.2 0.774
2018/12/29 0 -0.9 -4.2 0.243
2018/12/30 0 1.3 -7.0 0.261
2018/12/31 0 4.3 -6.4 0.259
合計 48,134

 

2018年1月 2018年2月 2018年3月 2018年4月 2018年5月 2018年6月
2018年7月 2018年8月 2018年9月 2018年10月 2018年11月 2018年12月