2016年8月 2016年9月 2016年10月 2016年11月 2016年12月

 

2016年8月 太陽光発電状況

 年月日 当日売電
電力量(kWh)
 最高気温(℃) 最低気温(℃) 積算日射量
(kWh/m2)
 2016/8/1 4,389 32.1 23.2 5.180
 2016/8/2 2,273 31.7 22.6 2.732
 2016/8/3 3,800 31.6 22.5 4.524
 2016/8/4 5,466 34.5 21.1 6.673
 2016/8/5 5,740 35.5 19.9 6.985
 2016/8/6 5,545 35.4 20.4 6.836
 2016/8/7 5,413 33.1 20.3 6.652
 2016/8/8 3,744 31.9 21.7 4.516
 2016/8/9 4,807 34.6 22.7 5.806
 2016/8/10 4,423 32.2 19.7 5.293
 2016/8/11 5,845 31.1 16.8 7.143
 2016/8/12 5,837 31.8 17.4 7.141
 2016/8/13 5,645 30.4 17.1 6.920
 2016/8/14 4,926 30.4 16.9 5.968
 2016/8/15 2,494 27.0 17.0 2.920
 2016/8/16 4,149 31.2 22.8 5.063
 2016/8/17 2,157 30.5 22.9 2.543
 2016/8/18 2,038 28.7 22.0 2.359
 2016/8/19 3,798 31.5 23.2 4.694
2016/8/20 2,659 29.6 23.0 3.127
2016/8/21 4,862 35.0 22.6 5.912
2016/8/22 2,614 30.4 23.4 3.056
2016/8/23 4,253 33.5 21.2 5.323
2016/8/24 3,716 30.2 20.4 4.458
2016/8/25 1,836 27.9 22.4 2.125
2016/8/26 1,579 28.5 21.4 1.831
2016/8/27 1,538 23.0 18.0 1.724
2016/8/28 2,852 25.2 18.2 3.342
2016/8/29 2,208 26.9 21.1 2.547
2016/8/30 889 26.6 20.1 1.078
2016/8/31 3,876 28.6 18.6 4.728
合計 115,371

 

2016年8月 2016年9月 2016年10月 2016年11月 2016年12月

 

2016年9月 太陽光発電状況

 年月日 当日売電
電力量(kWh)
 最高気温(℃) 最低気温(℃) 積算日射量
(kWh/m2)
 2016/9/1 4,006 32.8 21.3 5.035
 2016/9/2 3,903 28.9 19.5 4.798
 2016/9/3 3,326 28.6 20.6 4.053
 2016/9/4 2,246 28.4 21.3 2.595
 2016/9/5 1,920 29.2 23.4 2.236
 2016/9/6 3,127 32.5 21.2 3.816
 2016/9/7 2,816 28.7 19.4 3.269
 2016/9/8 988 23.6 18.9 1.140
 2016/9/9 5,194 29.2 18.0 6.487
 2016/9/10 5,032 29.6 16.9 6.294
 2016/9/11 824 21.2 17.3 0.949
 2016/9/12 912 21.6 18.2 1.044
2016/9/13 986 20.1 17.8 1.113
 2016/9/14 3,450 28.8 17.9 4.192
 2016/9/15 4,116 30.6 18.6 5.282
 2016/9/16 1,755 25.1 19.1 2.030
 2016/9/17 1,461 24.3 17.2 1.720
 2016/9/18 467 19.1 18.0 0.578
 2016/9/19 1,125 20.3 16.8 1.269
2016/9/20 751 17.6 14.9 0.844
2016/9/21 4,873 24.0 14.0 6.073
2016/9/22 894 20.2 16.1 1.015
2016/9/23 2,175 25.4 17.2 2.519
2016/9/24 3,337 26.0 14.9 4.228
2016/9/25 3,684 28.0 19.0 4.528
2016/9/26 1,915 27.8 19.3 2.243
2016/9/27 1,166 24.6 19.1 1.357
2016/9/28 990 25.0 19.9 1.142
2016/9/29 969 19.9 13.3 1.129
2016/9/30 3,746 21.9 9.5 4.651
合計 72,204

 

2016年8月 2016年9月 2016年10月 2016年11月 2016年12月

 

2016年10月 太陽光発電状況

 年月日 当日売電
電力量(kWh)
 最高気温(℃) 最低気温(℃) 積算日射量
(kWh/m2)
2016/10/1 4,693 25.6 13.9 5.821
2016/10/2 4,883 28.3 13.7 6.211
2016/10/3 689 21.7 16.2 0.812
2016/10/4 3,855 25.9 14.4 4.688
2016/10/5 1,411 18.2 10.0 1.678
2016/10/6 3,534 23.9 14.4 4.362
2016/10/7 4,103 20.7 8.7 4.924
2016/10/8 693 16.4 10.3 0.788
2016/10/9 1,328 18.8 8.8 1.486
2016/10/10 2,345 18.6 7.6 2.663
2016/10/11 3,157 17.2 5.9 3.907
2016/10/12 3,433 20.4 5.2 4.126
2016/10/13 3,558 18.8 4.6 4.202
2016/10/14 0 21.7 6.6 5.757
2016/10/15 3,789 22.9 9.4 4.569
2016/10/16 4,446 23.3 6.9 5.741
2016/10/17 827 19.0 12.9 0.956
2016/10/18 3,279 27.2 12.1 4.143
2016/10/19 4,473 23.0 7.6 5.759
2016/10/20 4,227 23.2 8.8 5.262
2016/10/21 4,295 18.1 4.8 5.332
2016/10/22 2,823 17.2 3.6 3.386
2016/10/23 3,495 17.8 5.9 4.358
2016/10/24 4,036 16.9 1.7 4.944
2016/10/25 3,180 17.7 3.9 4.018
2016/10/26 3,800 23.9 14.0 4.889
2016/10/27 4,418 15.8 8.9 5.524
2016/10/28 964 12.9 4.3 1.074
2016/10/29 1,771 13.2 2.2 2.085
2016/10/30 3,940 15.7 1.7 4.771
2016/10/31 1,146 11.8 0.8 1.223
合計 92,591

 

2016年8月 2016年9月 2016年10月 2016年11月 2016年12月

 

2016年11月 太陽光発電状況

 年月日 当日売電
電力量(kWh)
 最高気温(℃) 最低気温(℃) 積算日射量
(kWh/m2)
2016/11/1 318 11.3 4.6 0.390
2016/11/2 3,512 12.7 1.5 4.277
2016/11/3 3,556 15.2 4.6 4.134
2016/11/4 3,890 14.2 2.6 4.894
2016/11/5 3,773 21.0 5.2 4.839
2016/11/6 2,139 11.4 4.0 2.630
2016/11/7 3,864 11.1 -1.4 4.876
2016/11/8 1,264 11.5 0.7 1.564
2016/11/9 2,289 8.2 0.6 2.637
2016/11/10 994 7.9 -0.7 1.488
2016/11/11 373 7.2 1.2 4.536
2016/11/12 2,791 16.9 4.5 3.538
2016/11/13 3,549 19.5 1.8 4.563
2016/11/14 1,970 15.6 3.3 2.620
2016/11/15 2,415 21.4 8.3 2.947
2016/11/16 3,832 10.5 4.1 4.873
2016/11/17 1,641 10.6 2.0 2.055
2016/11/18 3,609 13.4 -1.7 4.721
2016/11/19 257 8.0 2.4 0.315
2016/11/20 1,458 17.3 5.2 1.758
2016/11/21 2,435 11.5 1.3 2.951
2016/11/22 3,031 18.8 5.9 3.770
2016/11/23 1,897 8.9 -0.7 2.150
2016/11/24 1,376 3.6 -3.8 1.517
2016/11/25 1,537 5.9 -3.8 1.693
2016/11/26 3,204 9.5 -3.3 4.134
2016/11/27 453 10.3 4.3 0.522
2016/11/28 2,210 9.7 3.6 2.685
2016/11/29 2,350 6.1 -1.6 2.902
2016/11/30 2,559 9.4 -2.5 3.102
合計 68,546

 

2016年8月 2016年9月 2016年10月 2016年11月 2016年12月

 

2016年12月 太陽光発電状況

 年月日 当日売電
電力量(kWh)
 最高気温(℃) 最低気温(℃) 積算日射量
(kWh/m2)
2016/12/1 694 10.3 3.6 0.786
2016/12/2 3,377 8.8 2.2 4.292
2016/12/3 3,228 13.7 1.6 4.267
2016/12/4 2,946 15.5 0.7 3.751
2016/12/5 942 14.0 3.3 1.096
2016/12/6 2,584 7.5 -0.1 3.071
2016/12/7 2,575 6.6 -1.1 3.504
2016/12/8 2,438 8.8 -2.9 4.336
2016/12/9 2,521 11.9 -0.8 3.247
2016/12/10 2,912 4.2 -1.1 3.661
2016/12/11 7 2.6 -3.5 0.229
2016/12/12 995 6.1 -3.6 2.750
2016/12/13 847 7.7 -3.3 0.952
2016/12/14 716 5.2 -0.5 0.834
2016/12/15 430 4.2 -0.9 2.176
2016/12/16 1,386 2.5 -3.6 1.997
2016/12/17 0 2.6 -1.3 0.021
2016/12/18 954 9.7 3.4 0.572
2016/12/19 2,462 12.7 4.3 3.144
2016/12/20 2,142 12.6 2.1 2.622
2016/12/21 2,054 13.8 0.3 2.639
2016/12/22 356 9.2 2.5 0.416
2016/12/23 2,434 12.4 2.2 3.295
2016/12/24 2,131 6.9 -3.4 2.679
2016/12/25 1,611 7.2 -2.7 1.968
2016/12/26 1,400 5.5 -3.1 1.542
2016/12/27 510 6.4 0.9 0.599
2016/12/28 1,758 3.4 -3.4 2.536
2016/12/29 2,309 8.3 -3.3 3.072
2016/12/30 3,003 3.6 -1.9 4.103
2016/12/31 2,001 8.9 -1.8 2.383
合計 53,723

 

2016年8月 2016年9月 2016年10月 2016年11月 2016年12月